[GAZOO Racing Netz Cup Vitz 東北系列第二戰]日期:2013-07-20
Vitz 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車名 |
|
1 | 22 | | | 北田 和哉 | NCP131 | 2'34.304 | 112.02公里/小時 | | 3/4 | | N千葉運動FTμVitz |
|
2 | 108 | | | 峰 幸弘 | NCP131 | 2'35.418 | 1.114 | 1.114 | 3/5 | | 犬印Nヤサカ因子Vitz |
|
3 | 36 | | | 飯田 裕 | NCP131 | 2'35.652 | 1.348 | 0.234 | 3/4 | | Wako's ED Anispo Vitz |
|
4 | 8 | | | 石川 義夫 | NCP131 | 2'35.745 | 1.441 | 0.093 | 2/6 | | 東京IRC石松μMLVitz |
|
5 | 34 | | | 渡邊 圭介 | NCP131 | 2'35.855 | 1.551 | 0.110 | 7/8 | | EVOLEX影像Vitz |
|
6 | 16 | | | 橋本 元 | NCP131 | 2'35.942 | 1.638 | 0.087 | 2/4 | | ADVICS雅卡Vitz和 |
|
7 | 365 | | | 佐根方 一生 | NCP131 | 2'36.153 | 1.849 | 0.211 | 6/7 | | 福島的Netz Novell Vitz |
|
8 | 911 | | | 橫田 剛 | NCP131 | 2'36.295 | 1.991 | 0.142 | 2/8 | | KYC Vitz TRZ |
|
9 | 37 | | | 山口 浩昭 | NCP131 | 2'37.163 | 2.859 | 0.868 | 3/3 | | RS卡納亞・ED・Vitz |
|
10 | 800 | | | 中山仁仁君 | NCP131 | 2'37.188 | 2.884 | 0.025 | 5/8 | | 悠閒ED維茲 |
|
11 | 921 | | | 青柳 國敏 | NCP131 | 2'37.204 | 2.900 | 0.016 | 2/8 | | forceN東埼玉ED維茲 |
|
12 | 92 | | | 小島 史武 | NCP131 | 2'37.271 | 2.967 | 0.067 | 2/6 | | Don Game ACRE 威姿 |
|
13 | 2 | | | 小森 康廣 | NCP131 | 2'37.627 | 3.323 | 0.356 | 5/8 | | 金子風濕科ED維茲 |
|
14 | 150 | | | 赤堀 憲臣 | NCP131 | 2'37.664 | 3.360 | 0.037 | 4/7 | | 心臟起搏器雪橇☆Vitz |
|
15 | 85 | | | 杉田 廣規 | NCP131 | 2'37.925 | 3.621 | 0.261 | 8/8 | | N靜濱ASKBDμ維茲 |
|
16 | 86 | | | 桐生 清 | NCP131 | 2'38.244 | 3.940 | 0.319 | 3/6 | | Don亀ADVICS八坂威馳 |
|
17 | 31 | | | 高野 夏峰 | NCP131 | 2'38.489 | 4.185 | 0.245 | 3/7 | | ARUMO’S_WW_Vitz |
|
18 | 15 | | | 小西 省一 | NCP131 | 2'38.982 | 4.678 | 0.493 | 4/4 | | 東方・金谷EDVitz |
|
19 | 966 | | | 藤井 潤 | NCP131 | 2'38.992 | 4.688 | 0.010 | 2/7 | | 烏拉飲料Vitz |
|
20 | 48 | | | 滝沢 秀憲 | NCP131 | 2'38.992 | 4.688 | 0.000 | 5/5 | | N千葉接收Vitz |
|
21 | 18 | | | 大家好 | NCP131 | 2'39.210 | 4.906 | 0.218 | 5/8 | | ADVICS櫻織Vitz |
|
22 | 366 | | | 熊谷 敏 | NCP131 | 2'39.286 | 4.982 | 0.076 | 5/8 | | 照護駕駛無限維茲 |
|
23 | 43 | | | 阿部 琳 | NCP131 | 2'39.618 | 5.314 | 0.332 | 8/8 | | AutoBacs坂東☆Vitz |
|
24 | 21 | | | 堤 重之 | NCP131 | 2'39.679 | 5.375 | 0.061 | 8/8 | | N靜濱ASKWAKOS威馳 |
|
25 | 57 | | | 山川 敏宏 | NCP131 | 2'40.704 | 6.400 | 1.025 | 3/8 | | calico維茲ED |
|
26 | 28 | | | 菅原 裕之 | NCP131 | 2'40.834 | 6.530 | 0.130 | 2/6 | | N千葉運動SG−Vitz |
|
27 | 130 | | | 田村 登 | NCP131 | 2'41.079 | 6.775 | 0.245 | 7/8 | | N青森蘋果RC雪地Vitz |
|
28 | 100 | | | 百瀬 孝仁 | NCP131 | 2'41.346 | 7.042 | 0.267 | 8/8 | | JAF戰104戰目塩尻Vitz |
|
29 | 177 | | | 柚木 宏一郎 | NCP131 | 2'44.161 | 9.857 | 2.815 | 7/7 | | 東都賽車主題商店 維茲 |
|
以上預選通過車輛: | |
開始時間: 13:05'00 結束時間:13:25'00
預選通過基準時間 ( 130 % ) 3'21.662
