汽車運動
菜單 關閉
[2013 mote耐久賽]
日期:2013-07-07

JOY耐久賽 途中經過表【2小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 Cls. 團隊 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 9Cls.61福田太陽能.NS.WM.REV.EK47 2:02'21.711 47圈  2'21.25714/47 
2 32Cls.51NUTEC☆ATS☆微笑EG647 2:04'36.169 2'14.458 2'14.458 2'23.5576/47 
3 22Cls.62PennyRacing EK446 2:03'37.343 1圈 1圈 2'22.92435/46 
4 27Cls.41小小路跑車46 2:04'10.548 1圈 33.205 2'21.22136/46 
5 72Cls.63輪胎人那須J-TECEK945 2:03'04.179 2圈1圈 2'22.9233/45 
6 361.5CC1無限進化信任Vitz45 2:03'31.563 2圈 27.384 2'26.5794/45 
7864Cls.64脈衝☆TAD☆DS☆龍生EK45 2:04'15.024 2圈 43.461 2'24.5944/45 
8 73Cls.65BS電裝福田DC244 1:56'08.279 3圈1圈 2'21.6872/44 
9 3Cls.66Wise 買入 JOS 高岸 WMEG644 1:57'46.837 3圈 1'38.558 2'22.2699/44 
10 24Cls.52車庫FK☆SPM☆思域44 1:59'54.625 3圈 2'07.788 2'23.6969/44 
11 44Cls.53紅鯊SSSEG644 2:00'05.025 3圈 10.400 2'22.0702/44 
12 28Cls.42陽光點狗海洋MR244 2:01'06.894 3圈 1'01.869 2'27.14916/44 
13 59Cls.31KOG和光兹鄧祿普城44 2:02'52.800 3圈 1'45.906 2'26.77636/44 
14 98Cls.43瘋狂的 AE8644 2:02'58.578 3圈 5.778 2'28.2624/44 
158131.5CC2Gulf J-WAVE FIT ED44 2:03'08.780 3圈 10.202 2'30.5059/44 
16 33Cls.54DF薩卡拉設備胡蘿蔔商店44 2:03'09.145 3圈 0.365 2'28.18421/44 
17 8Cls.67SPMコミネ・ピット進EG644 2:03'17.347 3圈 8.202 2'21.57123/44 
18 291.5CC3FAZZ-OMEGA-Fit44 2:03'27.785 3圈 10.438 2'31.52037/44 
19 71.5CC4對抗 FUCHS・HK・WM・FIT44 2:03'28.927 3圈 1.142 2'31.2612/44 
20 80Cls.44賽車主題商店燻銀☆雷文44 2:03'34.757 3圈 5.830 2'23.3614/44 
21 5Cls.32瑞穗藥局三和WIND城市44 2:03'34.897 3圈 0.140 2'29.4909/44 
22 501.5CC5汽車運動 BS Fit44 2:04'10.355 3圈 35.458 2'31.3843/44 
23 41Cls.21Gulf限制R&REP8244 2:04'35.099 3圈 24.744 2'32.0974/44 
24 76Cls.22超級調校ADVAN8244 2:04'40.707 3圈 5.608 2'31.5415/44 
25 481.5CC6DIJON無限和光GE844 2:04'45.203 3圈 4.496 2'33.10413/44 
26 82Cls.23SSS北野車庫EP8243 2:02'57.435 4圈1圈 2'29.40836/43 
27 90Cls.55K2車庫思域43 2:02'58.196 4圈 0.761 2'24.47417/43 
28 57Cls.71東和インテ克賽車主題商店DC543 2:03'25.767 4圈 27.571 2'16.8652/43 
29 261.5CC7無限進化 日光維茲43 2:03'35.773 4圈 10.006 2'29.06240/43 
30 14Cls.68梅森日昇產業KRacEK943 2:03'39.007 4圈 3.234 2'22.10731/43 
31 63Cls.45G/MOTION'wm西爾維亞43 2:04'01.572 4圈 22.565 2'27.4235/43 
32700Cls.24成幸重機BOSS聖地EP8243 2:04'06.933 4圈 5.361 2'35.39319/43 
33 31Cls.56無限隊43 2:04'12.291 4圈 5.358 2'25.44818/43 
34 6Cls.46Gracens TYR Levin43 2:04'21.270 4圈 8.979 2'27.6944/43 
35 0Cls.25TEAM茂木圍場EP8243 2:04'21.270 4圈 0.000 2'31.6886/43 
36 91Cls.47BRP☆BDTP J'S適合43 2:04'30.939 4圈 9.669 2'30.02810/43 
37 79Cls.26O!SAN'S關東工大EP8243 2:04'41.219 4圈 10.280 2'30.24120/43 
38 95Cls.57JANETH SSS 思域42 1:54'10.485 5圈1圈 2'23.39133/42 
39 71Cls.58M Sports Levin42 1:55'15.824 5圈 1'05.339 2'22.8574/42 
40 78Cls.59Cars日立南卡特克西維克42 1:57'46.632 5圈 2'30.808 2'25.2686/42 
41188Cls.48KRac優勢WMレビン42 1:58'02.438 5圈 15.806 2'25.4729/42 
42 67Cls.72大和市民42 2:02'33.155 5圈 4'30.717 2'19.66716/42 
43 561.5CC8本田風格 S.T.A. FIT42 2:02'50.905 5圈 17.750 2'31.35824/42 
44 21Cls.27WAKO'S制動屋KMS☆EP8242 2:03'10.639 5圈 19.734 2'33.62013/42 
45 68Cls.33阿里科賽車42 2:03'31.681 5圈 21.042 2'26.1677/42 
46129Cls.28讀賣汽車大學校μ俊幸EP8242 2:03'42.320 5圈 10.639 2'31.5922/42 
47199Cls.69AR21 生活需求 WM☆EG642 2:03'59.609 5圈 17.289 2'23.6893/42 
48 17Cls.510富士膠囊賽車 與我同行42 2:04'05.098 5圈 5.489 2'24.7664/42 
49557Cls.29RS Logos Wako's 8242 2:04'15.521 5圈 10.423 2'34.94522/42 
50 58Cls.610努沃拉里・Weds・μ・SPM・CIVIC42 2:04'39.774 5圈 24.253 2'22.6044/42 
51 51Cls.611T-MAN油・馬爾斯EK942 2:04'42.647 5圈 2.873 2'21.9393/42 
52 49Cls.73DIJON無限Wako's DC541 2:02'21.254 6圈1圈 2'20.59310/41 
53 12Cls.612安德索特熊工房Civic41 2:03'31.563 6圈 1'10.309 2'22.8079/41 
547471.5CC9團隊健身41 2:03'41.666 6圈 10.103 2'34.67223/41 
55730Cls.210NATS日本汽車大學校41 2:03'52.180 6圈 10.514 2'34.02018/41 
56 84Cls.49SEV・進階・艾莉絲41 2:04'14.022 6圈 21.842 2'27.2505/41 
57602Cls.211PTG 洗衣602馬車41 2:04'31.676 6圈 17.654 2'37.85139/41 
58 621.5CC10SUNOCOwmG/無限FIT41 2:04'41.989 6圈 10.313 2'30.9737/41 
59171Cls.613NWR Integra SPM41 2:04'45.570 6圈 3.581 2'27.98930/41 
60 70Cls.410M-Sports Demio40 2:02'19.304 7圈1圈 2'34.22139/40 
61 37Cls.81團隊湯姆斯TRANSIT/SXE1040 2:02'20.643 7圈 1.339 2'22.35615/40 
62 891.5CC11新菱汽車・步進 Fit40 2:02'24.474 7圈 3.831 2'30.1224/40 
63104Cls.411我愛 S200040 2:02'46.544 7圈 22.070 2'21.9098/40 
64 38Cls.212CRUX科爾薩MAC親子GA240 2:03'22.586 7圈 36.042 2'31.25138/40 
655551.5CC12Mita Project40 2:03'59.201 7圈 36.615 2'35.6789/40 
66 39Cls.213H-TEC關東HK沙亞馬GA240 2:04'15.245 7圈 16.044 2'37.21120/40 
67888Cls.511EVES 思域39 2:00'28.686 8圈1圈 2'26.1462/39 
68 47Cls.214itzz歡樂★MK維茲39 2:02'03.746 8圈 1'35.060 2'41.9738/39 
697201.5CC13NATS日本汽車大學校野崎組39 2:02'27.659 8圈 23.913 2'39.10534/39 
70 10Cls.34德爾塔・希萊☆星NA639 2:03'09.145 8圈 41.486 2'37.5348/39 
71120Cls.215加藤隊伍和他們的快樂夥伴們39 2:03'20.840 8圈 11.695 2'40.56831/39 
72 4Cls.216限制・JY・星光39 2:03'34.897 8圈 14.057 2'39.50438/39 
73 25Cls.512H-TEC關東HK沙亞馬EK438 2:02'44.693 9圈1圈 2'26.2484/38 
74 86Cls.74瘋狂的GT8638 2:04'14.666 9圈 1'29.973 2'26.16122/38 
75111Cls.217AP☆MART流行GEP8237 2:04'18.762 10圈1圈 2'33.4752/37 
76 45Cls.75東北成興EK9與RAID36 1:38'19.580 11圈1圈 2'20.0542/36 
77147Cls.614DoraSapo.com 147風格36 2:02'20.871 11圈24'01.291 2'33.5962/36 
78186Cls.412NRDレビン☆フヂエン35 1:47'55.401 12圈1圈 2'26.9996/35 
79 81Cls.218MOTUL流行G☆EP82YH35 2:03'10.952 12圈15'15.551 2'29.54720/35 
80 75Cls.219科技大師 星光31 1:39'17.794 16圈4圈 2'35.71613/31 
81126Cls.615東北成興elfイズムMSEK930 1:23'07.156 17圈1圈 2'21.6202/30 
82 99Cls.76HR整合30 1:27'47.517 17圈 4'40.361 2'21.5306/30 
83 23Cls.616NTC脈衝器30 1:33'13.725 17圈 5'26.208 2'20.4502/30 
84 77Cls.617WINIX★CIVIC★EG630 1:39'47.595 17圈 6'33.870 2'24.94916/30 
85 87Cls.618陽光點無限思域27 1:21'54.157 20圈3圈 2'22.1183/27 
86 18Cls.82淺野汽車前奏曲25 1:29'20.260 22圈2圈 2'20.1297/25 
87 46Cls.513IIC・YTC・高榮市民24 1:13'17.575 23圈1圈 2'24.9744/24 
88 20Cls.35M-Racing GA219 1:32'30.287 28圈5圈 2'27.8305/19 
89 74Cls.619市川小峰市民中心17 44'43.666 30圈2圈 2'27.01710/17 
90 88Cls.514APRORTS(阿普羅茲)13 42'01.072 34圈4圈 2'23.3893/13 

開始時間: 10:00'00

※圈數減少的懲罰將根據最終競賽結果進行。
※大會特別規則書 第44條 〜1)(救濟措施)所涉及的圈數刪除,將根據最終競賽結果進行。

懲罰
*1 No 79 【裁定時刻:7月6日 13時24分】
: 公式預選中的大會特別規則書 第43條 〜1)違反導致在決賽開始後處以駕駛通過懲罰。
*2 No120 【裁定時刻:10時16分】
: 大會特別規則書 第53條 〜6)違反導致競技結果減少2圈。
*3 No 71【裁定時刻:11時00分】、No.17【裁定時刻:11時12分】
: 大會特別規則書 第40條 〜9)違反導致處以60秒的懲罰停車。
*4 No557【裁定時刻:11時48分】
: 大會特別規則書 第43條 〜8)違反導致處以30秒的懲罰停車。
返回