[超級卡丁車盃系列第6戰]日期:2013-10-13
SUPER KART 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車名 |
|
1 | 27 | | SK1 | 1 | | YUUKA | RS125 | 2'02.861 | 140.69公里/小時 | | 5/5 | | 團隊・國 ☆ SEIWA |
|
2 | 31 | | SK1 | 2 | | 小野間 悦久 | RS125 | 2'04.086 | 1.225 | 1.225 | 4/4 | | M、S、Y 車庫 Wako's |
|
3 | 7 | | SK1 | 3 | | 河村 孝 | RS125 | 2'04.141 | 1.280 | 0.055 | 4/5 | | 團隊・國仁 本田 |
|
4 | 2 | | SK1 | 4 | | 保立 翔 | YZ250F | 2'04.165 | 1.304 | 0.024 | 4/4 | | 卡西馬/雪佛蘭YZF單體 |
|
5 | 34 | | SK1 | 5 | | 岡島 秀章 | RS125 | 2'04.573 | 1.712 | 0.408 | 2/3 | | RS125@Fine |
|
6 | 4 | | SK1 | 6 | | 松崎 春雄 | YZ250F | 2'04.843 | 1.982 | 0.270 | 4/5 | | 卡西馬/殼牌FCS校長與時光 |
|
7 | 19 | | SK1 | 7 | | 坂井 佐代子 | RS125 | 2'05.504 | 2.643 | 0.661 | 4/5 | | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC |
|
8 | 9 | | SK1 | 8 | | 伊藤 文和 | RS125 | 2'05.551 | 2.690 | 0.047 | 2/2 | | izumi-welfare |
|
9 | 14 | | SK1 | 9 | | 金子 和郎 | RS125 | 2'06.362 | 3.501 | 0.811 | 2/3 | | TMKOS茶畑&初音賽車主題商店 |
|
10 | 56 | | SK2 | 1 | | 土澤 雅洋 | YZ125 | 2'07.894 | 5.033 | 1.532 | 4/5 | | WTR土澤汽車 |
|
11 | 12 | | SK1 | 10 | | 田谷 政行 | YZ250F | 2'08.394 | 5.533 | 0.500 | 3/4 | | 卡西馬YZF/托尼 |
|
12 | 10 | | SK1 | 11 | | 水谷 昇作 | WR250F | 2'08.606 | 5.745 | 0.212 | 3/4 | | 山翔賽車 |
|
13 | 33 | | SK1 | 12 | | 松尾 秀敏 | RS125 | 2'08.714 | 5.853 | 0.108 | 3/4 | | MSY Garaage Wako's |
|
14 | 11 | | SK1 | 13 | | 石河 昌一 | YZ250F | 2'09.039 | 6.178 | 0.325 | 3/4 | | C. 阿爾巴斯・埃費加拉 |
|
15 | 54 | | SK2 | 2 | | 川島 浩 | YZ125 | 2'09.599 | 6.738 | 0.560 | 4/5 | | F川島運送1號車 |
|
16 | 55 | | SK2 | 3 | | 渡邊 浩之 | YZ125 | 2'09.599 | 6.738 | 0.000 | 4/4 | | Fクラモチ川島運送七 |
|
17 | 77 | | SK2 | 4 | | 土田 守男 | YZ125 | 2'10.089 | 7.228 | 0.490 | 3/5 | | YZGRUNDFOS |
|
18 | 73 | | SK2 | 5 | | 藤木 章二 | YZ125 | 2'11.258 | 8.397 | 1.169 | 3/4 | | 茶園車庫 |
|
19 | 48 | | SK2 | 6 | | 岡崎 圭吾 | YZ125 | 2'11.283 | 8.422 | 0.025 | 2/5 | | KIKI YZ125 |
|
20 | 18 | | SK1 | 14 | | 中島 一光 | YZ250F | 2'12.060 | 9.199 | 0.777 | 3/4 | | 鴨根商會GC |
|
21 | 40 | | SK2 | 7 | | 吉岡 一成 | YZ125 | 2'13.627 | 10.766 | 1.567 | 4/4 | | 蒙奇奇Formula5 |
|
22 | 16 | | SK1 | 15 | | 村上 聡 | WR250F | 6'14.452 | 4'11.591 | 4'00.825 | 2/2 | | 村上摩托WR250 |
|
23 | 38 | | SK1 | 15 | | 柴田 健三郎 | WR250F | 未出發 | | | | | 車庫茶園WR |
|
開始時間: 09:25'00 結束時間: 09:35'00
![返回](../../images/back.gif)