[2013 茂木賽道賽車錦標賽 第6戰]日期:2013-11-17
NEO STANDARD(Ninja/VTR) 公式預選 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
團隊 |
類型 |
第一騎士 |
第二騎士 |
|
最佳時機 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
1 | 50 | | 忍者 | 1 | | 俱樂部M+松田塾 | Ninja250R | 松田 真一 | 松田 光市 | | 2'24.411 | 119.69公里/小時 | | 7/7 | |
2 | 38 | | 忍者 | 2 | | Miwa隊 | Ninja250R | 塩川 正二郎 | | | 2'24.651 | 0.240 | 0.240 | 7/8 | |
3 | 2 | | 忍者 | 3 | | PENSKE 團隊的狀態 | Ninja250R | 須田 國男 | | | 2'24.787 | 0.376 | 0.136 | 5/5 | |
4 | 3 | | VTR | 1 | | 團隊土佐 | VTR250 | 小林 一馬 | 林 達也 | | 2'26.835 | 2.424 | 2.048 | 5/8 | |
5 | 72 | | 忍者 | 4 | | wingstone | Ninja250R | 小島 勇 | | | 2'28.093 | 3.682 | 1.258 | 7/8 | |
6 | 60 | | 忍者 | 5 | | 鶴皮 | Ninja250R | 櫻井 充 | 森 大作 | | 2'28.177 | 3.766 | 0.084 | 6/6 | |
7 | 12 | | VTR | 2 | | MIO-K7 | VTR250 | 岡吉 智宏 | | | 2'28.606 | 4.195 | 0.429 | 8/8 | |
8 | 23 | | 忍者 | 6 | | 自動男孩J's#81 | Ninja250R | 高崎 祐輔 | 龜山 敏 | | 2'29.845 | 5.434 | 1.239 | 3/8 | |
9 | 55 | | 忍者 | 7 | | 粕尾猴子與BB | Ninja250R | 小曾根 英幸 | 田中 信明 | | 2'31.932 | 7.521 | 2.087 | 5/8 | |
10 | 30 | | 忍者 | 8 | | 火焰&MKTH-RT | Ninja250R | 倉田 昌史 | | | 2'32.460 | 8.049 | 0.528 | 3/8 | |
11 | 9 | | VTR | 3 | | MIO-K7 與 N2F | VTR250 | 中島 智也 | | | 2'32.597 | 8.186 | 0.137 | 7/8 | |
12 | 40 | | 忍者 | 9 | | Team381@sio | Ninja250R | 潮崎 康彦 | 澤合 高廣 | | 2'32.936 | 8.525 | 0.339 | 3/8 | |
13 | 37 | | 忍者 | 10 | | Uplize 和 Yumo Mi-chan | Ninja250R | 飯塚 早苗 | 加藤 大地 | | 2'34.294 | 9.883 | 1.358 | 7/8 | |
14 | 42 | | VTR | 4 | | Project45+MBR關東 | VTR250 | 山本 峰雄 | 伊藤 要一 | | 2'34.808 | 10.397 | 0.514 | 7/7 | |
15 | 64 | | 忍者 | 11 | | D'sHAPPY☆Rivers | Ninja250R | 齊藤 浩 | 齊藤 尚美 | | 2'35.272 | 10.861 | 0.464 | 7/7 | |
16 | 39 | | 忍者 | 12 | | 頂部 | Ninja250R | 岩瀬 陽 | 森島 洋人 | | 2'35.406 | 10.995 | 0.134 | 8/8 | |
17 | 5 | | VTR | 5 | | CWM 男性舞狗 | VTR250 | 久保 賢治 | 德見 真行 | | 2'36.402 | 11.991 | 0.996 | 7/7 | |
18 | 87 | | VTR | 6 | | 藝術賽車 | VTR250 | 岸根 孝明 | | | 2'37.861 | 13.450 | 1.459 | 7/8 | |
19 | 65 | | 忍者 | 13 | | WIN RF+廣告標誌 | Ninja250R | 草野 學 | 杉內 辰也 | | 2'38.128 | 13.717 | 0.267 | 8/8 | |
以上預選通過車輛: | |
參加台數 19 台 出走台數 19 台
各類別預選通過基準時間
( Ninja 120 % 類別 ) 2'53.293 ( VTR 120 % 類別 ) 2'56.202