[2012年 青少年卡丁車錦標賽]日期:2012-03-25
FP-Jr 預選熱結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
|
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
團隊 |
|
1 | | 15 | | 加瀬 駿介 | TONY KART | 16 | 11'25.576 | 85.70公里/小時 | | 42.665 | 10/16 | K.SPEED WIN | |
2 | | 26 | | 高橋 哲太 | TONY KART | 16 | 11'29.346 | 3.770 | 3.770 | 42.657 | 9/16 | 北總青少年卡丁車俱樂部 | |
3 | | 21 | | 古關 風眞 | FA KART | 16 | 11'30.534 | 4.958 | 1.188 | 42.709 | 9/16 | 車庫微笑 | |
4 | | 20 | | 名取 鐵平 | birel | 16 | 11'30.833 | 5.257 | 0.299 | 42.527 | 10/16 | RL阿斯特克 | |
5 | | 77 | | 渡邉 研吾 | TONY KART | 16 | 11'30.966 | 5.390 | 0.133 | 42.530 | 9/16 | T&K 團隊 | |
6 | | 18 | | 坂入 悠斗 | FA KART | 16 | 11'31.192 | 5.616 | 0.226 | 42.576 | 13/16 | YRHKS | |
7 | | 23 | | 木村 偉織 | birel | 16 | 11'31.307 | 5.731 | 0.115 | 42.624 | 10/16 | RF. AOYAMA | |
8 | | 14 | | 小林 一景 | KOSMIC | 16 | 11'31.389 | 5.813 | 0.082 | 42.643 | 15/16 | K.SPEED WIN | |
9 | | 13 | | 青柳 駿之介 | 精神 | 16 | 11'36.362 | 10.786 | 4.973 | 42.844 | 15/16 | SPIRIT MTS | |
10 | | 25 | | 鈴木 碧斗 | | 16 | 11'36.580 | 11.004 | 0.218 | 42.782 | 15/16 | T.KBF | |
11 | | 24 | | 池田 有杜 | birel | 16 | 11'40.835 | 15.259 | 4.255 | 42.785 | 9/16 | 團隊 KRS-DAI | |
12 | | 12 | | 小泉 恒介 | 精神 | 16 | 11'47.009 | 21.433 | 6.174 | 43.200 | 15/16 | SPIRIT MTS | |
13 | | 22 | | 鹽濱 康樹 | birel | 16 | 11'49.464 | 23.888 | 2.455 | 43.807 | 10/16 | 超級賽車迷! | |
14 | | 16 | | 森田 大駿 | KOSMIC | 16 | 11'52.150 | 26.574 | 2.686 | 42.990 | 3/16 | 蒙茲賽車隊 | |
15 | * | 27 | | 大草 力 | LH | 16 | 11'45.877 | 20.301 | | 42.867 | 9/16 | LH HIROTEX | |
16 | | 11 | | 安田 實紅 | 精神 | 16 | 12'10.778 | 45.202 | 24.901 | 42.952 | 11/16 | SPIRIT MTS | |
17 | ** | 17 | | 角田 裕毅 | birel | 15 | 11'30.165 | 1圈 | 1圈 | 42.630 | 13/15 | T.KBF | |
18 | | 19 | | 平賀 正悟 | birel | 15 | D.N.F | 1圈 | | 43.307 | 10/15 | 艾菲加拉隊 | |
19 | | 9 | | 小島 風太 | CRG | 13 | D.N.F | 3圈 | 2圈 | 42.944 | 9/13 | ZURU SPEED | |
開始時間: 11:32'11
結束時間: 11:43'36
比賽中的最佳時間是 No. 20 名取 鐵平 RL阿斯特克 42.527 10/16 86.35km/h
*懲罰:No.27 【3位下的順位積分】
2012年 青少年卡丁車錦標賽統一規則書 第37條7項13 (推擠/危險行為)
**懲罰:No.17 【減少1圈】
2012年 青少年卡丁車錦標賽統一規則書 第29條1項 (忽視黃旗)
