位置 | 沒有。 | 團隊/車輛 機器 |
駕駛員 | Q3 時間 | Q2 時間 | Q1 時間 |
|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | * | 立川 祐路 | R 1'40.982 | R 1'41.434 | |
LEXUS SC430 | 平手 晃平 | R 1'41.572 | |||||
2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | * | 伊藤 大輔 | R 1'41.045 | R 1'41.280 | |
LEXUS SC430 | 大島 和也 | R 1'41.139 | |||||
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | * | 本山 哲 | R 1'41.735 | R 1'42.008 | |
NISSAN GT-R | 米哈伊爾·庫魯姆 | R 1'42.374 | |||||
4 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | * | 伊澤 拓也 | R 1'41.761 | R 1'42.010 | |
本田 HSV-010 GT | 山本 尚貴 | R 1'42.296 | |||||
5 | 18 | 威達 HSV-010 | * | 小暮 卓史 | R 1'41.908 | R 1'42.037 | |
本田 HSV-010 GT | 卡洛·范·達姆 | R 1'42.441 | |||||
6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | * | 荒 聖治 | R 1'42.159 | R 1'42.501 | |
LEXUS SC430 | 安德烈·庫特 | R 1'42.141 | |||||
7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 | R 1'42.159 | |||
NISSAN GT-R | * | 羅尼·昆塔雷利 | R 1'42.203 | R 1'42.003 | |||
以上Q3已決定: | |||||||
8 | 12 | 卡爾索尼克IMPUL GT-R | * | 松田 次生 | R 1'42.656 | ||
NISSAN GT-R | 喬亞歐·保羅·德·奧利維拉 | R 1'42.205 | |||||
9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | * | 脇阪 寿一 | R 1'42.775 | ||
LEXUS SC430 | 石浦 宏明 | R 1'41.984 | |||||
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | * | 金石 年弘 | R 1'42.813 | ||
本田 HSV-010 GT | 塚越 廣大 | R 1'41.986 | |||||
11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中島 一貴 | R 1'42.154 | |||
LEXUS SC430 | * | 洛伊克·杜瓦爾 | R 1'43.301 | ||||
以上Q2已決定: | |||||||
12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 國本 雄資 | ||||
LEXUS SC430 | * | 安德烈亞·卡爾達雷利 | R 1'42.562 | ||||
13 | 8 | ARTA HSV-010 | * | 拉爾夫·法曼 | R 1'42.963 | ||
本田 HSV-010 GT | 小林 崇志 | ||||||
14 | 32 | EPSON HSV-010 | * | 道路上的龍 | R 1'43.322 | ||
本田 HSV-010 GT | 中山 友貴 | ||||||
15 | 24 | D'station ADVAN GT-R | * | 安田 裕信 | 1'51.730 | ||
NISSAN GT-R | 比揚·比爾德海姆 | ||||||
以上Q1已決定: |