[小型摩托車的大型祭典! 2012 誰都能享受的耐久賽"DE耐"]日期:2012-05-20
DE耐!(5/20 日) 途中經過表【1小時經過】
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
班級 |
|
|
團隊 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
|
1 | | 56 | | DE耐 | 1 | | LE MIEUX RACING | XR100摩托車 | 20 | 1:09'35.910 | 82.78公里/小時 | | 2'50.426 | 8/20 | | |
2 | | 22 | | DE耐 | 2 | | SCS Racing 其二 | APE100 | 20 | 1:10'31.272 | 55.362 | 55.362 | 2'54.143 | 18/20 | | |
3 | | 58 | | DE耐 | 3 | | 新裏黑鳥會OUPT&DK | APE100 | 20 | 1:10'46.219 | 1'10.309 | 14.947 | 2'49.592 | 20/20 | | |
4 | | 105 | | DE耐 | 4 | | 無辜 & 石川燃料 | APE | 20 | 1:11'43.003 | 2'07.093 | 56.784 | 2'55.378 | 7/20 | | |
5 | | 23 | | 享受 | 1 | | 安全夢想'84 | APE100 | 20 | 1:11'44.844 | 2'08.934 | 1.841 | 2'52.961 | 2/20 | | |
6 | | 101 | | DE耐 | 5 | | CLAYMORE&JUMBO | XR摩托車 | 20 | 1:11'44.932 | 2'09.022 | 0.088 | 2'52.955 | 17/20 | | |
7 | | 97 | | 享受 | 2 | | K3車庫與KMCC | XR100摩托車 | 20 | 1:11'45.449 | 2'09.539 | 0.517 | 2'57.094 | 2/20 | | |
8 | | 39 | | DE耐 | 6 | | 海宴隊 | APE | 20 | 1:11'56.809 | 2'20.899 | 11.360 | 2'55.027 | 20/20 | | |
9 | | 83 | | DE耐 | 7 | | 昂加雷&AMSOIL | XLR80 | 20 | 1:12'20.002 | 2'44.092 | 23.193 | 2'59.379 | 5/20 | | |
10 | | 21 | | DE耐 | 8 | | 軒下摩托車 | 猴子R | 19 | 56'39.702 | 1圈 | 1圈 | 2'51.489 | 17/19 | | |
11 | | 110 | | DE耐 | 9 | | teamPOWER8×8 | APE | 19 | 1:09'31.424 | 1圈 | 12'51.722 | 2'54.333 | 8/19 | | |
12 | | 92 | | 享受 | 3 | | 終極道路RT | APE | 19 | 1:09'35.689 | 1圈 | 4.265 | 2'55.609 | 9/19 | | |
13 | | 71 | | DE耐 | 10 | | 蒲樂多二輪競技俱樂部 | 夢想50R | 19 | 1:09'40.058 | 1圈 | 4.369 | 2'58.056 | 2/19 | | |
14 | | 65 | | DE耐 | 11 | | 熊衝浪+哈拉工廠 | APE | 19 | 1:09'40.259 | 1圈 | 0.201 | 2'54.126 | 6/19 | | |
15 | | 54 | | 享受 | 4 | | 澤菲爾&休伊斯車庫 | APE100 | 19 | 1:09'57.849 | 1圈 | 17.590 | 2'59.921 | 5/19 | | |
16 | | 4 | | 享受 | 5 | | WingStone miniA | XR100摩托車 | 19 | 1:10'00.913 | 1圈 | 3.064 | 2'58.701 | 15/19 | | |
17 | | 96 | | 享受 | 6 | | 特爾魯·加澤爾賽車 | XR100摩托車 | 19 | 1:10'03.631 | 1圈 | 2.718 | 3'01.349 | 6/19 | | |
18 | | 5 | | 享受 | 7 | | WingStone miniB | APE | 19 | 1:10'07.551 | 1圈 | 3.920 | 2'57.281 | 2/19 | | |
19 | | 53 | | DE耐 | 12 | | SCS Racing | APE100 | 19 | 1:10'16.117 | 1圈 | 8.566 | 2'54.804 | 13/19 | | |
20 | | 26 | | DE耐 | 13 | | 普萊姆RC@CLUB.FBR | XR100R | 19 | 1:10'36.326 | 1圈 | 20.209 | 2'55.419 | 6/19 | | |
21 | | 66 | | DE耐 | 14 | | 彈Run部RT | APE100 | 19 | 1:10'40.172 | 1圈 | 3.846 | 2'54.349 | 8/19 | | |
22 | | 20 | | DE耐 | 15 | | 新鮮RT的美味 | XR100摩托車 | 19 | 1:10'42.078 | 1圈 | 1.906 | 3'00.656 | 5/19 | | |
23 | | 35 | | DE耐 | 16 | | MCR | XR100摩托車 | 19 | 1:10'45.624 | 1圈 | 3.546 | 2'57.257 | 18/19 | | |
24 | | 87 | | DE耐 | 17 | | 香蕉男孩賽車隊 | APE | 19 | 1:10'48.167 | 1圈 | 2.543 | 2'55.549 | 19/19 | | |
25 | | 74 | | DE耐 | 18 | | 川崎賽車隊 | APE | 19 | 1:11'05.980 | 1圈 | 17.813 | 2'54.840 | 18/19 | | |
26 | | 45 | | 享受 | 8 | | 竹筍族 | XR100摩托車 | 19 | 1:11'17.711 | 1圈 | 11.731 | 2'57.064 | 2/19 | | |
27 | | 7 | | 享受 | 9 | | TEAM 脱兔 | XR100摩托車 | 19 | 1:11'26.491 | 1圈 | 8.780 | 3'02.822 | 2/19 | | |
28 | | 85 | | DE耐 | 19 | | ■E團隊 | APE | 19 | 1:11'29.463 | 1圈 | 2.972 | 2'58.309 | 8/19 | | |
29 | | 52 | | 享受 | 10 | | 樁驅動器 | XR100摩托車 | 19 | 1:11'38.746 | 1圈 | 9.283 | 3'00.431 | 2/19 | | |
30 | | 17 | | DE耐 | 20 | | 新鮮RT鶴舞2號 | APE100 | 19 | 1:11'42.383 | 1圈 | 3.637 | 3'01.900 | 5/19 | | |
31 | | 47 | | DE耐 | 21 | | 本田學園的老師們 | XR100R | 19 | 1:11'46.064 | 1圈 | 3.681 | 2'57.498 | 8/19 | | |
32 | | 2 | | 享受 | 11 | | 單輪一家DX | XR100摩托車 | 19 | 1:12'00.915 | 1圈 | 14.851 | 2'57.732 | 8/19 | | |
33 | | 86 | | 享受 | 12 | | 啤酒朋友 | APE100 | 19 | 1:12'11.807 | 1圈 | 10.892 | 3'08.605 | 8/19 | | |
34 | | 46 | | 享受 | 13 | | Sei1DD&tme | APE | 19 | 1:12'11.965 | 1圈 | 0.158 | 2'57.477 | 17/19 | | |
35 | | 55 | | 享受 | 14 | | 闇鍋騎手俱樂部 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'15.693 | 1圈 | 3.728 | 2'59.919 | 5/19 | | |
36 | | 8 | | 享受 | 15 | | 萊克蘭東雲×摩托通 | APE100 | 19 | 1:12'16.035 | 1圈 | 0.342 | 2'59.791 | 9/19 | | |
37 | | 29 | | 享受 | 16 | | 滾滾肉肉賽車 | APE | 19 | 1:12'17.303 | 1圈 | 1.268 | 2'58.093 | 7/19 | | |
38 | | 9 | | 享受 | 17 | | JUNKIE・JAP 0 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'21.618 | 1圈 | 4.315 | 3'07.739 | 19/19 | | |
39 | | 76 | | DE耐 | 22 | | MACS很充裕哦 | 夢想50R | 18 | 1:00'03.447 | 2圈 | 1圈 | 3'11.569 | 16/18 | | |
40 | | 57 | | 享受 | 18 | | NISSAN-R&D-GEN2 | XR100摩托車 | 18 | 1:09'24.883 | 2圈 | 9'21.436 | 3'06.481 | 11/18 | | |
41 | | 3 | | DE耐 | 23 | | 團隊·Pearl Izumi | CB50 | 18 | 1:09'28.966 | 2圈 | 4.083 | 2'58.014 | 8/18 | | |
42 | | 30 | | DE耐 | 24 | | 賽車主題商店 ASP. | XR100摩托車 | 18 | 1:09'30.087 | 2圈 | 1.121 | 3'04.004 | 18/18 | | |
43 | | 64 | | 享受 | 19 | | TBC學院・汽車維修科 | XR100摩托車 | 18 | 1:09'33.487 | 2圈 | 3.400 | 3'05.004 | 12/18 | | |
44 | | 100 | | 享受 | 20 | | 910精神 | XR100摩托車 | 18 | 1:09'36.293 | 2圈 | 2.806 | 3'00.711 | 3/18 | | |
45 | | 67 | | DE耐 | 25 | | PRD Racing | APE100 | 18 | 1:09'37.681 | 2圈 | 1.388 | 3'04.636 | 2/18 | | |
46 | | 99 | | 享受 | 21 | | 虛擬實境賽車 | XR100摩托車 | 18 | 1:09'54.928 | 2圈 | 17.247 | 3'08.818 | 17/18 | | |
47 | | 131 | | 享受 | 22 | | TM31 | XR100摩托車 | 18 | 1:10'05.377 | 2圈 | 10.449 | 3'03.935 | 12/18 | | |
48 | | 90 | | DE耐 | 26 | | 輝志 | XR100摩托車 | 18 | 1:10'17.580 | 2圈 | 12.203 | 3'03.329 | 16/18 | | |
49 | | 118 | | DE耐 | 27 | | 團隊邊緣智慧 | APE | 18 | 1:10'20.459 | 2圈 | 2.879 | 2'59.524 | 7/18 | | |
50 | | 81 | | DE耐 | 28 | | 新鮮RT轟轟 | GAG | 18 | 1:10'21.887 | 2圈 | 1.428 | 3'04.849 | 5/18 | | |
51 | | 43 | | 享受 | 23 | | 聖誕老人 RST | APE100 | 18 | 1:10'25.419 | 2圈 | 3.532 | 3'09.398 | 16/18 | | |
52 | | 25 | | 享受 | 24 | | 團隊菅原+MHM | XR100摩托車 | 18 | 1:10'33.765 | 2圈 | 8.346 | 3'09.363 | 18/18 | | |
53 | | 107 | | 享受 | 25 | | DRIP 團隊 | XR摩托車 | 18 | 1:10'38.130 | 2圈 | 4.365 | 3'11.463 | 7/18 | | |
54 | | 49 | | DE耐 | 29 | | 北部愛好會Go on 2015 | APE | 18 | 1:10'41.042 | 2圈 | 2.912 | 3'01.784 | 11/18 | | |
55 | | 19 | | 享受 | 26 | | 川又技術團隊 | APE100 | 18 | 1:10'45.499 | 2圈 | 4.457 | 3'12.187 | 17/18 | | |
56 | | 73 | | DE耐 | 30 | | 戰鬥熊+賴克 | APE | 18 | 1:10'45.991 | 2圈 | 0.492 | 2'54.469 | 2/18 | | |
57 | | 62 | | DE耐 | 31 | | HOZURA SUZUKI RT | APE100 | 18 | 1:10'50.731 | 2圈 | 4.740 | 2'56.320 | 4/18 | | |
58 | | 38 | | DE耐 | 32 | | TK3with馬拉斯卡MS | XR100摩托車 | 18 | 1:11'11.051 | 2圈 | 20.320 | 2'58.603 | 6/18 | | |
59 | | 61 | | DE耐 | 33 | | 春秋粉紅色驚悚片 | 夢想50 | 18 | 1:11'14.918 | 2圈 | 3.867 | 3'05.414 | 15/18 | | |
60 | | 80 | | DE耐 | 34 | | BC鴨川自行車俱樂部 | APE | 18 | 1:11'18.636 | 2圈 | 3.718 | 3'09.444 | 16/18 | | |
61 | | 48 | | 享受 | 27 | | Team-BEE #48 | XR100摩托車 | 18 | 1:11'21.632 | 2圈 | 2.996 | 3'02.941 | 12/18 | | |
62 | | 114 | | DE耐 | 35 | | T.I.C.R | APE | 18 | 1:11'25.673 | 2圈 | 4.041 | 3'04.994 | 5/18 | | |
63 | | 27 | | DE耐 | 36 | | 塾長會 | XR100摩托車 | 18 | 1:11'30.721 | 2圈 | 5.048 | 2'57.123 | 3/18 | | |
64 | | 60 | | DE耐 | 37 | | STRATOS・夢想 | 夢想50 | 18 | 1:11'43.003 | 2圈 | 12.282 | 3'11.985 | 13/18 | | |
65 | | 98 | | DE耐 | 38 | | Razy's | XR100摩托車 | 18 | 1:11'45.655 | 2圈 | 2.652 | 3'02.537 | 12/18 | | |
66 | | 59 | | DE耐 | 39 | | 小林公寓RT | APE | 18 | 1:11'45.741 | 2圈 | 0.086 | 3'06.232 | 3/18 | | |
67 | | 109 | | DE耐 | 40 | | Ozy&GOOD SPEED | 夢想50R | 18 | 1:11'51.646 | 2圈 | 5.905 | 3'11.587 | 18/18 | | |
68 | | 16 | | 享受 | 28 | | Spirit M typeXR | XR100摩托車 | 18 | 1:11'52.985 | 2圈 | 1.339 | 3'07.305 | 13/18 | | |
69 | | 91 | | 享受 | 29 | | 宮猿 | APE | 18 | 1:12'09.591 | 2圈 | 16.606 | 3'07.266 | 12/18 | | |
70 | | 50 | | DE耐 | 41 | | 板長Racing&瑞穗工業 | 猴子R | 18 | 1:12'09.913 | 2圈 | 0.322 | 3'11.245 | 8/18 | | |
71 | | 79 | | DE耐 | 42 | | 不良中年友會☆關東霍比 | XR100摩托車 | 18 | 1:12'25.124 | 2圈 | 15.211 | 3'05.660 | 18/18 | | |
72 | | 18 | | DE耐 | 43 | | 赤兔馬隊與香蕉男孩 | APE | 17 | 53'46.231 | 3圈 | 1圈 | 3'04.684 | 16/17 | | |
73 | | 82 | | DE耐 | 44 | | 雞肉心賽車 | APE | 17 | 1:09'07.516 | 3圈 | 15'21.285 | 3'06.760 | 10/17 | | |
74 | | 69 | | 享受 | 30 | | 倉庫一 | XR100摩托車 | 17 | 1:09'14.332 | 3圈 | 6.816 | 3'11.064 | 6/17 | | |
75 | | 94 | | DE耐 | 45 | | MBC賽車主題商店 | APE100 | 17 | 1:09'35.417 | 3圈 | 21.085 | 3'06.498 | 3/17 | | |
76 | | 36 | | 享受 | 31 | | 團隊招財&拉麵熱田 | XR100 | 17 | 1:09'37.486 | 3圈 | 2.069 | 3'11.295 | 2/17 | | |
77 | | 10 | | 享受 | 32 | | Team10V | APE100 | 17 | 1:09'38.751 | 3圈 | 1.265 | 3'07.793 | 17/17 | | |
78 | | 51 | | DE耐 | 46 | | I-Met的賽車 | APE | 17 | 1:09'40.434 | 3圈 | 1.683 | 2'59.221 | 8/17 | | |
79 | | 111 | | 享受 | 33 | | ASTP Racing | XR100摩托車 | 17 | 1:09'46.292 | 3圈 | 5.858 | 3'08.105 | 8/17 | | |
80 | | 63 | | DE耐 | 47 | | 倉庫二 | APE100 | 17 | 1:09'54.762 | 3圈 | 8.470 | 3'03.508 | 6/17 | | |
81 | | 37 | | 享受 | 34 | | UP!RACING | XR50M | 17 | 1:10'15.049 | 3圈 | 20.287 | 3'14.965 | 9/17 | | |
82 | | 6 | | DE耐 | 48 | | 龜仙人賽車主題商店 | XR100R | 17 | 1:10'15.662 | 3圈 | 0.613 | 3'03.560 | 8/17 | | |
83 | | 34 | | DE耐 | 49 | | 岡田屋本舗團隊☆ | APE | 17 | 1:10'15.927 | 3圈 | 0.265 | 3'10.761 | 4/17 | | |
84 | | 77 | | 享受 | 35 | | 貓屋501型321 | XR100 | 17 | 1:11'12.906 | 3圈 | 56.979 | 3'15.728 | 2/17 | | |
85 | | 14 | | 享受 | 36 | | 超MAX!! | XR100摩托車 | 17 | 1:11'25.673 | 3圈 | 12.767 | 3'05.379 | 4/17 | | |
86 | | 135 | | DE耐 | 50 | | 芝麻的鬼崎★斯特拉♂BS | 夢想50 | 17 | 1:11'29.119 | 3圈 | 3.446 | 3'12.729 | 6/17 | | |
87 | | 102 | | DE耐 | 51 | | 7seas Racing | 夢想50 | 17 | 1:12'08.841 | 3圈 | 39.722 | 3'10.688 | 7/17 | | |
88 | | 104 | | DE耐 | 52 | | TEAM 井出本田 | APE | 16 | 1:02'22.152 | 4圈 | 1圈 | 3'01.279 | 11/16 | | |
89 | | 93 | | 享受 | 37 | | 3SI&柴田工廠 | APE | 16 | 1:09'22.050 | 4圈 | 6'59.898 | 3'05.527 | 5/16 | | |
90 | | 44 | | DE耐 | 53 | | 星期一跑步會 | APE100 | 16 | 1:10'24.674 | 4圈 | 1'02.624 | 3'09.325 | 2/16 | | |
91 | | 24 | | 享受 | 38 | | 肯尼隊與吸引力(1) | APE | 16 | 1:10'29.059 | 4圈 | 4.385 | 3'24.704 | 5/16 | | |
92 | | 40 | | DE耐 | 54 | | 超級戰鬥貓R・T | XR100摩托車 | 16 | 1:10'41.042 | 4圈 | 11.983 | 2'56.557 | 2/16 | | |
93 | | 75 | | DE耐 | 55 | | MACS沒有空間 | 夢想50 | 16 | 1:11'17.012 | 4圈 | 35.970 | 3'07.043 | 14/16 | | |
94 | | 72 | | 享受 | 39 | | 石井整骨院RT | APE100 | 16 | 1:11'50.823 | 4圈 | 33.811 | 3'09.925 | 14/16 | | |
95 | | 88 | | 享受 | 40 | | 摩托車箱RACING | APE100 | 16 | 1:12'01.598 | 4圈 | 10.775 | 3'01.645 | 7/16 | | |
96 | | 32 | | DE耐 | 56 | | 東京單車俱樂部 | 夢想50 | 15 | 58'42.498 | 5圈 | 1圈 | 3'02.767 | 3/15 | | |
97 | | 89 | | DE耐 | 57 | | 旅人協同組合競技部 | APE100 | 15 | 1:02'16.169 | 5圈 | 3'33.671 | 3'10.726 | 8/15 | | |
98 | | 15 | | 享受 | 41 | | JUNKIE・JAP 真澤工務店 | XR100摩托車 | 15 | 1:07'30.361 | 5圈 | 5'14.192 | 3'27.385 | 12/15 | | |
99 | | 84 | | 享受 | 42 | | Team-BEE #84 | XR100摩托車 | 15 | 1:08'04.008 | 5圈 | 33.647 | 3'00.784 | 15/15 | | |
100 | | 70 | | DE耐 | 58 | | 團隊二 | APE100 | 15 | 1:09'39.188 | 5圈 | 1'35.180 | 2'57.332 | 7/15 | | |
101 | | 78 | | 享受 | 43 | | TEAM 七轉八起 | XR100摩托車 | 14 | 1:11'46.751 | 6圈 | 1圈 | 3'21.226 | 6/14 | | |
102 | | 28 | | DE耐 | 59 | | KTF與紀州吉岡屋本店 | APE100 | 14 | 1:12'07.702 | 6圈 | 20.951 | 3'06.447 | 11/14 | | |
103 | | 31 | | 享受 | 44 | | 三品參萬飯沼壱萬 | APE100 | 13 | 1:10'18.064 | 7圈 | 1圈 | 3'11.834 | 5/13 | | |
104 | | 68 | | 享受 | 45 | | 肯尼隊與吸引力(2) | APE50 | 11 | 49'15.969 | 9圈 | 2圈 | 3'07.643 | 10/11 | | |
105 | | 95 | | DE耐 | 60 | | Naomaro JAPAN | APE | 11 | 1:11'43.393 | 9圈 | 22'27.424 | 2'55.949 | 7/11 | | |
106 | | 103 | | DE耐 | 61 | | RC30・OC・家庭 | 猴子 | 10 | 48'57.600 | 10圈 | 1圈 | 3'20.467 | 10/10 | | |
107 | | 11 | | DE耐 | 62 | | R・F.Kumap-on | APE | 9 | 52'08.485 | 11圈 | 1圈 | 3'17.840 | 2/9 | | |
108 | | 106 | | DE耐 | 63 | | X-one 團隊 | XR100R | 9 | 1:01'21.757 | 11圈 | 9'13.272 | 3'11.048 | 9/9 | | |
109 | | 41 | | DE耐 | 64 | | 賽道運動&鳥羽TT | CL90 | 7 | 23'11.301 | 13圈 | 2圈 | 3'00.382 | 3/7 | | |
110 | | 33 | | DE耐 | 65 | | 動物船 | 夢想50 | 7 | 1:01'27.744 | 13圈 | 38'16.443 | 3'08.128 | 3/7 | | |
111 | | 13 | | DE耐 | 66 | | 安曇野H・T・C | APE | 7 | 1:12'12.146 | 13圈 | 10'44.402 | 3'11.315 | 5/7 | | |
112 | | 12 | | 享受 | 46 | | 團隊「早安賽道!」 | APE100 | 3 | 54'54.130 | 17圈 | 4圈 | 13'24.219 | 3/3 | | |
| | 108 | | DE耐 | | | 電氣工程是恩電 | XLR80R | 0 | | 20圈 | 3圈 | | | | |
開始時間: 10:00'00 參加台數 113 台 出發台數 113 台
※懲罰將反映在最終結果中。