2012 茂木冠軍盃賽事 第5戰|比賽結果|茂木移動度假村[2012 茂木冠軍盃賽事 第5戰]日期:2012-11-03
SUPER KART 決賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車名/隊伍 |
|
1 | 27 | | SK1 | 1 | | YUUKA | RS125 | 7 | 14'18.280 | 140.97公里/小時 | | 2'01.574 | 7/7 | | 團隊・國 ☆ SEIWA |
|
2 | 2 | | SK1 | 2 | | 保立 翔 | YZ250F | 7 | 14'32.434 | 14.154 | 14.154 | 2'03.772 | 4/7 | | 卡西馬/殼牌FCS單體 |
|
3 | 4 | | SK1 | 3 | | 松崎 春雄 | YZ250F | 7 | 14'32.637 | 14.357 | 0.203 | 2'03.413 | 6/7 | | 鹿島もつ又兵衛☆殼FCS |
|
4 | 19 | | SK1 | 4 | | 坂井 佐代子 | RS125 | 7 | 14'38.808 | 20.528 | 6.171 | 2'03.171 | 4/7 | | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC |
|
5 | 26 | | SK1 | 5 | | 大谷 淳 | RS125 | 7 | 14'40.165 | 21.885 | 1.357 | 2'03.596 | 3/7 | | 初音TM-KOS茶園 |
|
6 | 9 | | SK1 | 6 | | 伊藤 文和 | RS125 | 7 | 14'40.207 | 21.927 | 0.042 | 2'04.230 | 4/7 | | izumi-welfare |
|
7 | 14 | | SK1 | 7 | | 金子 和郎 | YZ250F | 7 | 14'42.186 | 23.906 | 1.979 | 2'03.816 | 3/7 | | 初音TM-KOS茶園 |
|
8 | 48 | | SK2 | 1 | | 天野 翼 | WR250 | 7 | 14'52.345 | 34.065 | 10.159 | 2'06.245 | 2/7 | | 車庫茶園與伊勢田塾 |
|
9 | 46 | | SK2 | 2 | | 櫻井 晋吾 | WR250 | 7 | 15'06.184 | 47.904 | 13.839 | 2'08.431 | 4/7 | | 茶園WR46號 |
|
10 | 56 | | SK2 | 3 | | 土澤 雅洋 | YZ125 | 7 | 15'06.501 | 48.221 | 0.317 | 2'08.548 | 4/7 | | WTR土澤汽車 |
|
11 | 54 | | SK2 | 4 | | 川島 浩 | YZ125 | 7 | 15'07.604 | 49.324 | 1.103 | 2'07.892 | 5/7 | | F川島運送1號車 |
|
12 | 38 | | SK1 | 8 | | 柴田 健三郎 | WR250F | 7 | 15'08.122 | 49.842 | 0.518 | 2'08.055 | 6/7 | | 車庫茶園WR |
|
13 | 33 | | SK1 | 9 | | 松尾 秀敏 | RS125 | 7 | 15'10.421 | 52.141 | 2.299 | 2'08.384 | 3/7 | | 松尾工業RS125 |
|
14 | 40 | | SK2 | 5 | | 村上 聡 | WR250 | 7 | 15'17.527 | 59.247 | 7.106 | 2'08.711 | 2/7 | | 村上摩托WR250 |
|
15 | 73 | | SK2 | 6 | | 藤木 章二 | YZ125 | 7 | 15'17.750 | 59.470 | 0.223 | 2'09.591 | 3/7 | | 茶園車庫 |
|
16 | 45 | | SK2 | 7 | | 柿沼 勝 | YZ125 | 7 | 15'18.206 | 59.926 | 0.456 | 2'09.624 | 7/7 | | WTR☆Bucks☆K7RR |
|
17 | 8 | | SK1 | 10 | | 武田 幸治 | YZ250F | 7 | 15'37.018 | 1'18.738 | 18.812 | 2'12.151 | 3/7 | | 初音TM-KOS茶園 |
|
18 | 61 | | SK2 | 8 | | 石井 啓友 | YZ125 | 7 | 15'40.859 | 1'22.579 | 3.841 | 2'12.172 | 2/7 | | 摩納哥RS希洛克GMH熱 |
|
19 | 77 | | SK2 | 9 | | 土田 守男 | YZ125 | 7 | 15'48.320 | 1'30.040 | 7.461 | 2'13.786 | 3/7 | | YZGRUNDFOS |
|
20 | 51 | | SK2 | 10 | | 平山 伸一郎 | YZ125 | 7 | 15'49.352 | 1'31.072 | 1.032 | 2'13.828 | 5/7 | | SV11-125 |
|
21 | 71 | | SK2 | 11 | | 谷中 忠弘 | CR125 | 6 | 15'00.422 | 1圈 | 1圈 | 2'27.319 | 4/6 | | 升降機 CR |
|
22 | 34 | | SK1 | 11 | | 岡島 秀章 | YZ250F | 6 | 15'11.907 | 1圈 | 11.485 | 2'08.386 | 4/6 | | 精緻賽車 |
|
以上 規定周回數完走: | |
| 76 | | SK2 | | | 時永 力藏 | YZ125 | 1 | 2'22.879 | 6圈 | 5圈 | | 0/1 | | Pitout阿達奇R/親愛的 |
|
| 67 | | SK2 | | | 大村 和生 | YZ125 | 1 | 2'40.566 | 6圈 | 17.687 | | 0/1 | | KRR EURO |
|
| 10 | | SK1 | | | 小路 勝宏 | YZ250F | 0 | | 7圈 | 1圈 | | | | 初音TM-KOS茶園 |
|
| 63 | | SK2 | | | 小太 | YZ125 | 0 | | 7圈 | 0.000 | | | | FクラモチカーズRS-2 |
|
| 43 | | SK2 | | | 竹井剛 | YZ125 | | 失格 | | | | | | Garage茶畑43 |
|
| 11 | | SK1 | | | 石河 昌一 | YZ250F | | 未出發 | | | | | | 艾菲加拉纜車 |
|
開始時間: 15:58'32 結束時間: 16:12'50
最佳時間 No 27 YUUKA 團隊・國立 ☆ SEIWA 2'01.574 7/7 142.18km/h
規定圈數 4
懲罰: No.43 【失格】 超級卡丁車賽 2012 規則手冊 第11條參加車輛 2、重量違反
![返回](../../images/back.gif)