[三月賽事 東日本系列 第3戰]日期:2012-07-01
MARCH 決賽 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車輛名稱 |
|
1 | | 19 | | | 荒井 康裕 | AK12 | 10 | 25'53.359 | 111.27公里/小時 | | 2'33.681 | 7/10 | | 全國馬拉松ED神奈川日產 | |
2 | | 16 | | | 中茎 幹夫 | AK12 | 10 | 25'56.189 | 2.830 | 2.830 | 2'34.183 | 2/10 | | KOZY・TRICK・馬車☆ | |
3 | | 10 | | | 大竹美枝子 | AK12 | 10 | 25'57.411 | 4.052 | 1.222 | 2'34.144 | 6/10 | | AutoBacs EDTRS March | |
4 | | 420 | | | 相良 栄作 | AK12 | 10 | 25'57.660 | 4.301 | 0.249 | 2'33.496 | 6/10 | | 協新計測馬爾奇 | |
5 | | 73 | | | 橫尾 優一 | AK12 | 10 | 25'57.950 | 4.591 | 0.290 | 2'33.644 | 6/10 | | 協新計測我的道路橫尾KEI馬奇 | |
6 | | 312 | | | 原田 學 | AK12 | 10 | 26'03.246 | 9.887 | 5.296 | 2'34.113 | 6/10 | | Gulf・μ・Rose March | |
7 | | 50 | | | 香取 宏幸 | MCRAK12 | 10 | 26'03.720 | 10.361 | 0.474 | 2'34.310 | 5/10 | | 自動車樂園科技馬奇 | |
8 | | 2 | | | OSAMU | AK12 | 10 | 26'10.648 | 17.289 | 6.928 | 2'33.968 | 6/10 | | LEYJUN筑波車庫馬爾奇 | |
9 | | 42 | | | 武富 義輝 | AK12 | 10 | 26'12.061 | 18.702 | 1.413 | 2'34.773 | 7/10 | | 協新計測MY路★橫尾馬車 | |
10 | | 53 | | | 黑川 和元 | AK12 | 10 | 26'14.223 | 20.864 | 2.162 | 2'34.143 | 6/10 | | 自動服務黑川馬奇 | |
11 | | 120 | | | 山本 郁二 | MCRAK12 | 10 | 26'18.577 | 25.218 | 4.354 | 2'35.868 | 3/10 | | 牛平ETA馬爾奇 | |
12 | | 125 | | | 加藤 修 | AK12 | 10 | 26'28.794 | 35.435 | 10.217 | 2'36.627 | 10/10 | | 雙莓行 | |
13 | | 122 | | | 川井 和行 | AK12 | 10 | 26'29.984 | 36.625 | 1.190 | 2'37.121 | 6/10 | | 東京離合器・蛋捲馬 | |
14 | * | 31 | | | 阿部 亮太 | AK12 | 10 | 26'38.149 | 44.790 | 8.165 | 2'34.339 | 8/10 | | 皇家紫色・AP馬奇 | |
15 | | 5 | | | 飛彈 進一 | AK12 | 10 | 26'51.621 | 58.262 | 13.472 | 2'39.153 | 10/10 | | CRUSADERS IM馬爾奇 | |
16 | | 9 | | | 千葉 勝彦 | AK12 | 10 | 27'31.064 | 1'37.705 | 39.443 | 2'42.404 | 10/10 | | 贏網絡馬奇 | |
17 | | 17 | | | 川本 洋 | AK12 | 8 | 20'55.115 | 2圈 | 2圈 | 2'34.601 | 5/8 | | TRICKμKOZY馬車 | |
以上 規定周回數完走: | |
| | 13 | | | 助川 雄二 | MCRAK12 | 0 | | 10圈 | 8圈 | | | | RS☆FAN馬爾奇 | |
開始時間: 14:01'14 結束時間: 14:27'07
最佳時間 No 420 相良 栄作 協新計測馬赫 2'33.496 6/10 112.61km/h
規定圈數 7
* 處罰
No.31 2012茂木冠軍盃賽事 特別規則 第51條(違規起步)因此處以駕駛通過處罰。
[ 裁定時刻14:06 ]
![返回](../../images/back.gif)