[ELISE SUPER TEC 2012]日期:2012-06-30
EST 決賽 結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車輛名稱 |
|
1 | 6 | | SP | 1 | | 宮負和正 | 2-Eleven | 10 | 21'51.700 | 131.78公里/小時 | | 2'09.596 | 4/10 | | AIS Woty Wako的211 | |
2 | 36 | | SP | 2 | | 今野 智 | S2ExigeS | 10 | 21'56.287 | 4.587 | 4.587 | 2'09.985 | 3/10 | | TiR☆OUTER PLUS☆SK號 | |
3 | 19 | | SP | 3 | | 堀池信夫 | 2-Eleven | 10 | 22'29.799 | 38.099 | 33.512 | 2'11.335 | 4/10 | | SJR NUTEC2-11 | |
4 | 3 | | SLN | 1 | | 小林輝彦 | S2Elise111 | 10 | 22'31.006 | 39.306 | 1.207 | 2'13.535 | 7/10 | | BSK 橙色號 | |
5 | 38 | | SP | 4 | | 中 裕司 | S1Exige | 10 | 22'39.847 | 48.147 | 8.841 | 2'13.371 | 3/10 | | BSK埃克西吉3 | |
6 | 27 | | 社會安全號碼 | 1 | | 多多良秀史 | 111R | 10 | 22'41.297 | 49.597 | 1.450 | 2'13.171 | 7/10 | | Woty 黑色號 | |
7 | 2 | | 社會安全號碼 | 2 | | 若林守男 | S1Elise111 | 10 | 22'51.225 | 59.525 | 9.928 | 2'14.411 | 3/10 | | SEV艾莉絲 | |
8 | 18 | | 社會安全號碼 | 3 | | 關 秀樹 | S2Exige | 10 | 22'59.834 | 1'08.134 | 8.609 | 2'16.083 | 5/10 | | Woty SouthCore Exige | |
9 | 17 | | SLN | 2 | | 志田正治 | S2Elise111S | 10 | 23'37.914 | 1'46.214 | 38.080 | 2'18.785 | 7/10 | | BSK深藍色領號 | |
10 | 44 | | SLN | 3 | | 岩田勝雄 | S2Elise111S | 10 | 23'38.364 | 1'46.664 | 0.450 | 2'20.030 | 7/10 | | BSK 黃色號 with Night Pager | |
11 | 26 | | 社會安全號碼 | 4 | | 山崎剛志 | S1Elise111 | 9 | 20'24.624 | 1圈 | 1圈 | 2'13.544 | 6/9 | | 圓圓♪小野 | |
12 | 56 | | SP | 5 | | 須永光春 | S2Exige190CUP | 9 | 21'24.922 | 1圈 | 1'00.298 | 2'15.361 | 9/9 | | 漢堡店復興號 | |
13 | 8 | | SSL | 1 | | 野中信義 | 2-Eleven | 9 | 21'30.308 | 1圈 | 5.386 | 2'20.077 | 5/9 | | 流星號 | |
14 | 5 | | SP | 6 | | 石川 治 | 2-Eleven | 7 | 15'27.682 | 3圈 | 2圈 | 2'10.300 | 7/7 | | OUTER PLUS☆TiR☆black2-11 | |
15 | 97 | | 社會安全號碼 | 5 | | 岩田 護 | S1Exige | 7 | 22'51.711 | 3圈 | 7'24.029 | 2'15.967 | 4/7 | | 癌症埃克西吉 | |
以上 規定周回數完走 | |
開始時間: 14:41'33 結束時間: 15:03'24
最佳時間 No 6 宮負和正 AIS Woty Wako's 211 2'09.596 4/10 133.38km/h
![返回](../../images/back.gif)