[2012 茂木賽道賽車錦標賽 第3戰]日期:2012-07-08
JSB1000/開放大師/開放挑戰 公式預選 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 潮濕 東賽道 3.422115Km 3.42212km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 7 | | JSB I | 1 | 長田 政樹 | GSX-R1000 | 1'32.877 | 132.64公里/小時 | | 9/12 | SRTT賽車 |
|
2 | 1 | | JSB I | 2 | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 1'33.742 | 0.865 | 0.865 | 12/12 | 新鮮城牙科診所 摩托阿爾法 |
|
3 | 3 | | JSB | 1 | 菅野 剛 | YZF-R1 | 1'33.990 | 1.113 | 0.248 | 11/11 | RSK+PT+DS=感謝! |
|
4 | 99 | | 開放 M | 1 | 長島 均 | GSX-R1000 | 1'34.354 | 1.477 | 0.364 | 10/12 | FreeWay99 |
|
5 | 33 | | 開放 C | 1 | 中澤 孝之 | YZF-R1 | 1'34.603 | 1.726 | 0.249 | 10/10 | 狗鬥賽車 雅馬哈 |
|
6 | 28 | | JSB I | 3 | 奈須 勉 | CBR1000RR | 1'35.067 | 2.190 | 0.464 | 10/12 | 奈須鈑金 |
|
7 | 24 | | JSB I | 4 | 久我 剛仁 | GSX-R1000 | 1'35.136 | 2.259 | 0.069 | 9/12 | 賽車主題商店+市原2輪館 |
|
8 | 41 | | JSB | 2 | 中根 裕 | YZF-R1 | 1'35.437 | 2.560 | 0.301 | 11/12 | 中村引擎研究所 |
|
9 | 39 | | JSB | 3 | 河野 浩之 | CBR1000RR | 1'35.457 | 2.580 | 0.020 | 9/12 | 俱樂部 NEXT |
|
10 | 5 | | JSB | 4 | 篠原 達兒 | CBR1000RR | 1'35.537 | 2.660 | 0.080 | 9/12 | 翼勝 |
|
11 | 70 | | JSB | 5 | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000 | 1'36.242 | 3.365 | 0.705 | 10/12 | 佐藤家賽車主題商店 |
|
12 | 704 | | JSB I | 5 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 1'36.680 | 3.803 | 0.438 | 10/11 | 中村引擎研究所 |
|
13 | 4 | | 開放 C | 2 | 植田 克典 | GSX-R1000 | 1'37.018 | 4.141 | 0.338 | 10/12 | 阿基拉內裝+自動男孩RC |
|
14 | 94 | | 開放 M | 2 | 鈴木 収 | GSX-R1000 | 1'37.651 | 4.774 | 0.633 | 9/11 | 彩球軍團工作隊兒童2輪學校 |
|
15 | 47 | | JSB | 6 | 堀川 浩二 | GSX-R1000 | 1'38.627 | 5.750 | 0.976 | 7/12 | 莉莉卡AMENA |
|
16 | 10 | | JSB I | 6 | 吉岡 俊也 | ZX-10R | 1'38.651 | 5.774 | 0.024 | 12/12 | 莉莉卡 AMENA |
|
17 | 11 | | JSB | 7 | 坂本 直也 | CBR1000RR | 1'39.918 | 7.041 | 1.267 | 11/12 | 翼勝 |
|
18 | 73 | | JSB | 8 | 遠藤 卓也 | CBR1000RR | 1'40.687 | 7.810 | 0.769 | 11/12 | Puti HARC & 植田組 |
|
19 | 2 | | JSB | 9 | 吉田 浩司 | ZX-10R | 1'44.993 | 12.116 | 4.306 | 8/10 | T's車庫2&4RT |
|
以上預選通過車輛: | |
| 15 | | JSB I | | 中村 勇志 | 1190RC8R | 未出發 | | | | 租賃摩托車橫濱・圓富汽車 |
|
參加台數 20 台 出走台數 19 台
預選通過基準時間
( Class JSB 120 % ) 1'52.788 ( Class JSB I 120 % ) 1'51.452
( Class Open C 120 % ) 1'53.523 ( Class Open M 120 % ) 1'53.224