[2011 全日本卡丁車錦標賽 第1戰 第2戰]DATE:2011-06-05
SuperKF 時間賽結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
沒有。 |
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 19 | 山下 健太 | CRG | 36.629 | 100.26公里/小時 | | 6/6 | CRG.JAPAN |
2 | 8 | 菅波 冬悟 | SODI | 36.763 | 0.134 | 0.134 | 8/10 | SodiRacingJapan |
3 | 7 | 鈴木 侑也 | SODI | 36.771 | 0.142 | 0.008 | 7/9 | SodiRacingJapan |
4 | 24 | 平木 湧也 | TONYKART | 36.783 | 0.154 | 0.012 | 10/10 | TONYKART R.T.J. |
5 | 2 | 佐佐木 大樹 | EXPRIT | 36.798 | 0.169 | 0.015 | 8/10 | 狼隊 |
6 | 20 | 石井 一也 | birel | 36.812 | 0.183 | 0.014 | 5/8 | 比雷爾太平洋 MTS |
7 | 5 | 佐藤 奨二 | FA-KART | 36.823 | 0.194 | 0.011 | 6/8 | FA-KART RT |
8 | 26 | 佐佐木 大河 | FA KART | 36.944 | 0.315 | 0.121 | 6/8 | 狼隊 |
9 | 4 | 井上 寬之 | TONYKART | 36.957 | 0.328 | 0.013 | 5/9 | TONYKART R.T.J. |
10 | 17 | 梅垣 博至 | CRG | 36.962 | 0.333 | 0.005 | 3/5 | URS JAPAN |
11 | 1 | 石川 京侍 | TONYKART | 36.979 | 0.350 | 0.017 | 8/10 | TONYKART R.T.J. |
12 | 11 | 堀 直高 | CRG | 36.989 | 0.360 | 0.010 | 6/9 | CRG 新卡丁車 |
13 | 12 | 藤波 清斗 | LH | 37.006 | 0.377 | 0.017 | 7/8 | LHHIROTEXRACING |
14 | 25 | 篠原 悠之介 | TONYKART | 37.021 | 0.392 | 0.015 | 6/8 | TONYKART R.T.J. |
15 | 22 | 杉山 貴英 | RK KART | 37.040 | 0.411 | 0.019 | 9/9 | RK 機器人賽車 |
16 | 9 | 和田 賢志郎 | birel | 37.046 | 0.417 | 0.006 | 7/10 | 豐田雅馬哈RT |
17 | 31 | 勝田 貴元 | SPiRiT | 37.051 | 0.422 | 0.005 | 6/9 | SPIRIT MTS |
18 | 30 | 林 周平 | birel | 37.054 | 0.425 | 0.003 | 8/11 | 豐田雅馬哈RT |
19 | 16 | 三村 壯太郎 | ZANARDI | 37.133 | 0.504 | 0.079 | 4/5 | ADVAN K.SPEED |
20 | 15 | 中森 丈晴 | DR 卡丁車 | 37.145 | 0.516 | 0.012 | 8/9 | 武藏野卡丁車俱樂部 |
21 | 14 | 小瀬 翔也 | 馬拉內羅 | 37.187 | 0.558 | 0.042 | 8/10 | 特倫塔夸特羅奈良 |
22 | 13 | 藤本 拳斗 | LH | 37.191 | 0.562 | 0.004 | 7/10 | LHHIROTEXRACING |
23 | 21 | 藤江 龍彌 | FA KART | 37.206 | 0.577 | 0.015 | 7/8 | 馬斯達賽車計畫 |
24 | 23 | 久保 凛太郎 | RK KART | 37.326 | 0.697 | 0.120 | 8/10 | RK 機器人賽車 |
25 | 29 | 奈良 竜一 | ZANARDI | 37.371 | 0.742 | 0.045 | 3/5 | ADVAN K.SPEED |
26 | 28 | BRYAN HOMI MEHTA | birel | 37.375 | 0.746 | 0.004 | 5/9 | 比雷爾太平洋 MTS |
27 | 27 | 松本 祥人 | FA KART | 37.624 | 0.995 | 0.249 | 6/10 | FA-KART RT |
28 | 18 | 吉田 明生 | TONYKART | 37.649 | 1.020 | 0.025 | 7/9 | ism 賽車隊 |
排名認定(不列印) |
