[本田刺激杯單一品牌賽 2011 ~CIVIC系列~]日期:2011-10-16
CIVIC 決賽 正式結果表 【國際系列】
天氣 : 多雲 賽道 : 濕滑道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
|
沒有。 |
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
車名/隊伍 |
1 | * | 13 | 智明 | FD2 | 14 | 33'26.316 | 120.61公里/小時 | | 2'17.822 | 11/14 | DIXCEL汽車東海SSR |
2 | | 27 | 高島 登 | FD2 | 14 | 33'26.533 | 0.217 | 0.217 | 2'21.025 | 13/14 | MTEX制動屋SSR汽車東海 |
3 | | 4 | 太田 侑弥 | FD2 | 14 | 33'27.151 | 0.835 | 0.618 | 2'18.628 | 14/14 | 新娘・ED・PETRONAS・FD2 |
4 | | 16 | 北野 浩正 | FD2 | 14 | 33'35.073 | 8.757 | 7.922 | 2'20.037 | 13/14 | NUTEC制動屋GPO東野R |
5 | | 9 | 壺林 貴也 | FD2 | 14 | 33'47.731 | 21.415 | 12.658 | 2'21.185 | 13/14 | COTO運動・拉多塔比亞FD2 |
6 | | 2 | 谷口 信輝 | FD2 | 14 | 33'53.390 | 27.074 | 5.659 | 2'20.944 | 14/14 | M7JAPAN 專業μ思域 |
7 | | 8 | 伊藤 博之 | FD2 | 14 | 33'54.944 | 28.628 | 1.554 | 2'21.426 | 12/14 | 繪製 MS μ Moty's FD2 |
8 | * | 5 | 井出 有治 | FD2 | 14 | 33'55.713 | 29.397 | 0.769 | 2'21.084 | 12/14 | Le-mieux CIVIC |
9 | * | 86 | 水越 真一 | FD2 | 14 | 34'02.222 | 35.906 | 6.509 | 2'21.890 | 9/14 | NUTEC無限CIVIC |
10 | | 10 | 富士崎車庫 | FD2 | 14 | 34'11.866 | 45.550 | 9.644 | 2'22.331 | 13/14 | 巴迪俱樂部・Gulf・FD2 |
11 | | 3 | 青木 拓磨 | FD2 | 14 | 34'14.321 | 48.005 | 2.455 | 2'23.085 | 13/14 | 圭多辛普萊斯·市民 |
12 | * | 57 | 後藤 比東至 | FD2 | 14 | 34'23.501 | 57.185 | 9.180 | 2'19.724 | 11/14 | SEV・MART・ED・CIVIC |
13 | | 919 | 菊地 靖 | FD2 | 14 | 34'26.083 | 59.767 | 2.582 | 2'23.350 | 12/14 | Swift CTM CIVIC |
14 | | 101 | 新井 教晃 | FD2 | 14 | 34'30.119 | 1'03.803 | 4.036 | 2'22.905 | 14/14 | Le-mieux CIVIC |
以上 規定周回數完走: |
| | 66 | 澤谷 彰良 | FD2 | 3 | 7'39.912 | 11圈 | 11圈 | 2'23.814 | 3/3 | 車庫編輯ED FD2 |
| | 7 | 大西 隆生 | FD2 | 0 | | 14圈 | 3圈 | | | オートバックスG-7HDCIVIC |
| * | 11 | 伊藤 真一 | FD2 | 0 | | 14圈 | | | | 車庫編輯ED FD2 |
開始時間: 10:50'21 結束時間: 11:23'46
最佳時間 No. 13 Tomoaki DIXCEL車隊東海SSR 2'17.822 11/14 125.42km/h
規定圈數 9
*懲罰
No.5 加30秒 (33'25.713+0'30.000):2011 雙連環也特基四輪一般競技規則 第30條〜4) 違反 [裁定時刻:11:33]
No.11, 86 訓誡及提交始末書:2011 雙連環也特基四輪一般競技規則 第36條〜2) (起步程序) 違反 [裁定時刻:11:40]
No.13 訓誡:2011 雙連環也特基四輪一般競技規則 第12條〜2) (參賽者的遵守事項) 違反 [裁定時刻:11:44]
No.57 加30秒 (33'53.501+0'30.000):國際系列共同規則 第10條(5) (輪胎) 違反 [裁定時刻:11:55]
