汽車運動
菜單 關閉
[2011 mote耐久賽]
日期:2011-07-09

JOY耐久賽 公式預選【Gr1】總合結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 Cls. 車輛名稱 類型 一位駕駛 B 駕駛 最佳時機 一位醫生。 B 醫生
1 3班級91淺野汽車前奏曲BB4淺野 武夫淺野 美杉 2'16.931● 2'16.931 2'22.907 
2 40班級81SKR☆Ω☆WM☆S2000AP1內山 慎也實方 一世 2'18.481 2'19.518● 2'18.481 
3527班級82Nur專案TY・AP1AP1河野達也關 豊 2'21.455 2'25.961● 2'21.455 
4 29班級83CK-ARTBODY-NB8CNB8C柳澤 充土屋 潤 2'22.772 2'24.641● 2'22.772 
5 80四級1燻銀雷文AE111島澤 博美渡邊 哲明 2'23.277● 2'23.277 2'27.687 
6108四級2BRIG目標AE111宮口 幸夫鈴木 浩 2'23.894 2'25.132● 2'23.894 
7 6四級3Gracens TYR LevinAE86白山 聰一平出 晴久 2'24.142 2'24.595● 2'24.142 
8 20班級31M-RACING GA2GA2松田 英樹岡 聡至 2'25.128 2'26.331● 2'25.128 
9 5班級32瑞穗藥局KOG三和爺市GA2辻 俊行羽生 徹 2'25.994● 2'25.994 2'28.381 
10 27班級33YMS☆太章興產英格斯雷賓AE86栃本 良二日比野 哲也 2'26.829 2'30.190● 2'26.829 
11 81班級21MOTUL流行G☆EP82YHEP82藤間 隆柏倉 賢二 2'27.274 2'29.853● 2'27.274 
12 0四級4全人 TRUENOAE111松浦 一也白川 健夫 2'27.587● 2'27.587 2'35.200 
13 36班級34Car☆Xs冒險信任威茲NCP91朝倉 宏志朝倉 貴志 2'28.839● 2'28.839 2'31.313 
14 72班級22新和NINJA關東工大EP82EP82野澤 玲二坂本 洋一 2'29.244● 2'29.244 2'30.868 
15186四級5特朗皮奧雷賓★藤園AE86吉田 直樹木下 広志 2'29.329● 2'29.329 2'30.252 
16 82班級23M&R橙色EP82EP82玉本 秀幸廣江 謙一郎 2'30.302 2'30.322● 2'30.302 
17111班級24AP☆MART流行GEP82EP82小林 正憲櫻木 伸也 2'30.603 2'30.805● 2'30.603 
18 41班級25Gulf限制R&REP82EP82中川 博史今村 隆昭 2'31.282● 2'31.282 2'32.134 
19 16班級11享受本田MUGEN CR-ZZF1道路上的 龍金石 年弘 2'31.301 2'32.081● 2'31.301 
20 37班級26CRUX・MAC・親子MOTUL・GA2GA2鷹野 秀男鷹野 大智 2'31.791 2'38.208● 2'31.791 
21100班級12享受本田MUGEN CR-ZZF1伊澤 拓也山本 尚貴 2'31.881● 2'31.881 2'32.067 
22 21班級27WAKOS☆KMS制動屋EPEP82室岡 嘉浩大串 信 2'32.409● 2'32.409 2'32.635 
23 62班級13HondaCars東京CR-ZZF1井出 有治塩谷 烈州 2'32.563● 2'32.563 2'33.155 
24 58班級28努佛拉里 μ GA2GA2伊藤 秀昭松原 浩二 2'32.862 2'33.617● 2'32.862 
25 4班級29DXL限制・索莫斯EP82EP82鳥居 良彦野村 俊和 2'33.561 2'34.057● 2'33.561 
26666班級14HondaCars野崎 CR-ZZF1山下 潤一郎村田 信博 2'33.928 2'37.386● 2'33.928 
27730班級84IDI・NATS星光2EP82李 鉉晟中山 拓樹 2'34.462● 2'34.462 2'40.160 
28 50班級210筑波基地EP82星光EP82荒木 雅之阿部 義之 2'34.787● 2'34.787 2'35.890 
29123班級15享受本田ASTP CR-ZZF1佐藤 秀徳平野 嘉幸 2'36.618 2'38.042● 2'36.618 
30 18班級35IDI安菲尼拉羅莎NA6NA6CE手塚 智博森岡 俊一郎 2'37.493● 2'37.493 2'44.919 
31 17班級36NA6C CLUBWITHMENA6CE近藤 隆行齊藤 敦 2'44.211 2'52.802● 2'44.211 
 
 720班級8 IDI・NATS星光一EP82大塚 佳典片�� 貴寛 未出發未出發 
                 
返回