汽車運動
菜單 關閉
[2011 mote耐久賽]
日期:2011-07-09

JOY耐久賽 公式預選 正式綜合結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 Cls. 車輛名稱 類型 一位駕駛 B 駕駛 最佳時機 一位醫生。 B 醫生
1  2班級71紫電隊的Lotus 2-11 加藤 寛規高橋 一穂 2'13.903● 2'13.903 2'17.121 
2  96班級72迪喬 Racing REV DC5DC5takamori博士井上 恵一 2'16.930 2'18.190● 2'16.930 
3  3班級91淺野汽車前奏曲BB4淺野 武夫淺野 美杉 2'16.931● 2'16.931 2'22.907 
4  87班級73陽光點無限思域EG6大村 豊坂上 公章 2'17.580 2'18.577● 2'17.580 
5  88班級61Alboitzz Advant FD2FD2大塚 康行柴田 優作 2'17.770 2'19.516● 2'17.770 
6  99班級74HR整合DC5長谷川 彰大望月 哲明 2'17.808 2'18.044● 2'17.808 
7  38班級62SKR☆Ω☆WM☆CR-XEF8川口 正敬高橋 滋 2'17.909 2'18.905● 2'17.909 
8  22班級75Penny★ELF EK4EK4澀谷 和則竹川 太人 2'17.915● 2'17.915 2'19.652 
9  44班級63DLWINTMNR IntegraDC2松坂 唯法富久田 俊一 2'17.984● 2'17.984 2'18.175 
10  9班級64福田住宅日光EG6EG6福田 秀明江原 弘美 2'18.304● 2'18.304 2'19.245 
11  51班級65能量力量1.5火星思域EK9加藤 正將竹谷 賢二 2'18.366● 2'18.366 2'21.932 
12  40班級81SKR☆Ω☆WM☆S2000AP1內山 慎也實方 一世 2'18.481 2'19.518● 2'18.481 
13  45班級76團隊突襲EK9佐藤 亮石井 明 2'18.647● 2'18.647 2'24.280 
14  73班級77BS零斯電索福克達DB8DB8屋代 博美福田 進 2'18.901● 2'18.901無法測量 
15  57班級78東和インテ克賽車主題商店DC5DC5大澤 學長沼 紋哉 2'19.038未出發● 2'19.038 
16  91班級51趨勢SPMED思域EK9小森 明宏海老澤 紳一 2'19.182 2'25.611● 2'19.182 
17  23班級66NTC脈衝器JN15天川 琢雄山口 一之 2'19.372● 2'19.372 2'22.472 
18  77班級67WINIX★CIVIC★EG6EG6松井 孝夫田口 幸宏 2'19.490● 2'19.490 2'20.097 
19  12班級52安德索特 黑熊 思域EK4池內 秀明山野 直也 2'19.756 2'20.821● 2'19.756 
20  39班級68輪胎人那須JTEC EK9EK9海老沢 真人齊藤 紀雄 2'20.004● 2'20.004 2'24.634 
21  61班級69城南安全設備聖地DL・EG6EG6小野 昌哉兒玉 哲哉 2'20.112● 2'20.112 2'23.863 
22  24班級53車庫FKSPM思域EG6松本 拓也中村 一徳 2'20.128● 2'20.128 2'27.854 
23 199班級610KRac&黑澤WM阿爾巴特羅斯思域EG6大橋 正澄角田 好男 2'20.370● 2'20.370 2'27.947 
24  71班級54M Sports☆Tiger☆TrenoAE111唐釜 真一郎南野 保 2'20.505● 2'20.505 2'21.360 
25  26班級55無盡進階Car☆Xs幻影CJ4A添田 正井尻 薫 2'20.691● 2'20.691 2'21.160 
26  89班級56生活需求EXEDY EDEK9水田 貴之成澤 正人 2'21.275 2'21.527● 2'21.275 
27  32班級57NUTEC☆ATS☆HK微笑EG6EG6藤森 裕介成瀬 賢治 2'21.388 2'21.627● 2'21.388 
28  74班級58自動租賃☆鈴木本田CivicEG6川島 伸原 正広 2'21.393 2'22.019● 2'21.393 
29  68班級611SPM・進站EG6EG6塚原 康弘小林 秀夫 2'21.439● 2'21.439 2'23.021 
30 527班級82Nur專案TY・AP1AP1河野達也關 豊 2'21.455 2'25.961● 2'21.455 
31 188班級59KRac加油!茨城レビンAE111西村 和則深谷 眞彦 2'22.170● 2'22.170 2'29.407 
32  76班級510新和NINJA&關東工大EK9EK9粉紅色隊長漂移武士 2'22.234 2'22.732● 2'22.234 
33  28班級511IG藤田M9圓形思域EG6菊池 真吉田 學 2'22.652● 2'22.652 2'24.954 
34  29班級83CK-ARTBODY-NB8CNB8C柳澤 充土屋 潤 2'22.772 2'24.641● 2'22.772 
35  25班級512H-TEC關東HK沙亞馬EK4EK4照井 直齊藤 學人 2'22.899 2'24.626● 2'22.899 
36  19班級513紅線μ卡羅拉AE111川崎 俊英松井 有紀夫 2'23.064 2'23.758● 2'23.064 
37  52班級514Verity聖地DL思域EF9小林 守小泉 和寛 2'23.255 2'23.708● 2'23.255 
38  80四級1燻銀雷文AE111島澤 博美渡邊 哲明 2'23.277● 2'23.277 2'27.687 
39*2864班級612PULSE★TAD★DS★μ★EK9EK9藤 喜行渡邊 忠司 2'23.436● 2'23.436 2'23.664 
40 365班級515賽道商店CB365幻影CJ4A一野 武史辰巳 浩一 2'23.648● 2'23.648 2'30.829 
41 108四級2BRIG目標AE111宮口 幸夫鈴木 浩 2'23.894 2'25.132● 2'23.894 
42  60班級516雪橇G/MOTIONμEK9EK9松本 和之佐藤 尚平 2'23.927● 2'23.927 2'29.726 
43  6四級3Gracens TYR LevinAE86白山 聰一平出 晴久 2'24.142 2'24.595● 2'24.142 
44  84班級79SEV・進階・艾莉絲111若林 守男飯塚 幸雄 2'24.194● 2'24.194 2'28.207 
45  11班級517與我一起的思域RG6丸山 浩須賀 正明 2'24.286● 2'24.286 2'29.757 
46  98班級518T'sDf家庭思域EG6大橋 伸基金子 真也 2'24.392● 2'24.392 2'24.423 
47  90班級519亞特拉斯K2車庫思域EG6吉沢 一洋梶谷 健 2'24.735● 2'24.735 2'25.429 
48 171班級613NWR Integra SPMDC2新原 寛史綿引 伸彦 2'24.901 2'26.369● 2'24.901 
49  20班級31M-RACING GA2GA2松田 英樹岡 聡至 2'25.128 2'26.331● 2'25.128 
50*1126班級614JA秋田小白鴨イズムEK9EK9鈴木 昌人丹野 進 2'25.165● 2'25.165 2'26.299 
51  78班級520Cars日立南卡特克西維克EK4河村 茂則伊藤 正志 2'25.610● 2'25.610 2'25.897 
52  30班級521西川田汽車&Mibu Auto EK9EK9細內 洋一滝田 良映 2'25.781● 2'25.781 2'26.956 
53  5班級32瑞穗藥局KOG三和爺市GA2辻 俊行羽生 徹 2'25.994● 2'25.994 2'28.381 
54  27班級33YMS☆太章興產英格斯雷賓AE86栃本 良二日比野 哲也 2'26.829 2'30.190● 2'26.829 
55  81班級21MOTUL流行G☆EP82YHEP82藤間 隆柏倉 賢二 2'27.274 2'29.853● 2'27.274 
56  0四級4全人 TRUENOAE111松浦 一也白川 健夫 2'27.587● 2'27.587 2'35.200 
57  33班級522DF相良設備胡蘿蔔商EKEK9川尻 幸一相良 學 2'27.808● 2'27.808 2'28.511 
58  36班級34Car☆Xs冒險信任威茲NCP91朝倉 宏志朝倉 貴志 2'28.839● 2'28.839 2'31.313 
59  72班級22新和NINJA關東工大EP82EP82野澤 玲二坂本 洋一 2'29.244● 2'29.244 2'30.868 
60  82班級23M&R橙色EP82EP82玉本 秀幸廣江 謙一郎 2'30.302 2'30.322● 2'30.302 
61 111班級24AP☆MART流行GEP82EP82小林 正憲櫻木 伸也 2'30.603 2'30.805● 2'30.603 
62  41班級25Gulf限制R&REP82EP82中川 博史今村 隆昭 2'31.282● 2'31.282 2'32.134 
63  16班級11享受本田MUGEN CR-ZZF1道路上的 龍金石 年弘 2'31.301 2'32.081● 2'31.301 
64  70班級615M-Sports Tiger LuteciaRF4C伊藤 莉奈南野 章 2'31.347● 2'31.347 2'35.665 
65  37班級26CRUX・MAC・親子MOTUL・GA2GA2鷹野 秀男鷹野 大智 2'31.791 2'38.208● 2'31.791 
66 100班級12享受本田MUGEN CR-ZZF1伊澤 拓也山本 尚貴 2'31.881● 2'31.881 2'32.067 
67  21班級27WAKOS☆KMS制動屋EPEP82室岡 嘉浩大串 信 2'32.409● 2'32.409 2'32.635 
68  62班級13HondaCars東京CR-ZZF1井出 有治塩谷 烈州 2'32.563● 2'32.563 2'33.155 
69  58班級28努佛拉里 μ GA2GA2伊藤 秀昭松原 浩二 2'32.862 2'33.617● 2'32.862 
70  4班級29DXL限制・索莫斯EP82EP82鳥居 良彦野村 俊和 2'33.561 2'34.057● 2'33.561 
71 666班級14HondaCars野崎 CR-ZZF1山下 潤一郎村田 信博 2'33.928 2'37.386● 2'33.928 
72 730班級84IDI・NATS星光2EP82李 鉉晟中山 拓樹 2'34.462● 2'34.462 2'40.160 
73  50班級210筑波基地EP82星光EP82荒木 雅之阿部 義之 2'34.787● 2'34.787 2'35.890 
74 123班級15享受本田ASTP CR-ZZF1佐藤 秀徳平野 嘉幸 2'36.618 2'38.042● 2'36.618 
75  18班級35IDI安菲尼拉羅莎NA6NA6CE手塚 智博森岡 俊一郎 2'37.493● 2'37.493 2'44.919 
76  17班級36NA6C CLUBWITHMENA6CE近藤 隆行齊藤 敦 2'44.211 2'52.802● 2'44.211 
 
 *3186四級 特朗皮奧雷賓★藤園AE86吉田 直樹木下 広志    
  720班級8 IDI・NATS星光一EP82大塚 佳典片�� 貴寛 未出發未出發 

※ 公式預選【BDr】 Gr2 由於下坡直道的落物回收,於15時19分45秒至5分鐘15秒間進行紅旗中斷。

懲罰
*1 No126
大會特別規則書 第37條 〜2)違反而受到訓誡。【裁定時刻:14時20分】
*2 No864
大會特別規則書 第40條 〜3)違反而取消紅旗公告前的預選時間。【裁定時刻:15時46分】
*3 No186
大會特別規則書 第32條 〜8)違反而取消預選時間。【裁定時刻:15時20分】

返回