位置 | 沒有。 | 駕駛員 | 類型 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 團隊 |
|
1 | 7 | 植月 重行 | 12 | 8'18.906 | 88.33公里/小時 | 41.141 | 11/12 | 布萊奧利RS | |||
2 | 28 | 松栄 壯尚 | 勇敢 | 12 | 8'19.945 | 1.039 | 1.039 | 41.179 | 11/12 | 布萊奧利RS | |
3 | 1 | 山田 武 | 12 | 8'20.535 | 1.629 | 0.590 | 41.162 | 11/12 | 布萊奧利RS | ||
以上 規定周回數完走: | |||||||||||
4 | 5 | 瀬尾 敏之 | 第一 | 2 | D.N.F. | 10圈 | 10圈 | 43.820 | 2/2 | 團隊 風 | |
5 | * | 6 | 三枝 孝守 | ZANARDI | 12 | 8'41.502 | 22.596 | 20.967 | 42.923 | 5/12 | K.SPEED WIN |
排名認定(不列印) |