[2010茂木短程賽車錦標賽 第2戰] 日期:2010-04-18
SP 預選 結果表 天氣 : 晴朗 賽道 : 乾燥 北賽道A 1.02008km
位置 |
沒有。 |
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 2 | 岡部 圭佑 | NSF100 | 44.821 | 81.93公里/小時 | | 11/13 | RM工作人員大洗CC科班學院 |
|
2 | 1 | 舊部 美夫 | NSRmini | 45.187 | 0.366 | 0.366 | 14/14 | PSR・利布拉專業・R-SPC |
|
3 | 5 | 嶋田 豊 | NSRmini | 45.439 | 0.618 | 0.252 | 6/13 | 關澤汽車+MUSIQUA |
|
4 | 6 | 笠井 斉 | NSRmini | 45.493 | 0.672 | 0.054 | 9/14 | 蒙奇☆小孩・K團・WJ |
|
5 | 8 | 出井 秀幸 | NSRmini | 45.782 | 0.961 | 0.289 | 12/13 | Guts Awano+! |
|
6 | 14 | 柳澤 弘道 | NSRmini | 45.784 | 0.963 | 0.002 | 8/12 | NISSIN二輪部全力以赴~ |
|
7 | 7 | 須藤 篤史 | NSR50 | 45.976 | 1.155 | 0.192 | 4/6 | 淺本建築&BCW・小朋友R |
|
8 | 57 | 荒木 昭彦 | NSRmini | 46.579 | 1.758 | 0.603 | 4/13 | 團隊阿基+MAC |
|
9 | 28 | 松本 隆志 | NSR50 | 46.585 | 1.764 | 0.006 | 13/13 | Teamでに~ろ☆あべっちRT |
|
10 | 9 | 平塚 明良 | NSRmini | 46.608 | 1.787 | 0.023 | 7/13 | NISSIN2輪部狼DID |
|
11 | 45 | 塚田 和史 | NSR50 | 46.687 | 1.866 | 0.079 | 2/13 | 滑滑麵+快樂的人 |
|
12 | 4 | 早乙女 忠 | | 46.751 | 1.930 | 0.064 | 9/13 | SECRETAiRE-RC+aZ |
|
13 | 11 | 仁科 裕二 | NSR50 | 46.796 | 1.975 | 0.045 | 6/10 | RT 顏色 JAM&TK |
|
| | 以上 SP1決賽 | | | | | | |
|
| | 以下 SP2決賽 | | | | | | |
|
14 | 3 | 宇津木 勝壽 | NSR50 | 46.829 | 2.008 | 0.033 | 12/12 | 水戶選拔 QMA設計 |
|
15 | 13 | 柴 英統 | NSRmini | 46.846 | 2.025 | 0.017 | 12/13 | 橙色隊+科巴恩學院 |
|
16 | 19 | 白土 大輔 | NSRmini | 46.864 | 2.043 | 0.018 | 9/13 | 哈特里賽車 |
|
17 | 81 | 直井 祐二 | NSR | 46.891 | 2.070 | 0.027 | 13/13 | 24 Tochio Strawberry + Coban School |
|
18 | 35 | 平山 明宏 | NSRmini | 47.193 | 2.372 | 0.302 | 6/9 | 富士摩托車樂園+隼俱樂部 |
|
19 | 99 | 澁田 晨央 | NSR50 | 47.580 | 2.759 | 0.387 | 12/13 | 烏爾比諾風騎手(弟) |
|
20 | 75 | 澁田 優太 | NSR50 | 47.708 | 2.887 | 0.128 | 4/13 | 烏爾比諾風騎手(兄) |
|
21 | 69 | 有泉 陽介 | NSR50 | 47.805 | 2.984 | 0.097 | 3/10 | K-WORX |
|
22 | 76 | 赤塚 基典 | NSRmini | 48.198 | 3.377 | 0.393 | 5/12 | R30 T車庫+科班塾 |
|
23 | 82 | 大友 紀之 | NSRmini | 48.450 | 3.629 | 0.252 | 7/11 | NSN・賽車主題商店+エリ |
|
24 | 33 | 片平 圭輔 | NSR50 | 48.736 | 3.915 | 0.286 | 12/12 | 星期日工廠 |
|
25 | 83 | 佐藤 友昭 | NS50 | 48.820 | 3.999 | 0.084 | 10/12 | Pursuito2 |
|
26 | 61 | 矢板 忍 | NSR | 48.888 | 4.067 | 0.068 | 11/13 | 星期日工廠 |
|
排名認定(不列印) | |
|