[2010 茂木賽道賽車錦標賽 第1戰] 日期:2010-03-21
NEO STANDARD 公式預選 正式結果表 天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
Cls. |
|
群。 |
騎士 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
車名/隊伍 |
|
1 | 1 | 忍者 | 1 | N | 中澤 寿寛/新田 博昭 | Ninja250R | 2'29.002 | 116.00公里/小時 | | 9/9 | 斯特賴克賽車 |
|
2 | 19 | 忍者 | 2 | N | 渡邊 文則/小板橋達也 | Ninja250R | 2'30.949 | 1.947 | 1.947 | 9/9 | 推土機塔哥斯&東洋科技 |
|
3 | 2 | VTR | 1 | N | 松川 泰宏/日高 弘伸 | VTR250 MC33 | 2'31.187 | 2.185 | 0.238 | 5/7 | AcroRacing |
|
4 | 70 | VTR | 2 | N | 照井 義道/歌代 徹 | VTR250 MC33 | 2'31.662 | 2.660 | 0.475 | 7/8 | RS Utashiro BLADE△▽▽△ |
|
5 | 7 | VTR | 3 | N | 有澤 弘幸/久保田誠二 | VTR250 | 2'34.672 | 5.670 | 3.010 | 6/9 | 團隊 TOSA+MOTO BUM |
|
6 | 59 | 忍者 | 3 | N | 林 公司 | 忍者250 | 2'34.977 | 5.975 | 0.305 | 6/9 | 悟空會賽車 |
|
7 | 81 | VTR | 4 | 我 | 荒木 真人/福田 修司 | VTR250 | 2'36.675 | 7.673 | 1.698 | 5/7 | TakerΩmegaAXEL! |
|
8 | 74 | 忍者 | 4 | 我 | 渡邊 功成/大木 武士 | Ninja250R | 2'38.188 | 9.186 | 1.513 | 8/8 | 功工房&R哈茲 DGZ |
|
9 | 4 | 忍者 | 5 | N | 大瀧 利彰/工藤 聰二郎 | Ninja250R | 2'39.466 | 10.464 | 1.278 | 7/8 | 鬥牛犬塔戈斯 |
|
10 | 23 | 忍者 | 6 | 我 | 折尾 弘史/飯塚 早苗 | 忍者250 | 2'41.916 | 12.914 | 2.450 | 7/7 | 北關東忍者會 |
|
11 | 5 | VTR | 5 | N | 增山 庸夫 | VTR | 2'46.964 | 17.962 | 5.048 | 8/8 | GG4RACING |
|
12 | 83 | VTR | 6 | 我 | 木暮 務 | VTR250 | 2'48.515 | 19.513 | 1.551 | 6/6 | SBK RT #83! |
|
以上預選通過車輛: | |
13 | 42 | VTR | 7 | 我 | 山本 峰雄 | VTR250 | 3'03.031 | 34.029 | 14.516 | 5/6 | 蓬鬆企鵝賽車 |
|
14 | 39 | VTR | 8 | N | 大瀧 太郎/橫須賀 充 | VTR250 MC33 | 4'27.980 | 1'58.978 | 1'24.949 | 3/4 | RS Utashiro @ Ukkari Group |
|
排名認定(不列印) | |
參加台數 14 台 預選出走台數 14 台
預選通過基準時間 ( 120 % ) 2'58.802
|