POS | 沒有。 | 駕駛員 | 類型 | 圈速 | 總計 | 延遲 | GAP | 最佳 | 圈速 | 團隊 | |||
1 | 5 | 三村 壯太郎 | ZANARDI | 15 | 9'47.959 | 93.69公里/小時 | 38.775 | 12/15 | K.SPEED WIN | ||||
2 | 7 | 小野 亮太 | 勇敢 | 15 | 9'48.259 | 0.300 | 0.300 | 38.923 | 8/15 | BRIOLY Racing Support 及 機器人 | |||
3 | 3 | 佐佐木 大尭 | TONY KART | 15 | 9'48.518 | 0.559 | 0.259 | 38.787 | 10/15 | FiVEX | |||
4 | 12 | 松谷 隆郎 | ZANARDI | 15 | 9'49.580 | 1.621 | 1.062 | 39.001 | 6/15 | M 規劃 RKT | |||
5 | 21 | 藤田 施那 | TONY KART | 15 | 9'50.065 | 2.106 | 0.485 | 39.021 | 12/15 | YRHS風神 | |||
6 | 30 | 松本 祥人 | TONY KART | 15 | 9'50.820 | 2.861 | 0.755 | 38.985 | 8/15 | 哈魯納卡特俱樂部 | |||
7 | 25 | 長谷川 優太 | 15 | 9'51.621 | 3.662 | 0.801 | 38.952 | 10/15 | 奧古斯特隊 | ||||
8 | 35 | 齊藤 旭利 | KOSMIC | 15 | 9'52.831 | 4.872 | 1.210 | 39.022 | 9/15 | BEMAX RACING | |||
9 | 29 | 綿谷 浩明 | 狂野卡丁車 | 15 | 9'53.689 | 5.730 | 0.858 | 39.130 | 9/15 | SPS川口 | |||
10 | 6 | 中根 秀幸 | CRG | 15 | 9'54.132 | 6.173 | 0.443 | 39.055 | 8/15 | 雷夫RT | |||
11 | 4 | 大野 嵩彌 | TOP-KART | 15 | 9'54.332 | 6.373 | 0.200 | 39.003 | 5/15 | BEMAX-RACING | |||
12 | 13 | 足立 誠 | birel | 15 | 9'56.349 | 8.390 | 2.017 | 39.116 | 12/15 | 艾菲加拉隊 | |||
13 | 26 | 小林 雄也 | CRG | 15 | 9'56.471 | 8.512 | 0.122 | 39.149 | 11/15 | 哈馬茲隊 | |||
14 | 17 | 久保 拓朗 | TONY KART | 15 | 9'59.000 | 11.041 | 2.529 | 39.379 | 9/15 | 布萊奧利RS | |||
15 | 54 | 伊東 智 | KOSMIC | 15 | 9'59.310 | 11.351 | 0.310 | 39.236 | 10/15 | RKC阿爾德克斯 | |||
16 | 41 | 森 博之 | 第一 | 15 | 10'00.983 | 13.024 | 1.673 | 39.556 | 12/15 | akira racing | |||
17 | 23 | 中村 匡志 | birel | 15 | 10'02.390 | 14.431 | 1.407 | 39.293 | 13/15 | 秋澤賽車 | |||
18 | 27 | 田村 岳彦 | CRG | 15 | 10'04.391 | 16.432 | 2.001 | 39.665 | 10/15 | 哈馬茲隊 | |||
19 | 28 | 薩羅夫·伊利亞 | Tecno | 15 | 10'05.342 | 17.383 | 0.951 | 39.756 | 5/15 | 赤坂隊 | |||
20 | 22 | 秋澤 俊行 | birel | 15 | 10'05.559 | 17.600 | 0.217 | 39.686 | 10/15 | 秋澤賽車 | |||
21 | 15 | 津田 耕治 | 勇敢 | 15 | 10'08.860 | 20.901 | 3.301 | 39.850 | 7/15 | SUPER J-血 | |||
22 | 14 | 三谷 正秋 | CRG | 15 | 10'13.645 | 25.686 | 4.785 | 40.224 | 8/15 | 賽車隊伍 蒂亞拉 | |||
23 | 38 | 田中 玲於奈 | 15 | 10'18.344 | 30.385 | 4.699 | 40.551 | 5/15 | 熊賽車 | ||||
24 | 88 | 內藤 稔 | TONY KART | 14 | 9'58.012 | 1圈 | 1圈 | 40.283 | 4/14 | 布萊奧利RS | |||
25 | 40 | 渡邊 昇 | TONY KART | 13 | 10'21.078 | 2圈 | 1圈 | 40.121 | 13/13 | ||||
26 | 31 | 鯉淵 貴比古 | birel | 11 | D.N.F. | 4圈 | 2圈 | 40.067 | 7/11 | 米特米內隊 | |||
27 | 32 | 長島 大輝 | KOSMIC | 10 | D.N.F. | 5圈 | 1圈 | 40.944 | 3/10 | 哈魯納卡特俱樂部 | |||
以上 規定周回數完走: |