汽車運動
菜單 關閉
[2008茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2008-03-16

獅子座 時間試驗結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥 北賽道A
POS 沒有。 CLS   駕駛員 類型 時間 延遲 GAP 圈速   團隊
1 38 OG350 1 粟根 善子   40.740 90.14公里/小時   6/7   UP 開始−L
2 39 OG350 2 石井 誠   40.745 0.005 0.005 3/7   團隊 BARABARA
3 37 OG350 3 藤堂 久美 第一 40.765 0.025 0.020 6/8   UP 開始−L
4 1 GG500 1 今村 精一 第一 41.369 0.629 0.604 6/7   驚喜-約翰尼
5 35 OG350 4 幾橋 俊之   41.389 0.649 0.020 6/7  
6 5 GG500 2 山北 芳久 第一 41.649 0.909 0.260 6/6   T.SAIKYO
7 41 OG350 5 山形 弘文   41.686 0.946 0.037 6/7   SKC−K
8 42 OG350 6 山田 和孝   41.706 0.966 0.020 4/6   SKC−K
9 47 OG350 7 伊藤 文和   41.891 1.151 0.185 6/6   LEYTON 團隊
10 2 GG500 3 風戶 正則   42.082 1.342 0.191 7/7   驚喜-約翰尼
11 3 GG500 4 富田 二郎 TONY KART 42.086 1.346 0.004 7/7   JOHNAN
12 11 GG500 5 遠藤 久典   42.149 1.409 0.063 4/7   BAQUERATTA
13 12 GG500 6 田中 直二   42.167 1.427 0.018 5/7   BAQUERATTA
14 4 GG500 7 阿部  勝   42.195 1.455 0.028 5/6   JOHNAN
15 27 GG500 8 田中 敏久 第一 42.380 1.640 0.185 5/7   驚喜男孩
16 13 GG500 9 澀谷 猛久   42.449 1.709 0.069 6/7   SKC−K
17 6 GG500 10 高橋 光春 第一 42.489 1.749 0.040 4/7   T.SAIKYO
18 7 GG500 11 手塚 義人   42.506 1.766 0.017 6/7   BEAR−F
19 16 GG500 12 和田 則彦   42.572 1.832 0.066 7/7   烏龜賽車
20 18 GG500 13 北原 達也   42.903 2.163 0.331 6/7   SKC−K
21 15 GG500 14 關根 泰三   43.095 2.355 0.192 3/3   烏龜賽車
22 25 GG500 15 土屋 正彦   43.154 2.414 0.059 4/4   LEYTON 團隊
23 8 GG500 16 原口 昌彦   43.731 2.991 0.577 6/7   BEAR−F
24 46 OG350 8 山下 浩二 意大利 失格         HARTS

懲罰:No.46【失格】
2008茂木卡丁車賽特別規則書 技術規定 第52條 違反
返回