汽車運動
菜單 關閉
[2008 mote耐久賽]
日期:2008-07-06

JOY耐久賽 7小時耐久 途中經過【6小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
位置   沒有。   團隊 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1 * 99   淺野汽車思域 EK9 129 6:01'19.993 102.85公里/小時   2'22.174 101/129
2   4   ウエタケDLIDI和光レビン AE111 129 6:04'00.252 2'40.259 2'40.259 2'22.451 106/129
3   82   自動車商店KT思域 EG6 129 6:04'47.088 3'27.095 46.836 2'21.555 125/129
4   44   TM中山WM整合 DC2 129 6:05'33.392 4'13.399 46.304 2'21.033 49/129
5   62   DUNLOP聖地EF9 EF9 129 6:05'49.919 4'29.926 16.527 2'23.168 114/129
6   2   IDI-TtN08DS≧PAO EK3 128 6:05'57.782 1圈 1圈 2'28.166 11/128
7 * 18   小鹿思域 EG6 127 6:04'04.992 2圈 1圈 2'25.711 125/127
8   29   車庫FKSPMDL思域 EG6 127 6:04'07.466 2圈 2.474 2'25.445 26/127
9   68   SPM拉姆斯・Pit In EG6 EG6 127 6:05'02.921 2圈 55.455 2'23.045 80/127
10   31   TR賽車Cyber SPMμ冷力DC5 DC5 126 5:55'04.426 3圈 1圈 2'21.349 74/126
11   55   CTS中央汽車大學校 AE111 126 6:04'24.324 3圈 9'19.898 2'25.596 112/126
12   77   WINIX★CIVIC★EG6 EG6 126 6:05'11.862 3圈 47.538 2'26.591 9/126
13   81   波普 G・MOTUL・EP82 EP82 125 6:03'55.353 4圈 1圈 2'31.168 5/125
14 * 74   本田汽車習志野鈴板思域 EG6 125 6:04'17.906 4圈 22.553 2'21.969 5/125
15   114   RT114μRS神野★EP82 EP82 125 6:04'26.128 4圈 8.222 2'31.542 111/125
16   40   ERG減速器WINEK9 EK9 125 6:05'16.305 4圈 50.177 2'29.911 64/125
17   67   BS 大和公民 EK9 124 5:54'23.250 5圈 1圈 2'22.247 110/124
18   107   廣電工AG富澤 EG6 124 6:04'00.252 5圈 9'37.002 2'27.040 25/124
19   169   淺野RS☆殼太陽能EK9 EK9 124 6:04'32.340 5圈 32.088 2'26.039 117/124
20   36   IDI・BS・Tom's Corolla AE111 124 6:04'33.036 5圈 0.696 2'23.387 94/124
21   96   CR混合動力 RA-H04 FD3 124 6:04'46.950 5圈 13.914 2'31.807 106/124
22   151   豐田卡羅拉神奈川EP82 EP82 124 6:05'48.435 5圈 1'01.485 2'33.572 116/124
23   864   PULSE☆DS☆TAD EK9 123 6:02'20.755 6圈 1圈 2'20.685 119/123
24   39   Acros中村電著NUTECGA GA2 123 6:04'21.748 6圈 2'00.993 2'31.299 7/123
25   38   蘋果FLμDL風見思域 EK9 123 6:04'23.435 6圈 1.687 2'25.352 96/123
26   24   EVES・三愛市民 EG6 123 6:04'55.496 6圈 32.061 2'24.252 121/123
27   86   OTX總有一天會是GTR思域 EK9 123 6:05'13.231 6圈 17.735 2'26.080 14/123
28   45   團隊突襲&摩擦 EK9 123 6:05'40.384 6圈 27.153 2'21.405 3/123
29   69   TNS思域混合動力   122 6:04'02.760 7圈 1圈 2'35.645 121/122
30   119   METABO驅動S2000 AP1 122 6:04'47.420 7圈 44.660 2'15.354 120/122
31   88   WM-RUKINO思域 EG6 122 6:05'03.595 7圈 16.175 2'22.933 7/122
32   90   亞特拉斯K2車庫思域 EG6 121 5:55'28.396 8圈 1圈 2'24.817 5/121
33   73   BS零斯電索福克達DB8 DB8 121 6:04'33.171 8圈 9'04.775 2'25.092 117/121
34   176   賽車 Modulo Type R FD2 121 6:04'35.428 8圈 2.257 2'18.922 121/121
35   111   MART朝日TP流行G☆EP EP82 121 6:05'14.314 8圈 38.886 2'34.010 90/121
36 * 75   無限鈴鹿本田   121 6:05'43.657 8圈 29.343 2'25.168 2/121
37   80   ZERO☆KOZY 思域 EG6 EG6 121 6:06'06.305 8圈 22.648 2'26.528 119/121
38   66   連結服務DL精靈EK9 EK9 120 6:04'22.822 9圈 1圈 2'25.858 10/120
39   21   平坦點EK9 EK9 120 6:04'46.229 9圈 23.407 2'27.589 6/120
40   32   TR賽車SPMμ冷力GA2 GA2 120 6:04'49.246 9圈 3.017 2'33.944 114/120
41   12   安德索特 黑熊 思域 EK4 120 6:06'09.368 9圈 1'20.122 2'24.083 54/120
42   34   曙 AMSS城市 GA2 120 6:06'15.252 9圈 5.884 2'36.711 51/120
43   23   NTC脈衝器 JN15 119 6:04'06.273 10圈 1圈 2'26.927 9/119
44   84   SEV・優勢・艾莉絲   119 6:04'25.242 10圈 18.969 2'31.155 58/119
45   8   米亞賽車東洋住總EP82 EP82 119 6:04'46.794 10圈 21.552 2'33.907 42/119
46 * 91   千自總大洛蒂P哈特レビン AE111 119 6:04'55.496 10圈 8.702 2'27.534 72/119
47   35   摩托頭 EP EP82 119 6:05'21.688 10圈 26.192 2'34.714 4/119
48   231   B.S.R加藤汽車幻影 CJ4A 119 6:05'48.164 10圈 26.476 2'27.219 2/119
49   11   清新電機WM前田商會*EG6 EG6 118 5:40'29.984 11圈 1圈 2'24.657 84/118
50   125   無限進化者�]Lancer   118 5:59'37.749 11圈 19'07.765 2'24.388 45/118
51   101   HC東京中央同好會☆MOTUL GD3 118 6:03'50.797 11圈 4'13.048 2'33.402 64/118
52   56   YTC-DREAM-VITZ NCP10 118 6:04'59.226 11圈 1'08.429 2'37.264 91/118
53 * 112   SPA!×MouRa健身 GE8 118 6:05'07.483 11圈 8.257 2'33.607 109/118
54   3   未來現在NUTEC 9 EK9 117 5:54'22.402 12圈 1圈 2'26.632 9/117
55   47   鴿子隊 Z33 117 6:03'23.716 12圈 9'01.314 2'23.867 5/117
56   26   Rev Speed DL Gale Vitz SCP10 116 6:04'43.718 13圈 1圈 2'45.283 22/116
57   16   APR標致306 VF37 116 6:06'14.416 13圈 1'30.698 2'30.322 31/116
58   50   MTO 艾爾茲 EG6 EG6 115 6:04'04.702 14圈 1圈 2'27.445 4/115
59   7   寶山蓮花Exige WM   115 6:04'07.360 14圈 2.658 2'21.628 8/115
60   46   IHI檢查測量YTC思域 EK9 115 6:05'34.864 14圈 1'27.504 2'34.419 18/115
61   28   車庫FKSPMDL思域 EG6 115 6:05'57.798 14圈 22.934 2'27.050 11/115
62   65   ROCKSTAR VEXM EG6 114 6:03'48.249 15圈 1圈 2'28.666 5/114
63   15   布雷茲西姆斯BS印普雷薩 GDB 114 6:04'11.167 15圈 22.918 2'15.395 47/114
64   72   新和NINJA飛田酒店EP82 EP82 114 6:05'01.721 15圈 50.554 2'34.050 21/114
65   83   BP ADVAN NSX NA2 113 6:05'17.071 16圈 1圈 2'15.620 3/113
66   33   絕望者・奧帕茲EK9 EK9 111 6:03'34.995 18圈 2圈 2'24.996 103/111
67 * 0   CanDoVision@EK9 EK9 109 6:04'14.609 20圈 2圈 2'25.968 69/109
68   9   日光WinmaX整合 DC2 108 5:57'22.988 21圈 1圈 2'24.378 7/108
69   190   NATS・僅限MB190   107 6:00'23.342 22圈 1圈 2'29.675 15/107
70   19   BLOOD☆WM奧貝隆DC5 DC5 107 6:06'15.590 22圈 5'52.248 2'20.208 2/107
71   13   筑波汽車維修學校斯威夫特   102 6:05'12.096 27圈 5圈 2'40.948 101/102
72   64   零1000V運動型渦輪Civic EG6 98 6:05'04.360 31圈 4圈 2'16.060 2/98
73   51   壽司鮮科信玄・馬自達CIVIC EK9 97 6:00'34.909 32圈 1圈 2'22.896 70/97
74   22   PennyRacing EK4 EK4 95 4:35'02.901 34圈 2圈 2'23.907 6/95
75 * 76   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 93 4:52'00.030 36圈 2圈 2'27.760 88/93
76 * 110   Loftee P-H千自總大EP82 EP82 91 6:04'41.008 38圈 2圈 2'33.240 19/91
77   58   努沃拉里市 GA2 86 5:19'29.253 43圈 5圈 2'37.498 8/86
78   85   SEV・優勢・標致 S2S 81 6:04'50.454 48圈 5圈 2'33.592 52/81
79   333   目標星野汽車卡爾塔斯   78 4:01'33.031 51圈 3圈 2'37.295 27/78
80   1   雅閣柴油 CN1 76 6:02'47.743 53圈 2圈 2'23.874 64/76
81   27   TEAM魂EP82 EP82 71 3:46'11.246 58圈 5圈 2'34.341 51/71
82   888   水上樂園·火星市民 EK9 71 6:05'40.017 58圈 2:19'28 2'26.185 9/71
83   127   洗劑革命CMSC栃木幻影   60 2:46'58.050 69圈 11圈 2'25.883 27/60
84   20   M-RACING GA2 GA2 54 2:53'17.391 75圈 6圈 2'26.357 32/54
85 * 54   FTJB elf 藍寶堅尼   51 3:15'22.736 78Laps 3圈 2'18.009 19/51
86   41   極限・R&R星光 EP82 44 2:20'55.390 85圈 7圈 2'33.926 8/44
87   108   BRIG目標 AE111 32 1:37'27.464 97圈 12圈 2'26.582 9/32
88   6   水平RD卡雷拉RS+1 E-964A 20 1:09'55.756 109圈 12圈 2'18.009 8/20
89   106   AUTOPOWER★106SP S2S 15 5:58'39.486 114圈 5圈 2'32.008 4/15
90   5   帕爾&三和自工.岩手市民 EG5 8 1:51'38.663 121圈 7圈 2'51.968 3/8

最佳時間 No. 119 METABO驅動S2000 2'15.354 120/122 127.70Km/h
※ 大會特別規則書 第43條 〜1) (救濟措施)所涉及的周回數刪除,將根據競技結果進行。

懲罰
* No.54(裁定時刻10:50)、No.99(裁定時刻11:07)
根據大會特別規則書 第51條 〜12)違反(反則起步),對其處以駕駛通過懲罰。
* No. 0(裁定時刻12:57)、No.74(裁定時刻13:16)、No.75(裁定時刻13:16)
根據大會特別規則書 第39條 〜9)違反 (在維修區推車) ,對其處以懲罰停車30秒。
* No.110(裁定時刻13:04)
根據大會特別規則書 第42條 〜4)(在維修區的限速)違反,對其處以駕駛通過懲罰。
* No.112(裁定時刻13:14)
根據大會特別規則書 第40條 〜4)(危險駕駛行為) ,對其處以懲罰停車60秒。

懲罰
* No.91(裁定時刻14:37)
因違反大會特別規則書第49條〜4)(燃料補給區域最低停留時間)而處以90秒的懲罰停車。
* No.91(裁定時刻14:38)
因違反大會特別規則書第48條〜2)(駕駛員交替)而處以60秒的懲罰停車。
* No.76(裁定時刻14:45)
因違反大會特別規則書第39條〜5)(不規定的賽道行駛)而處以駕駛通過懲罰。
* No.18(裁定時刻14:54)
因違反大會特別規則書第49條〜4)(燃料補給區域最低停留時間)而處以180秒的懲罰停車。
返回