汽車運動
菜單 關閉
[2008 WAKO'S 賽車場卡丁車賽 東日本系列 第2戰]
日期:2008-05-04

SUPER KART 決賽正式 結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 東賽道 3.422115Km
位置 * 沒有。 Cls     名稱 總計 延遲 間隙 最佳   類型 車名/隊伍
1   27 SK1 1   吉野 義弘 10 14'33.881 140.98Km/h   R 1'26.440 9/10   馬拉內羅 團隊・國 ☆ SEIWA
2   3 SK1 2   保立 翔 10 14'34.170 0.289 0.289 R 1'26.508 9/10   托尼 Shell & Mono Collection ☆ Kashima YZF
3   4 SK1 3   松崎 春雄 10 14'40.663 6.782 6.493 1'27.062 5/10   托尼 Shell☆Kashima YZF
4   2 SK1 4   山口 大陸 10 14'44.451 10.570 3.788 R 1'26.811 2/10   托尼 團隊國際GC
5   5 SK1 5   河村 孝 10 14'55.029 21.148 10.578 1'28.059 4/10   CRG 團隊・庫尼 本田
6   21 SK1 6   加藤 貴洋 10 14'55.211 21.330 0.182 1'28.256 4/10   CRG 車庫茶園YZ250F
7   29 SK1 7   坂井 佐代子 10 15'04.181 30.300 8.970 1'29.044 3/10   CRG Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
8   12 SK1 8   田谷 政行 10 15'21.848 47.967 17.667 1'31.078 8/10   歐元 卡西馬 WR250
9   56 SK2 1   土澤 雅洋 10 15'31.351 57.470 9.503 1'32.178 4/10   比雷爾 AKC節慶/土澤汽車
10   41 SK2 2   阿部 友帆 10 15'37.611 1'03.730 6.260 1'32.839 5/10   CRG 摩納哥RSRTMOTOYUHO
11   47 SK2 3   鈴木 彰悟 10 15'39.449 1'05.568 1.838 1'32.428 2/10   托尼 S-way Racing jr
12   33 SK2 4   山崎 尚樹 10 15'39.483 1'05.568   1'32.705 2/10   比雷爾 屋頂迪亞1號車
13   69 SK2 5   笹野 翔大 10 15'39.605 1'05.724 0.156 1'32.521 2/10   雅馬哈 Festika Pitout 摩納哥 RS
14   45 SK2 6   柿沼 勝 10 15'40.066 1'06.185 0.461 1'32.929 9/10   比雷爾 道賽車works迪亞
15   25 SK1 9   岡崎 圭吾 10 15'50.428 1'16.547 10.362 1'32.375 2/10   頂級卡丁車 KIKI KX250F
16   31 SK2 7   田口 勝祥 10 15'53.096 1'19.215 2.668 1'33.861 2/10   CRG ADVAN和光堂BELL
17   50 SK2 8   北村 豊一 10 15'58.315 1'24.434 5.219 1'34.414 8/10   比雷爾 Wako's YZ125
18   49 SK2 9   山本 年耶 10 15'58.443 1'24.562 0.128 1'34.507 8/10   英勇 sisconF-DRIVEyz
19   68 SK2 10   川島  浩 10 16'05.708 1'31.827 7.265 1'34.789 5/10   CRG 川島運送1號車
20   67 SK2 11   渡邉 浩之 10 16'06.827 1'32.946 1.119 1'34.911 5/10   英勇 川島運送5號車
21   8 SK1 10   欠塚 久文 9 14'06.352 1圈 1圈 1'31.837 8/9   馬拉內羅 OME☆蒙地亞爾☆ML48
22   36 SK2 12   名倉 雄三 9 14'44.086 1圈 37.734 1'36.656 4/9   宇宙 銀的會KOSMIC改
23   51 SK2 13   佐佐木 光市 9 15'07.618 1圈 23.532 1'38.671 3/9   彎速 Wako's・日本制動工業
24   30 SK2 14   關根 正義 9 15'22.989 1圈 15.371 1'38.855 7/9   歐元 YZ125卡西馬
25   97 SK3 1   永盛 久善 9 15'24.729 1圈 1.740 1'40.617 6/9   意大利賽車 OME☆蒙地亞爾☆ML47
26   79 SK3 2   杉村 將志 9 15'24.915 1圈 0.186 1'40.988 2/9   意大利賽車 杉ちゃん車
27   78 SK3 3   仲森 一博 9 15'54.950 1圈 30.035 1'43.595 4/9   托尼 S.L.E ROK125
 以上 規定周回數完走:
    66 SK2     高野 直樹 5 7'58.039 5圈 4圈 1'32.797 2/5   比雷爾 Roof Dia No. 2
    16 SK1     橋本 好孝 2 3'20.115 8圈 3圈 1'35.784 2/2   歐元 卡西馬 WR250
    38 SK2     村上 聡 2 8'04.654 8圈 4'44.539 1'37.472 2/2   雅馬哈 村上摩托YZ125
    52 SK2     鈴木 敏弘 1 1'44.148 9圈 1圈 1'44.148 1/1   雅馬哈 USAF
  
  * 48 SK2     大谷 飛雄   失格           雅馬哈 S-way・建造更多・雅馬哈

開始時間: 12:35'32
結束時間: 12:50'05

"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。原有的紀錄時間為 (SK1) 1'26.870

比賽中的最佳時間是 No. 27 吉野 義弘 團隊・國仁 ☆ SEIWA 1'26.440 9/10
142.52Km/h

規定圈數 7

*懲罰
No.48 WAKO'S超級卡丁車系列特別規則書 第11條
2、(1) 車輛的最低重量違反,因而失格。
返回