汽車運動
菜單 關閉
[MOTEGI GT 300公里賽]
日期:2007-09-08

GT300 Knockdown 官方預選 結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km
位置   沒有。 車輛名稱 最佳時機 延遲 駕駛員 1 最佳 駕駛員 2 最佳
會議 1 結果
1 26 Yunkeru Pawā Taisan Porushe 1'56.225 0.442 谷口 信輝 1'56.225 4/4 多米尼克·法恩巴赫
2 13 無限輪胎清潔劑革命 Z 1'56.826 1.043 影山 正美 1'56.826 3/3 藤井 誠暢
3 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'56.875 1.092 柴原 眞介 黑澤 治樹 1'56.875 2/2
4 77 庫斯科 DUNLOP 斯巴魯印普雷莎 1'56.904 1.121 山野 哲也 1'56.904 3/3 青木 孝行
5 5 庫姆霍 PROμ 馬赫號 320R 1'56.919 1.136 玉中 哲二 竹內 浩典 1'56.919 3/3
6 43 ARTA Garaiya 1'56.931 1.148 新田 守男 高木 真一 1'56.931 2/2
7 4 EBBRO 350R 1'56.982 1.199 田中 哲也 1'56.982 3/3 山崎 信介
8 7 RE 雨宮 ADVAN RX-7 1'57.024 1.241 井入 宏之 1'57.024 3/3 折目  遼
9 47 寶山 DUNLOP Z 1'57.324 1.541 脇阪 薫一 密山 祥吾 1'57.324 2/2
10 33 HANKOOK NSC PORSCHE 1'57.418 1.635 木下 みつひろ 1'57.418 4/4 坂本 祐也
11 19 威茲運動塞利卡 1'57.572 1.789 飯田  章 關口 雄飛 1'57.572 2/2
12 110 綠色科技 KUMHO BOXSTER-GT 1'57.587 1.804 黑澤 琢彌 光貞 秀俊 1'57.587 2/3
13 55 DHG ADVAN FORD GT 1'57.683 1.900 池田 大祐 番場  琢 1'57.683 2/2
14 2 KENZO套裝・紫電 1'57.731 1.948 高橋 一穂 加藤 寛規 1'57.731 2/2
15 11 總計 福利・JIM CENTER F360 1'57.841 2.058 植田 正幸 菅 一乗 1'57.841 3/3
16 46 寶山 DUNLOP Z 1'57.849 2.066 佐佐木 孝太 1'57.849 3/3 橫溝 直輝
17 31 雙頭 apr MR-S 1'58.074 2.291 峰尾 恭輔 1'58.074 2/2 坂本 雄也
18 112 KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT 1'58.092 2.309 菊地 靖 1'58.092 4/4 小泉 洋史
19 666 樂天 BOMEX 320R 1'58.102 2.319 周防 彰悟 1'58.102 6/6 山下 潤一郎
20 333 ADVAN UEMATSU 320R 1'58.331 2.548 植松 忠雄 1'58.331 5/5 井上 貴志
21 9 LEYJUN DUNLOP MT900 1'59.218 3.435 田中 勝喜 筒井 克彦 1'59.218 4/7
22 66 triple a 蓋爾德 RG-3 2'00.932 5.149 古谷 直廣 2'00.932 4/4 栗原 宗之 2'01.080 3/3
23 71 ノマド・外国屋・アドバンGT3-RS 2'01.725 5.942 石橋 義三 2'01.725 2/4 武井 寛史
67 triple a 蓋爾德 RG-3 2'02.961 7.178 黑澤 翼 2'02.961 4/4 和田  久  
101 玩具總動員 賽車 apr MR-S 1'55.783 149.29公里/小時 大島 和也 1'55.783 2/2 石浦 宏明 1'56.486 3/4

※號的車輛將進入第2回合
☆號的車輛在官方預選第一次中未達到預選通過基準時間

各類別預選通過基準時間 ( Class GT300 107 % ) 2'04.417

會議 2 結果
1 46 寶山 DUNLOP Z 1'56.218 148.73公里/小時 佐佐木 孝太 1'56.218 2/2 橫溝 直輝
2 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'56.381 0.163 柴原 眞介 黑澤 治樹 1'56.381 2/2
3 5 庫姆霍 PROμ 馬赫號 320R 1'56.386 0.168 玉中 哲二 竹內 浩典 1'56.386 4/4
4 2 KENZO套裝・紫電 1'56.427 0.209 高橋 一穂 加藤 寛規 1'56.427 3/3
5 43 ARTA Garaiya 1'56.476 0.258 新田 守男 高木 真一 1'56.476 2/2
6 26 雲克爾力量 泰山 保時捷 1'56.524 0.306 谷口 信輝 1'56.524 2/2 多米尼克·法恩巴赫
7 110 綠色科技 KUMHO BOXSTER-GT 1'56.718 0.500 黑澤 琢彌 光貞 秀俊 1'56.718 3/3
8 31 雙頭 apr MR-S 1'56.725 0.507 峰尾 恭輔 1'56.725 3/4 坂本 雄也
9 7 RE 雨宮 ADVAN RX-7 1'56.769 0.551 井入 宏之 1'56.769 3/4 折目  遼
10 4 EBBRO 350R 1'56.832 0.614 田中 哲也 1'56.832 3/5 山崎 信介
11 13 無限輪胎清潔劑革命 Z 1'56.833 0.615 影山 正美 1'56.833 3/3 藤井 誠暢
12 19 威茲運動塞利卡 1'56.935 0.717 飯田  章 關口 雄飛 1'56.935 3/3
13 77 庫斯科 DUNLOP 斯巴魯印普雷莎 1'56.955 0.737 山野 哲也 1'56.955 3/4 青木 孝行
14 47 寶山 DUNLOP Z 1'57.034 0.816 脇阪 薫一 密山 祥吾 1'57.034 2/4
15 55 DHG ADVAN FORD GT 1'57.248 1.030 池田 大祐 番場  琢 1'57.248 2/5
16 112 KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT 1'57.832 1.614 菊地 靖 1'57.832 5/5 小泉 洋史
17 33 HANKOOK NSC PORSCHE 1'57.908 1.690 木下 みつひろ 1'57.908 4/4 坂本 祐也
18 333 ADVAN UEMATSU 320R 1'57.928 1.710 植松 忠雄 1'57.928 4/5 井上 貴志
19 11 總計 福利・JIM CENTER F360 1'58.228 2.010 植田 正幸 菅 一乗 1'58.228 2/5
20 666 樂天 BOMEX 320R 1'58.485 2.267 周防 彰悟 山下 潤一郎 1'58.485 4/5

※標記的車輛將進入第3場次

第 3 次會議結果
1 43 ARTA Garaiya 1'55.696 149.40公里/小時 新田 守男 高木 真一 1'55.696 4/4
2 26 雲克爾力量 泰山 保時捷 1'55.732 0.036 谷口 信輝 1'55.732 2/3 多米尼克·法恩巴赫
3 5 庫姆霍 PROμ 馬赫號 320R 1'55.779 0.083 玉中 哲二 竹內 浩典 1'55.779 5/5
4 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'56.036 0.340 柴原 眞介 黑澤 治樹 1'56.036 4/4
5 31 雙頭 apr MR-S 1'56.303 0.607 峰尾 恭輔 1'56.303 3/3 坂本 雄也
6 110 綠色科技 KUMHO BOXSTER-GT 1'56.306 0.610 黑澤 琢彌 光貞 秀俊 1'56.306 5/5
7 4 EBBRO 350R 1'56.620 0.924 田中 哲也 1'56.620 3/5 山崎 信介
8 2 KENZO套裝・紫電 1'56.808 1.112 高橋 一穂 加藤 寛規 1'56.808 2/3
9 46 寶山 DUNLOP Z 1'57.060 1.364 佐佐木 孝太 1'57.060 3/4 橫溝 直輝
10 7 RE 雨宮 ADVAN RX-7 1'57.137 1.441 井入 宏之 1'57.137 4/5 折目  遼
返回