汽車運動
菜單 關閉
[2007 mote耐久賽]
日期:2007-06-17

JOY耐久賽 7小時耐久 途中經過表【6小時】
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
位置   沒有。   團隊 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1   9   日光WinmaX整合 DC2 127 6:01'23.253 101.24Km/h   2'18.261 69/127
2   69   雅閣柴油 CN1 127 6:03'08.347 1'45.094 1'45.094 2'26.173 32/127
3   73   BS零斯電裝福田DC2 DC2 127 6:04'59.979 3'36.726 1'51.632 2'22.186 12/127
4   24   附屬μ・glexAE86 AE86 125 6:04'10.675 2圈 2圈 2'20.127 82/125
5   82   自動商店KT 思域 EG6 124 6:04'07.315 3圈 1圈 2'21.489 123/124
6   63   D−GLATT艾爾斯EG6 EG6 124 6:04'29.162 3圈 21.847 2'23.927 114/124
7   127   CMSC栃木無盡幻影 CJ4A 124 6:04'32.768 3圈 3.606 2'21.659 110/124
8   140   清潔柴油賽車 CN1 124 6:04'50.560 3圈 17.792 2'27.544 5/124
9   51   Mars S Works 石原 CIVIC EK9 124 6:05'10.297 3圈 19.737 2'24.380 95/124
10   61   SEV 聖地 DL EK4 EK4 123 5:56'52.378 4圈 1圈 2'22.956 102/123
11   5   油人先生帕爾西比克 EG5 123 6:04'21.768 4圈 7'29.390 2'21.872 123/123
12   68   SPMコミネ・ピットインEG6 EG6 123 6:04'33.471 4圈 11.703 2'22.886 60/123
13   44   TM中山WM整合 DC2 123 6:05'18.083 4圈 44.612 2'19.652 118/123
14   62   SEV 聖地 DL EF9 EF9 122 5:52'39.238 5圈 1圈 2'19.865 119/122
15   75   無限鈴鹿本田 EK9 122 5:57'32.807 5圈 4'53.569 2'25.402 32/122
16   89   SPM小峰藍姆斯新選組EP82 EP82 122 6:03'37.796 5圈 6'04.989 2'30.776 10/122
17   1   Cyber SPMμ冷力TRDC5 DC5 122 6:03'59.813 5圈 22.017 2'19.368 121/122
18 * 55   CTS中央汽車大學校 AE111 122 6:04'12.151 5圈 12.338 2'22.100 121/122
19   70   橘無線市民 EK9 122 6:04'18.644 5圈 6.493 2'20.199 110/122
20   90   亞特拉斯K2車庫思域 EG6 122 6:05'16.198 5圈 57.554 2'23.775 10/122
21   53   DRPμWako's NSMC82 EP82 121 6:03'22.266 6圈 1圈 2'30.655 120/121
22   18   小鹿G思域 EG6 121 6:03'42.582 6圈 20.316 2'20.744 79/121
23   8   AGY CARBOYCIVIC EK4 121 6:03'49.374 6圈 6.792 2'23.865 82/121
24   39   #阿克羅斯NUTEC城市# GA2 121 6:03'51.465 6圈 2.091 2'28.493 23/121
25   96   思域混合動力RA−H03 ES9 121 6:03'59.456 6圈 7.991 2'33.717 68/121
26   81   波普 G・MOTUL・EP82 EP82 121 6:04'39.981 6圈 40.525 2'28.643 23/121
27   98   Wako's@高木市DL思域 EK9 120 5:50'28.925 7圈 1圈 2'23.006 111/120
28   864   PULSE DS Racing EK9 EK9 120 5:53'02.933 7圈 2'34.008 2'24.100 17/120
29   23   NTC脈衝器 JN15 120 6:04'21.932 7圈 11'18.999 2'27.062 104/120
30   3   車輛收購Jos’タカギシEG6 EG6 120 6:04'58.307 7圈 36.375 2'20.843 10/120
31   52   GRIDμ Wako's NSMC82 EP82 120 6:04'59.979 7圈 1.672 2'31.887 66/120
32   25   Wako's μ Yokohama Civic EG6 120 6:05'04.342 7圈 4.363 2'20.309 120/120
33   11   清新電機WM前田商會*EG6 EG6 120 6:05'18.083 7圈 13.741 2'27.220 120/120
34 * 2   IDI−TtN07DS≧PAO EK3 120 6:05'25.700 7圈 7.617 2'19.734 38/120
35   29   車庫FKSPM思域29 EG6 120 6:05'29.909 7圈 4.209 2'24.635 101/120
36   31   MYCARS・智慧EK9 EK9 119 5:53'54.819 8圈 1圈 2'21.277 3/119
37   74   本田汽車習志野鈴板思域 EG6 119 6:03'19.481 8圈 9'24.662 2'21.879 109/119
38   20   M−RACING GA2 GA2 119 6:03'48.289 8圈 28.808 2'27.065 24/119
39   110   Loftee - 千自總大P心EP EP82 119 6:04'00.316 8圈 12.027 2'29.945 101/119
40   119   METABO驅動S2000 AP1 119 6:04'25.350 8圈 25.034 2'17.760 9/119
41   77   WINIX★CIVIC★EG6 EG6 119 6:04'41.127 8圈 15.777 2'23.512 119/119
42   12   安德索特 灰熊 思域 EG6 119 6:05'31.207 8圈 50.080 2'23.965 52/119
43   84   SEV・優勢・艾莉絲 111 118 6:03'10.201 9圈 1圈 2'32.218 44/118
44   888   信玄GAS・ONE馬爾斯EK9 EK9 118 6:04'15.024 9圈 1'04.823 2'25.526 40/118
45   775   輪迴生態大遊行 K11 118 6:04'44.435 9圈 29.411 2'32.436 28/118
46   107   AG富士電機本田 EG6 118 6:04'56.051 9圈 11.616 2'24.722 110/118
47   37   Djac.com 思域 EK9 118 6:04'58.187 9圈 2.136 2'22.742 7/118
48   57   MSR Integra DC5 118 6:05'03.486 9圈 5.299 2'18.402 9/118
49   66   連結服務DLタニダEK9 EK9 117 6:04'03.084 10圈 1圈 2'20.927 108/117
50   22   PennyRacing EK4 EK4 117 6:04'15.696 10圈 12.612 2'22.862 101/117
51   108   BRIG目標EK9 EK9 117 6:04'54.773 10圈 39.077 2'24.158 16/117
52   46   石川島檢查計測YTC思域 EK9 117 6:05'07.838 10圈 13.065 2'23.320 26/117
53   19   SEV・NUTECμBSレビン AE111 116 6:03'25.349 11圈 1圈 2'22.255 115/116
54   34   曙 AMSS城市 GA2 116 6:04'05.162 11圈 39.813 2'31.436 86/116
55   72   新和NINJA飛田酒店EP82 EP82 116 6:05'03.324 11圈 58.162 2'34.219 83/116
56   85   SEV・優勢・標致 S2S 116 6:05'14.480 11圈 11.156 2'32.826 115/116
57   0   CanDoVISION@EK9 EK9 116 6:05'25.607 11圈 11.127 2'24.434 88/116
58   27   團隊丸85Kg星光 EP82 116 6:05'36.699 11圈 11.092 2'30.504 110/116
59   116   YTC−DREAM−VITZ SCP10 115 6:04'45.751 12圈 1圈 2'39.954 2/115
60 * 50   MTO空氣EG6 EG6 114 6:04'02.821 13圈 1圈 2'26.002 8/114
61   112   東京1週SPA!FIT GD3 114 6:04'19.960 13圈 17.139 2'39.054 51/114
62   64   零1000V運動型渦輪Civic EG4 114 6:04'34.906 13圈 14.946 2'17.313 111/114
63   32   S−TECH CG MINI W11 113 6:00'58.140 14圈 1圈 2'29.044 6/113
64   41   限制・R&R星光 EP82 113 6:03'18.093 14圈 2'19.953 2'31.182 87/113
65   86   SEV・太氣整合 DC2 113 6:04'55.655 14圈 1'37.562 2'27.899 2/113
66   106   AUTOPOWER★106SP S16 111 6:05'19.896 16圈 2圈 2'32.670 3/111
67   151   豐田卡羅拉神奈川92 Levin EP82 110 5:35'45.033 17圈 1圈 2'30.518 64/110
68   76   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 110 5:59'03.104 17圈 23'18.071 2'22.480 35/110
69   101   HC東京中央MOTUL☆GD3 GD3 109 5:43'45.801 18圈 1圈 2'31.325 102/109
70   6   水平賽車RS E964 109 5:43'48.998 18圈 3.197 2'19.843 5/109
71   28   車庫FKSPM思域28 EG6 108 6:03'41.568 19圈 1圈 2'29.569 27/108
72   33   R’s corp.砂子塾 EK9 EK9 107 5:43'30.146 20圈 1圈 2'22.908 99/107
73   333   目標 卡爾塔斯 AA34S 107 6:03'28.791 20圈 19'58.645 2'30.707 97/107
74   15   IDI・DL湯姆斯阿爾特札 SXE10 107 6:04'32.494 20圈 1'03.703 2'18.526 73/107
75 * 47   東都IWD Z33 106 6:05'03.710 21圈 1圈 2'24.009 9/106
76   21   平坦點EK9 EK9 105 5:34'33.046 22圈 1圈 2'22.798 54/105
77   500   OMV infini梅賽德斯 WDB 105 5:54'35.943 22圈 20'02.897 2'24.747 4/105
78   71   FNK Advans ED Weds Treno AE111 105 6:04'17.543 22圈 9'41.600 2'21.532 88/105
79   16   APR 標致 306 VF37 103 6:03'12.745 24圈 2圈 2'28.153 4/103
80 * 45   團隊Raid EK9 EK9 100 6:03'47.602 27圈 3圈 2'20.561 2/100
81   169   淺野RS☆辦公室平田 EK9 EK9 96 4:33'35.847 31圈 4圈 2'21.990 55/96
82   125   洗劑革命媽媽頻道Lancer CE9A 93 5:01'47.860 34圈 3圈 2'22.535 36/93
83   17   FTJB印象 GDB 93 5:48'38.833 34圈 46'50.973 2'15.679 2/93
84   99   淺野汽車EK9 EK9 85 4:03'02.971 42圈 8圈 2'21.482 82/85
85   26   Wako's WMXYH Skyline DR30 81 6:03'47.855 46圈 4圈 2'37.655 23/81
86   35   摩托頭@FNK EP EP82 70 3:23'05.959 57圈 11圈 2'38.390 10/70
87   97   思域混合動力RA−H01 ES9 49 6:04'21.768 78Laps 21圈 2'37.192 2/49
88   13   山葵RT故事 M112S 34 2:14'10.706 93圈 15圈 2'44.705 19/34
89   126   無限進化OCS Lancer CT9A 18 41'58.007 109圈 16圈 2'15.811 2/18
90 * 666   Tohhal BOMEX AI1 15 1:33'11.512 112圈 3圈 2'26.646 10/15

最佳時間 No. 17 FTJB印普雷薩 2'15.679 2/93 127.40Km/h

※比賽特別規則書 第43條〜1)(救濟措施)所涉及的圈數刪除,將根據競技結果進行。
※為了回收在V字彎附近的停車車輛,從77圈結束時開始引入2圈的安全車。
※為了處理3號彎附近的油污,從99圈結束時開始引入3圈的安全車。

懲罰
第666號 大會特別規則書 第51條〜11)因違反而處以駕駛通過懲罰。
第47號 大會特別規則書 第49條〜4)因違反而處以懲罰停車10秒。

懲罰
因違反第45號國際賽車運動競技規則附則H項,處以5分鐘的懲罰停車。
因違反第50、2、55號國際賽車運動競技規則附則H項,處以60秒的懲罰停車。
返回