汽車運動
菜單 關閉
[MOTEGI GT 300公里賽]
日期:2005-09-04

SUPER GT 決賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
位置 * 沒有。   車輛名稱 總計 延遲 間隙   駕駛員1 最佳 圈速   駕駛者2 最佳 圈速    
1   100   RAYBRIG NSX 63 1:56'31.713 155.75公里/小時     塞巴斯蒂安·菲利普 1'48.112 4/27   杰瑞米·杜福尔 1'48.839 8/36    
2   18   TAKATA 童夢 NSX 63 1:56'36.102 4.389 4.389   道上 龍 1'47.850 2/26   小暮 卓史 1'48.699 4/37    
3   12   卡爾索尼克 輕量 Z 63 1:56'58.890 27.177 22.788   貝諾伊特·特雷盧耶 1'48.632 3/28   井出 有治 1'48.995 8/35    
4   22   Motul Pitwork Z 63 1:57'09.546 37.833 10.656   邁克爾·克魯姆 1'48.506 5/37   柳田 真孝 1'48.678 5/25    
5   35   黃色帽子YMS蘇巴拉 63 1:57'33.511 1'01.798 23.965   服部 尚貴 1'48.921 13/39   彼得·邓布雷克 1'49.387 4/24    
6   1   Zanavi Nismo Z 63 1:57'38.449 1'06.736 4.938   本山 哲 1'49.149 5/29   理查德·萊昂斯 1'49.261 5/34    
7   36   TOM'S SUPRA 63 1:57'48.646 1'16.933 10.197   土屋 武士 1'49.355 4/25   詹姆斯·科特尼 1'49.163 12/38    
8   37   TOM'S SUPRA 63 1:57'49.680 1'17.967 1.034   片岡 龍也 1'49.363 3/27   山本 左近 1'48.952 10/36    
9 *1 6   埃索超流動湯普拉 63 1:58'53.455 2'21.742 1'03.775   脇阪 寿一 1'49.062 8/39   飯田 章 1'49.051 3/24    
10 *2 32   EPSON NSX 62 1:55'07.767 1圈 1圈   松田 次生 1'48.374 11/30   安德烈·洛特雷 1'48.265 5/32    
11   34   BANDAI蘇巴拉 62 1:56'38.239 1圈 1'30.472   荒 聖治 1'49.682 16/37   橫溝 直輝 1'49.360 4/25    
12 *3 38   ZENT 塞爾莫 蘇巴魯 62 1:56'46.937 1圈 8.698   立川 祐路 1'48.328 17/37   高木 虎之介 1'48.190 5/25    
13   3   G'ZOX・HASEMI・Z 62 1:57'11.452 1圈 24.515   金石 年弘 1'48.316 4/28   艾瑞克·科馬斯 1'48.967 5/34    
14   39   電裝 第三代 蘇巴拉GT 61 1:56'43.827 2圈 1圈   安德烈·庫托 1'48.481 5/29   羅尼·昆塔雷利 1'48.399 5/32    
15 *4 25   ECLIPSE ADVAN 蘇巴魯 59 1:53'52.109 4圈 2圈   織戶 學 1'49.056 4/27   多米尼克·施瓦格 1'48.379 28/32    
16   8   ARTA NSX 59 1:56'36.430 4圈 2'44.321   伊藤 大輔 1'48.220 5/33   拉爾夫·費爾曼 1'48.078 4/26    
17   46   夢幻立方體的ADVAN Z 59 1:57'33.917 4圈 57.487   星野 一樹 1'56.781 2/27   青木 孝行 1'56.422 7/32    
18   19   威茲運動塞利卡 59 1:58'05.533 4圈 31.616   加藤 寛規 1'57.561 7/33   谷口 信輝 1'57.423 2/26    
19   43   ARTA Garaiya 59 1:58'13.029 4圈 7.496   新田 守男 1'56.936 3/24   高木 真一 1'56.816 9/35    
20   13   無限進化 Z 59 1:58'23.455 4圈 10.426   木下 みつひろ 1'58.053 16/28   影山 正美 1'57.742 9/31    
21 *3 10   MACH-GO 法拉利 道路 59 1:58'24.384 4圈 0.929   三船 剛 1'57.085 3/33   松田 秀士 1'56.933 6/26    
22   2   Privee Zurich 蘋果 RD320R 58 1:56'33.973 5圈 1圈   高橋 一穂 1'57.822 15/23   渡邊 明 1'56.792 6/35    
23   7   雨宮蘆筍飲料RX7 58 1:56'38.540 5圈 4.567   山路 慎一 1'57.186 3/28   井入 宏之 1'58.219 16/30    
24   30   RECKLESS MR-S 58 1:56'39.931 5圈 1.391   佐々木 孝太 1'57.686 2/28   山野 哲也 1'57.564 3/30    
25   11   吉姆·蓋納·法拉利·邓禄普 58 1:56'49.361 5圈 9.430   田中 哲也 1'57.228 2/28   保羅·蒙丁 1'57.248 4/30    
26   62   WILLCOM ADVAN VEMAC350R 58 1:57'07.507 5圈 18.146   柴原 真介 1'58.107 17/33   植松 忠雄 1'58.665 6/25    
27   87   JLOC 穆爾西 RG-1 58 1:57'23.744 5圈 16.237   WADA−Q 1'57.487 6/39   古谷 直廣 1'58.273 7/19    
28   0   EBBRO M-TEC NSX 58 1:57'34.620 5圈 10.876   黑澤 治樹 1'57.954 8/23   細川 慎弥 1'57.767 13/35    
29   77   CUSCO SUBARU ADVAN IMPREZA 58 1:57'53.066 5圈 18.446   小林且雄 1'58.554 13/31   谷川 達也 1'58.769 6/27    
30   52   Proμ 太陽石油 KUMHO 塞利卡 58 1:58'10.419 5圈 17.353   竹內 浩典 1'59.242 21/25   平中 克幸 1'58.218 13/33    
31 *3 47   CCI・瑞卡登特・ADVAN Z 58 1:58'10.925 5圈 0.506   清水 剛 1'58.666 8/30   藤井 誠暢 1'58.005 7/28    
32 *5 5   MACH5B-1320R 團隊九州 57 1:57'44.191 6圈 1圈   玉中 哲二 1'58.604 12/26   筒井 克彦 1'58.684 9/31    
33   777   梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 57 1:58'01.077 6圈 16.886   高見澤 一吉 2'02.240 6/27   砂子 塾長 1'59.180 4/30    
34 *6 27   direxiv ADVAN 320R 56 1:56'25.087 7圈 1圈   宮川 安夫 1'58.430 8/24   密山 祥吾 1'56.771 7/32    
35   72   T.T.O ADVAN 保時捷 55 1:56'59.197 8圈 1圈   井上 貴志 2'02.861 12/30   平川 晃 2'00.358 4/25    
36   9   Gulf ADVAN FORTUNE MT 55 1:57'00.181 8圈 0.984   山下 潤一郎 2'03.222 5/26   周防 彰悟 2'02.554 3/29    
37   88   JLOC 穆爾西 RG-1 55 1:57'23.567 8圈 23.386   馬爾科·阿皮切拉 1'53.197 24/29   山西 康司 1'53.059 7/26    
38   70   外國屋阿德萬保時捷 54 1:58'28.897 9圈 1圈   石橋 義三 2'02.394 4/26   武井 寛史 2'01.392 9/28    
39   913   フィールズ ADVAN 科尔维特 C6 52 1:57'40.586 11圈 2圈   福山 英朗 2'06.939 3/24   山田 英二 2'07.382 24/28    
 以上 規定周回數完走:
    31   吉兆寶山MR-S 40 1:58'12.113 23圈 12圈   田中 實 1'58.493 14/20   中島 一貴 1'56.295 13/20    
    110   ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT 33 1:11'14.022 30圈 7圈   菅 一乗 2'03.213 3/28   大井 貴之 2'03.283 5/5    
    112   ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 16 32'48.886 47圈 17圈   余鄉 敦 2'00.157 6/16   壺林 貴也        
    21   遊牧者 法拉利550GTS 11 20'27.133 52圈 5圈   黑澤 琢彌       光貞 秀俊 1'49.661 4/11    
  *7 111   ARKTECH 與 TeamLeyJun 968GT4   失格       飯島 寬也       Guts城內        

最佳時間 No. 18 TAKATA 童夢 NSX 1'47.850 2/63 160.27Km/h

規定圈數 (GT500:44圈) (GT300:41圈)

懲罰
*1 車號6 由於違反國際賽車運動競技規則附則H項(黃旗區間的打滑),競技結果加算30秒。
*2 車號32 由於違反國際賽車運動競技規則附則H項(黃旗區間的超車),處以駕駛通過懲罰。
*3 車號10, 38, 47 超級GT 2005 體育規則第30條3.適用,處以駕駛通過懲罰。
*4 車號25 超級GT 2005 體育規則第30條3.適用,處以懲罰停車10秒。
*5 車號5 由於違反超級GT 2005 體育規則第33條8. (燃料補給),處以罰金3萬元。
*6 車號27 超級GT 2005 體育規則第30條3.適用,競技結果加算30秒。
*7 車號111 由於違反超級GT 2005 體育規則第29條 (一般安全規定),判定失格。
返回