汽車運動
菜單 關閉
[2005 誰都能享受耐久 “DE耐!”]
日期:2005-06-05

6月5日(星期日) “DE耐!” 途中經過表【2小時經過時點】
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
位置 沒有。   團隊 總計 延遲 最佳   類型
1 51   IWAKI隊 35 2:00'08.450 83.93公里/小時 2'43.442 10/35   APE
2 91   propman.Jp 隼 34 1:57'08.141 1圈 2'41.581 8/34   XR100
3 28   摩托阿爾法&大洗賽車場 34 2:01'31.998 1圈 2'49.792 9/34   夢想50
4 66   YSS賽車活動 34 2:01'42.289 1圈 2'45.151 34/34   CB50S
5 65   團隊頂尖世界 34 2:01'54.734 1圈 2'48.818 11/34   APE100
6 88   TEAM蒲公英團・SS內藤 34 2:01'57.656 1圈 2'44.078 20/34   CRF
7 3   菱木&BB女孩 34 2:02'11.098 1圈 2'46.070 25/34   APE
8 132   SBS摩托村&傑伊斯 34 2:02'43.083 1圈 2'46.289 25/34   夢想50
9 32   炸藥與寶藏家 34 2:02'44.953 1圈 2'46.926 23/34   APE
10 74   STRATOS(猴子) 33 1:56'52.159 2圈 2'45.964 11/33   猴子
11 12   Wing4☆團隊活力四射 33 1:58'39.627 2圈 2'45.776 13/33   APE
12 110   嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT兔子 33 2:00'15.731 2圈 2'49.152 28/33   APE100
13 125   propman.Jp 高 33 2:00'17.050 2圈 2'48.807 9/33   APE100
14 117   M−ONE&自動車男孩RC 33 2:00'20.969 2圈 2'53.360 29/33   APE100
15 56   LEGOTEC1軍 33 2:00'56.294 2圈 2'54.807 4/33   XR100
16 30   摩托阿爾法&TMC 33 2:01'00.996 2圈 3'01.646 7/33   APE
17 29   摩托阿爾法&環球建設 33 2:01'20.417 2圈 2'49.898 27/33   APE100
18 6   MSS阿萊B隊 33 2:01'31.945 2圈 2'47.700 4/33   APE
19 55   PEAKY−1 33 2:01'57.913 2圈 2'53.372 33/33   CRF100
20 5   MSS聯盟A隊 33 2:02'20.472 2圈 2'54.771 25/33   夢想
21 45   國政車庫 33 2:02'30.379 2圈 2'53.953 13/33   XR100摩托車
22 14   昂加雷&AMSOIL「a」 33 2:02'55.430 2圈 2'55.617 32/33   APE100
23 130   SBS MV&Wacky RC 32 1:52'32.133 3圈 3'03.886 8/32   CRF100
24 127   RT賽車食+MR專案 32 1:54'47.176 3圈 2'53.464 30/32   APE100
25 17   5系統 32 1:58'33.671 3圈 2'52.251 3/32   APE100
26 89   力量技術系統 32 1:59'44.596 3圈 2'48.878 13/32   CD90
27 78   房屋搖滾樂隊A 32 2:00'05.829 3圈 2'53.981 2/32   CB50S
28 26   愉快的夥伴們&大洗賽車場 32 2:00'07.514 3圈 2'51.636 2/32   CRF100
29 44   TME 32 2:00'09.074 3圈 3'02.618 10/32   夢想50
30 15   昂加雷&AMSOIL「K」 32 2:00'43.915 3圈 2'54.157 30/32   APE100
31 69   香蕉男孩RT☆果凍 32 2:00'56.957 3圈 2'58.068 6/32   APE50
32 8   FBR團隊 32 2:01'19.761 3圈 2'55.314 12/32   XR100R
33 1   斯坦霍普與弗呂格A 32 2:01'25.672 3圈 2'57.799 3/32   APE
34 49   BS−FUJITA☆雙胞胎 32 2:01'32.085 3圈 2'55.858 3/32   APE100
35 11   能力☆ImaiC. 32 2:01'32.543 3圈 2'49.679 3/32   XR100摩托車
36 94   騎乘運動科班星 32 2:01'40.146 3圈 2'53.814 4/32   CRF100
37 99   北關東瑪傑斯塔麗神愚 32 2:01'44.361 3圈 2'58.931 24/32   APE
38 102   瘋狂的 KING 別格 32 2:02'02.631 3圈 2'50.594 15/32   APE
39 103   瘋狂的國王 32 2:02'16.686 3圈 2'51.184 5/32   APE
40 36   水戶音壓測定所 32 2:02'19.612 3圈 2'53.859 18/32   CB50
41 111   嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT龜! 32 2:02'24.062 3圈 2'50.945 10/32   CB90
42 113   石井輪店 縱號 32 2:02'30.258 3圈 2'58.324 16/32   APE100
43 100   成就者&DUCATI@湘南 32 2:02'45.717 3圈 2'57.941 9/32   APE100
44 150   團隊在前 32 2:02'57.379 3圈 2'59.773 12/32   XR100摩托車
45 19   Team摩托冠軍&BRD 31 1:50'41.773 4圈 2'39.233 5/31   XR100摩托車
46 18   Team德賈武 31 1:53'38.705 4圈 3'12.854 10/31   AV50
47 134   團隊永遠第一 31 1:55'11.384 4圈 2'49.263 18/31   XR100R
48 27   摩托阿爾法 31 1:59'58.109 4圈 2'53.460 10/31   APE
49 96   團隊獲得 31 2:00'00.054 4圈 3'00.836 20/31   XR100
50 114   石井輪店 橫之二號 31 2:00'17.592 4圈 2'48.141 23/31   猴子R
51 83   聖治工程 31 2:00'45.052 4圈 2'49.637 4/31   APE100
52 92   R.T. 五十步百步 31 2:00'49.114 4圈 3'00.917 6/31   APE
53 97   拉麵家美穗醬RT 31 2:00'58.325 4圈 3'02.714 16/31   APE100
54 105   Tom_on@Lob.3 31 2:01'03.672 4圈 2'54.399 4/31   夢想
55 118   NKRM−藍色的猩猩 31 2:01'04.782 4圈 3'01.183 3/31   APE100
56 37   RT.長崎 31 2:01'20.887 4圈 2'56.603 16/31   APE50
57 22   TEAMウエマツNo.�U 31 2:01'31.975 4圈 2'52.597 9/31   猴子R
58 128   任性火焰 31 2:01'40.101 4圈 2'58.188 30/31   APE50
59 79   RT-ASPmitRC30OC 31 2:01'40.408 4圈 3'01.411 9/31   XR100M5
60 108   ROSSO CORSA RAC 31 2:01'43.550 4圈 2'51.770 20/31   APE100
61 63   Kisara R with Moto專科 31 2:01'49.446 4圈 2'55.504 2/31   XLR80
62 122   斯拉克斯頓和阿羅瓦納們 31 2:01'50.495 4圈 3'00.754 19/31   APE
63 61   TEAM蘭布坦@大溪板裝 31 2:02'11.709 4圈 3'00.236 23/31   APE100
64 25   摩托賽車 31 2:02'21.778 4圈 2'46.908 19/31   APE
65 72   propman.Jp 小雞 31 2:02'24.646 4圈 2'55.847 10/31   XR100
66 7   TEAM摩托車de05 31 2:02'30.132 4圈 3'00.568 3/31   APE100
67 62   TEAM自動車商店大月 30 2:00'00.379 5圈 2'54.879 12/30   XR100摩托車
68 60   GRUPPO。R。S 30 2:00'10.685 5圈 3'04.212 9/30   CB90
69 31   新和俱樂部賽車 30 2:00'19.440 5圈 3'06.849 30/30   APE100
70 87   兒童賽車玩具店&泰坦尼克 30 2:00'28.744 5圈 2'53.894 19/30   APE100
71 101   摩托挑戰者&汽車男孩 30 2:00'34.393 5圈 2'43.602 4/30   CB50
72 140   SACHI&摩托力量ASS 30 2:00'35.363 5圈 2'59.747 9/30   CRF100
73 106   安塔瑞斯隊 30 2:00'41.282 5圈 2'57.198 22/30   APE100
74 104   SETUP+脫腸中心 30 2:00'48.170 5圈 3'02.399 22/30   APE100
75 86   車庫★瓦特克!!!B 30 2:00'56.606 5圈 2'58.955 24/30   XR100
76 24   斯坦霍普與弗呂格B 30 2:01'02.735 5圈 3'01.908 16/30   APE
77 141   SACHI&摩托力量NK流 30 2:01'04.018 5圈 3'09.973 20/30   XR100
78 120   麥可&清水機械謝謝 30 2:01'09.841 5圈 2'42.157 21/30   APE100
79 54   DIG−DUG 賽車 30 2:01'32.469 5圈 3'00.424 27/30   猴子R
80 115   阿美尼莫馬克’S 30 2:01'38.799 5圈 3'06.123 28/30   APE
81 57   LEGOTEC2軍 30 2:01'50.095 5圈 2'59.768 5/30   APE100
82 42   Aither 30 2:01'58.093 5圈 2'54.129 30/30   APE100
83 33   STMB☆DUCATI@湘南 30 2:02'23.049 5圈 3'03.639 8/30   APE100
84 129   SBS摩托村&建築工匠 30 2:02'34.688 5圈 3'01.298 3/30   夢想50
85 48   Sasaki F & 株 Visual & 風旋組 29 1:54'11.410 6圈 3'17.457 5/29   APE
86 67   團隊直線王UKK 29 1:58'28.109 6圈 2'53.162 8/29   APE
87 9   摩托廣場巨無霸&松本造園 29 1:59'38.423 6圈 3'01.359 6/29   APE
88 53   MAPPY・賽車 29 2:00'18.381 6圈 3'10.217 15/29   APE
89 124   團隊耐力挑戰! 29 2:00'26.692 6圈 3'09.748 10/29   XR100R
90 123   挑戰・YGK 29 2:00'26.808 6圈 3'07.000 10/29   APE100
91 82   托西工程 29 2:00'41.799 6圈 3'07.505 27/29   APE100
92 131   SBS摩托村&F族 29 2:01'03.034 6圈 3'07.430 8/29   XR100摩托車
93 142   SACHI賽車主題商店 29 2:01'13.320 6圈 3'10.247 7/29   XR100
94 107   R.C.R Hangout 29 2:01'28.105 6圈 2'59.165 26/29   APE100
95 23   翼義友會 29 2:01'29.172 6圈 3'14.192 18/29   APE100
96 77   2005年想要的老爸計畫 28 1:54'07.583 7圈 3'09.758 28/28   XR100摩托車
97 85   車庫★瓦特克!!!A 28 1:54'26.799 7圈 2'54.742 8/28   APE
98 112   八王子三十路威圖@紅區 28 1:54'36.993 7圈 3'04.833 13/28   APE100
99 98   特急あずさ23號 28 2:00'06.280 7圈 3'16.745 2/28   APE
100 116   Akashi Racing with SWU 28 2:00'06.712 7圈 3'12.492 5/28   APE50
101 47   卡斯帕2 28 2:00'19.197 7圈 3'07.018 13/28   XR100摩托車
102 68   香蕉男孩RT☆湯姆 28 2:00'35.934 7圈 3'01.058 22/28   XR100
103 20   特克特拉斯特 28 2:00'41.107 7圈 3'22.107 3/28   XR100摩托車
104 76   A−ONE 賽車 28 2:00'57.815 7圈 3'05.033 22/28   APE100
105 40   DREAM鴻巣&蝦電 28 2:01'47.765 7圈 3'15.918 28/28   APE100
106 144   Goo Bike Racing Team 28 2:02'01.394 7圈 3'14.070 21/28   APE100
107 34   身體畫家 28 2:02'22.971 7圈 3'10.940 3/28   APE100
108 145   哇嗚!SWF 28 2:02'49.639 7圈 3'14.055 3/28   XR100摩托車
109 43   MARUFUJI☆RACING 27 1:46'49.780 8圈 3'15.758 8/27   APE100
110 149   專案 小型-1 27 1:49'23.068 8圈 3'07.432 10/27   XR100摩托車
111 109   PILE DRIVER 27 1:58'03.184 8圈 3'14.149 4/27   XR100摩托車
112 95   駕駛我的車 2輪會 27 1:59'54.827 8圈 3'12.880 22/27   APE
113 16   昂加雷 & AMSOIL「H」 27 1:59'57.102 8圈 3'21.475 26/27   XLR80
114 138   摩托力量與薩奇賽車 27 2:00'03.920 8圈 3'11.979 19/27   CRF100
115 64   TEAM.Z老爹們 27 2:00'13.397 8圈 3'02.465 26/27   XR80
116 59   RGA 垫圈 27 2:01'13.119 8圈 3'08.947 5/27   CB90JX
117 70   第一次的購物2005 26 2:00'01.359 9圈 3'15.487 26/26   APE50
118 143   車庫與 26 2:00'51.935 9圈 2'56.632 23/26   XR
119 93   騎乘運動科班花 25 1:47'03.907 10圈 3'15.979 24/25   APE100
120 41   本田消防隊第九分隊 25 2:00'26.990 10圈 2'54.350 15/25   APE
121 58   灣岸GO GO GO 東和汽車 25 2:00'29.463 10圈 3'06.214 9/25   APE100
122 126   安全−夢想84 25 2:00'35.824 10圈 3'26.481 23/25   夢想50
123 38   26FW 25 2:01'00.963 10圈 3'10.462 22/25   APE100
124 80   新選組隊 25 2:01'32.620 10圈 3'02.826 8/25   XR100
125 73   鬥爭勞動車 25 2:01'40.377 10圈 2'54.407 9/25   TL50
126 4   CLUB☆×4TEAM斯巴達 25 2:02'30.508 10圈 2'55.449 9/25   APE
127 2   R・T 摩托 偉大 25 2:02'41.253 10圈 3'15.532 13/25   APE100
128 121   團隊39與酒力量 24 1:41'53.969 11圈 3'16.258 17/24   CB90
129 35   Auto Smith RS 福島 24 1:48'10.002 11圈 3'04.723 21/24   CB90
130 119   BOON_ANIMAL BOAT 24 1:55'11.691 11圈 3'06.231 19/24   夢想50
131 90   小村練馬 24 2:00'41.628 11圈 3'17.376 19/24   夢想50
132 148   東京車人MC岡田屋本舗 24 2:01'31.127 11圈 3'02.631 24/24   APE
133 71   TEAM車屋&SSB 23 1:41'04.634 12圈 2'53.705 10/23   APE
134 135   團隊總是2 23 2:02'15.324 12圈 2'56.600 20/23   APE50
135 147   團隊☆岡田屋本舗☆一合 22 1:51'42.664 13圈 3'36.943 17/22   APE
136 75   愛無限 22 1:59'44.155 13圈 3'23.880 12/22   XR100R
137 139   摩托力量與幸高松 21 1:40'28.225 14圈 3'09.057 9/21   APE100
138 136   NK便利CD50SZ 21 1:59'15.934 14圈 3'47.484 5/21   CD50
139 50   DT立川RT 21 1:59'21.738 14圈 3'00.433 6/21   APE100
140 52   房屋搖滾樂隊B 20 2:02'38.473 15圈 3'02.790 6/20   CB50S
141 46   辛苦工廠 19 1:50'18.574 16圈 2'50.544 18/19   夢想50
142 21   TEAMウエマツNo.�T 17 1:53'27.878 18圈 2'45.656 16/17   APE100
143 39   自行車商店 イデノ 17 1:59'54.865 18圈 3'10.163 10/17   夢想50
144 133   R.G.A.ROTARRAZA 15 1:05'49.721 20圈 3'22.246 7/15   CS90
145 10   摩托廣場巨無霸珍車部 12 1:36'33.638 23圈 3'37.402 6/12   CB90JX
146 13   摩托灣&俱樂部人RT 11 54'50.804 24圈 2'58.872 4/11   APE100
147 81   摩托車賽事 9 41'46.644 26圈 3'06.232 4/9   APE100
  84   TEAM世紀翔 0 DNS 35圈       APE
返回