汽車運動
菜單 關閉
[2004 茂木冠軍盃賽事 第5戰]
日期:2004-08-29

茂木市民 決賽 正式結果表
天氣 : 雨 COURSE : 濕 東賽道 3.422115Km
位置 * 沒有。   駕駛員 總計 延遲 間隙 最佳   類型 車輛名稱
1   68   石丸 真也 10 17'55.633 114.53Km/h   1'45.530 9/10   EK9 大和市民
2   66   野間 一 10 18'00.887 5.254 5.254 1'44.828 10/10   EK9 大和市民
3   78   八野 岳雄 10 18'02.557 6.924 1.670 1'45.762 9/10   EK9 雪橇μ普利莫吉哈希EK9
4   52   大谷 安志 10 18'05.800 10.167 3.243 1'46.360 10/10   EG6 多賀成形SPMKR拉姆斯EG6
5   70   小林常春 10 18'07.574 11.941 1.774 1'45.840 7/10   EK9 BP聖地思域
6   2   小幡 鐵也 10 18'08.309 12.676 0.735 1'46.079 9/10   EK9 RG奧貝隆SEV富士EK9
7   8   圓山 省吾 10 18'11.252 15.619 2.943 1'45.269 10/10   EK9 TS eng EK−9 YH
8   99   栗原 淳 10 18'13.528 17.895 2.276 1'45.580 10/10   EK9 SO−TEC自動露台EK9
9   6   小池 洋介 10 18'19.428 23.795 5.900 1'45.916 6/10   EK4 RG-邓禄普EK4富士
10   14   二川 徹 10 18'28.433 32.800 9.005 1'46.458 7/10   EK4 普通BS思域
11   15   池內 秀明 10 18'30.391 34.758 1.958 1'48.584 6/10   EK9 CanDoVISION☆EK9
12   7   荒川 王夫 10 18'32.307 36.674 1.916 1'47.717 8/10   EK9 RAMS ROGOS 思域
13 * 11   北奥 裕司 10 18'37.014 41.381 4.707 1'46.631 4/10   EK9 Wako's WM 高岸 POJ・EK9
14   27   小林 真典 10 18'38.383 42.750 1.369 1'47.541 10/10   EK4 特拉山淺野市民
15   4   小河原 一美 10 18'45.551 49.918 7.168 1'47.523 10/10   EK9 奧貝隆・μ・PCR富士EK9
16   58   小林 正一 10 18'59.372 1'03.739 13.821 1'49.621 9/10   EK4 KR μ 思域
17   17   青木 健一 10 19'44.188 1'48.555 44.816 1'47.529 7/10   EK9 ad優勢Wako's高岸DL
18   21   中川 勝博 9 18'49.176 1圈 1圈 1'56.764 3/9   EK9 威爾特克淺野WEDSEK9
19   0   蒲生 恭一 8 19'58.226 2圈 1圈 1'50.428 7/8   EG6 AWMR★RG★K&N思域
 以上 規定周回數完走:
    22   瀬間 信道 3 5'57.327 7圈 5圈 1'51.157 2/3   EK9 IDI−TtN−EK9−SPM
  ** 18   矢本 正和 2 3'45.176 8圈 1圈 1'46.646 2/2   EK9 浅野賽車主題商店EK9
    87   吉田 一久 0   10圈 2圈       EK9 武藏之會 狹山城堡
    64   伊藤 利久 0   10圈         EK9 特爾波特·藍姆斯KR市民
    24   津田 和也   未出發           EK9 附屬・μ・市民
  *** 1   立石神   失格           EK9 O−PRO大師思域

比賽中的最佳時間是 No. 66 野間 一 YAMATO CIVIC 1'44.828 10/10 117.52Km/h

規定圈數 7

罰則
車號11 
2004茂木冠軍盃賽事特別規則書 第53條〜1) (違規起步) 依據,對其處以駕駛通過罰則。

車輛編號18 
因違反國際賽車運動競技規則附則H項 (黃旗區間的超速行駛),已予以訓誡。

車號 1 
2004茂木冠軍盃賽事特別規則書 第53條〜1) (違規起步) 依據,已課予駕駛通過罰款,但因未消化,適用第54條〜3) (信號指示遵守義務違反),因此被取消資格。
返回