汽車運動
菜單 關閉
[2004 東日本系列賽 第4戰 在 雙連環茂木]
日期:2004-05-16

超級卡丁車 決賽 結果表
天氣 : 雨 課程 : 潮濕 東賽道 3.422115Km
位置 沒有。 Cls     駕駛員 總計 延遲 間隙 最佳   類型 車輛名稱
1 21 FC-1 1   前盛 文吾 8 13'20.533 123.11Km/h   1'39.289 4/8   歐元 G・Yamagataya
2 3 FC-1 2   秋葉 春樹 8 13'31.669 11.136 11.136 1'40.192 4/8   歐元 藍色衝擊RS
3 76 FC-1 3   時永 力藏 8 13'36.370 15.837 4.701 1'40.550 3/8   歐元 ADACHI-R/Pitout
4 53 FC-2 1   保立 翔 8 13'36.547 16.014 0.177 1'41.113 5/8   歐元 NUTEC☆DENSO☆鹿島
5 69 FC-2 2   笹野 翔太 8 13'39.515 18.982 2.968 1'41.454 3/8   雅馬哈 Festika / Adachi R
6 96 FC-2 3   上嶋 直人 8 13'39.845 19.312 0.330 1'41.232 3/8   MB04 EXPRESS MBGP ADVAN
7 19 FC4-2 1   前田 翔平 8 13'49.600 29.067 9.755 1'41.917 5/8   雅馬哈  
8 57 FC-2 4   內田 康弘 8 13'52.900 32.367 3.300 1'42.089 2/8   雅馬哈 Pitout&墨魚
9 18 FC4-1 1   高森 泰亘 8 13'54.210 33.677 1.310 1'42.420 3/8   箭頭 CHARACOAT☆pitout
10 77 FC-2 5   高松 憲次 8 13'54.285 33.752 0.075 1'42.624 3/8   歐元 潘多拉KBF NO1
11 65 FC-2 6   關根 稔彥 8 13'55.909 35.376 1.624 1'42.853 3/8   宇宙 八月・YZ04
12 61 FC-2 7   田口 勝祥 8 14'00.330 39.797 4.421 1'42.917 5/8   CRG Wako's/ADVAN/JK
13 89 FC-2 8   藤原 浩 8 14'05.652 45.119 5.322 1'44.121 8/8   CRG 雷蘭德隊幸福迷路
14 68 FC-2 9   鋪野 政巳 8 14'05.896 45.363 0.244 1'43.838 8/8   雅馬哈 潘多拉KBF紅花特別
15 52 FC-2 10   中山 和俊 8 14'06.315 45.782 0.419 1'43.546 8/8   歐元 維克斯・KOBE電池
16 85 FC-2 11   石田 修一 8 14'07.225 46.692 0.910 1'43.742 6/8   歐元 千葉豐田松尾斯努號
17 59 FC4-2 2   太智 浩則 8 14'08.348 47.815 1.123 1'44.178 8/8   歐元 這是WR250。
18 6 FC4-1 2   太田 重治 8 14'16.230 55.697 7.882 1'45.059 8/8   雅馬哈 BHR&GC
19 50 FC-2 12   秋定 博志 8 14'17.372 56.839 1.142 1'44.525 8/8   雅馬哈  
20 2 FC4-2 3   田原 耕治郎 8 14'18.174 57.641 0.802 1'44.857 5/8   雅馬哈 Garage茶園WR
21 63 FC-2 13   寶榮 憲司 8 14'19.406 58.873 1.232 1'45.520 8/8   比雷爾 潘多拉KBF 豪衛
22 72 FC-2 14   鈴木 敏男 8 14'19.715 59.182 0.309 1'44.849 7/8   意大利賽車 每日山崎富士比奈
23 5 FC4-2 4   中島 文睦 8 14'20.922 1'00.389 1.207 1'45.229 8/8   雅馬哈 橫濱初音町・和泉屋・SK
24 97 FC-2 15   鷺谷 一夫 8 14'21.164 1'00.631 0.242 1'44.179 5/8   CRG F・Kramochi・RS Nagata・Z
25 35 FC-2 16   黑澤 晴美 8 14'22.951 1'02.418 1.787 1'45.748 2/8   歐元 車身工藝・K
26 9 FC-2 17   並河 克之 8 14'23.043 1'02.510 0.092 1'45.728 5/8   宇宙 表演時間
27 67 FC-2 18   渡邊 正二 8 14'23.324 1'02.791 0.281 1'45.330 4/8   意大利賽車 蒙地亞爾 FC−2
28 23 FC-2 19   關 信行 8 14'26.305 1'05.772 2.981 1'44.640 7/8   比雷爾 火之國無想轉生版本
29 55 FC-2 20   加藤 禎亮 8 14'27.465 1'06.932 1.160 1'44.190 5/8   托尼 富士汽車服務・榎本
30 92 FC-2 21   田原 敏和 8 14'27.615 1'07.082 0.150 1'45.153 7/8   CRG Wako's GCF100
31 66 FC-2 22   永鳥 新平 8 14'27.853 1'07.320 0.238 1'43.253 7/8   歐元 FクラモチRS長田GTO風
32 99 FC-2 23   川越 賢二 8 14'28.096 1'07.563 0.243 1'45.029 7/8   雅馬哈 中谷塾與車庫茶園125
33 25 FC-2 24   佐々木 光市 8 14'40.483 1'19.950 12.387 1'47.199 4/8   頂部 Wako's KOBE電池
34 38 FC-2 25   小鶴 保 8 14'40.736 1'20.203 0.253 1'47.384 7/8   比雷爾 BS.小佐野組
35 51 FC-2 26   多和 泰俊 8 14'43.158 1'22.625 2.422 1'46.597 2/8   雅馬哈 龜甲刷
36 74 FC-2 27   大塚 恭章 8 14'43.749 1'23.216 0.591 1'44.185 3/8   托尼 大塚商會 FC2
37 46 FC-2 28   半田 聡史 8 14'50.618 1'30.085 6.869 1'43.664 8/8   CRG 摩納哥RS★WAKOS★
38 71 FC-2 29   R.P.M(都築稔) 7 13'29.489 1圈 1圈 1'52.335 2/7   雅馬哈 Team Michimichi WM 德美歐愛弓
39 98 FC-2 30   千葉 司 7 13'37.393 1圈 7.904 1'53.822 6/7   比雷爾 潘多拉KBF 千葉
40 39 FC4-1 3   古室 大悟 7 13'37.710 1圈 0.317 1'51.027 3/7   雅馬哈 小室建築設計事務所FC4茶園
41 29 GC125 1   矢野 晨 7 13'40.389 1圈 2.679 1'54.338 5/7   意大利賽車 風大
42 83 FC-2 31   山田 俊也 7 13'40.478 1圈 0.089 1'44.849 2/7   CRG 突破04
 以下未通過終點線:
43 26 FC-2 32   梅澤 泰之 7 12'32.483 1圈   1'45.211 3/7   雅馬哈 潘多拉KBF@巴克斯
44 49 FC4-2 5   柴田 健三郎 7 12'53.575 1圈 21.092 1'47.320 6/7   雅馬哈  
 以上 規定周回數完走:
  15 FC-1     岸 正弘 0   8圈 7圈       比雷爾 安倶樂屋&健壽司&MAG
  22 FC-1     藤崎 英雄 0   8圈         歐元 Euro2000HONDA
  79 FC-2     濱田 理央 0   8圈         拉卡馬 聯邦YZ125
  75 FC4-1     草野 和彦 0   8圈         雅馬哈 車庫茶園YZF

比賽中的最佳時間是 No. 21 前盛 文吾 G・山形屋 1'39.289 4/8 124.08Km/h

規定圈數 6
返回