汽車運動
菜單 關閉
[2004 茂木賽道賽車錦標賽 第2戰]
日期:2004-05-09

超級雙人/生產 決賽正式結果表
天氣 : 雨 COURSE : 濕滑賽道 4.801379Km
位置 沒有。 Cls   名稱 總計 延遲 最佳 類型 團隊
1 34 專業 1 藤本 剛 10 22'52.531 125.94公里/小時 2'15.236 2/10 YZF-R1 AMENA Verity
2 99 專業 2 武士 展照 10 23'06.219 13.688 2'16.223 9/10 GSX-R1000 GBS 賽車
3 24 專業 3 千葉 徹也 10 23'14.523 21.992 2'17.523 4/10 CBR954RR motoAPEX&neonR
4 20 專業 4 中野 錦四郎 10 23'32.795 40.264 2'18.143 2/10 GSX-R1000 中野賽車計畫NR
5 3 專業 5 福田 克之 10 23'51.155 58.624 2'20.298 8/10 GSX-R1000 絕版同盟賽車
6 17 專業 6 佐藤 浩幸 10 23'55.147 1'02.616 2'20.880 7/10 GSX-R1000 橢圓形跑道
7 71 TW 1 增田 靖久 10 23'59.608 1'07.077 2'20.706 9/10 RSV-Mille 賽車主題商店 成功
8 6 專業 7 藤本 未紀 10 24'21.071 1'28.540 2'24.145 5/10 YZF-R6 中野賽車計畫NR
9 41 專業 8 中根 裕 10 24'46.929 1'54.398 2'25.107 6/10 YZF-R1 俱樂部 WITHME
10 51 專業 9 黑崎 芳廣 10 24'56.158 2'03.627 2'22.396 10/10 CBR954RR 立方體賽車隊
11 15 專業 10 小口 太郎 10 24'59.138 2'06.607 2'23.081 9/10 GSX-R1000 團隊 自動男孩
12 77 TW 2 稻見 浩 10 24'59.811 2'07.280 2'26.058 8/10 996 VENUS☆練習部
13 55 專業 11 萩本 剛 10 25'08.572 2'16.041 2'26.754 9/10 CBR600F4i TEAM CORSA STR
14 9 專業 12 高橋 克行 10 25'11.194 2'18.663 2'25.361 9/10 ZX-6R MRT&WAKO’S+ACF
15 18 專業 13 大川 和男 10 25'14.809 2'22.278 2'27.474 9/10 CBR954RR CIUB DREM 高田塾
16 36 專業 14 山田 剛 9 22'54.792 1圈 2'28.828 9/9 CBR954RR 高田塾☆大綱循環+小堤建築
17 16 專業 15 宇田川 顯史 9 22'58.303 1圈 2'27.872 6/9 GSX-R1000 日新海特隊
18 14 TW 3 池田 公平 9 22'58.392 1圈 2'30.275 5/9 VTR1000SP-1 車庫 F.C.B.
19 33 專業 16 山本 正樹 9 23'41.561 1圈 2'32.966 7/9 YZF-R1 大塚公園前潘喬〜內
20 5 專業 17 橋本 雄一郎 9 24'05.230 1圈 2'34.687 5/9 GSX-R600K4 水牛☆面具
21 28 專業 18 佐藤 公一 9 24'26.786 1圈 2'37.556 4/9 GSX-R600 絕版同盟扭蛋
22 10 專業 19 小林 雄太 9 25'17.035 1圈 2'45.572 4/9 CBR600RR 團隊 I−FACTORY
23 19 專業 20 今村 貴之 8 23'23.158 2圈 2'48.494 7/8 GSX-R1000 自行車道路・伊藤RT
 以上 規定周回數完走:
  13 專業   遠谷 政史 3 7'19.164 7圈 2'23.831 3/3 YZF-R6 TEAM CORSA STR
  22 TW   三輪 信雄 3 7'48.654 7圈 2'32.784 2/3 998 速度之王
  86 專業   重田 晴秋 2 4'58.542 8圈 2'22.938 2/2 YZF-R1 R・T 戰鬥
  2 專業   山田 雅一 1 2'36.723 9圈 2'36.723 1/1 CBR600F4i 摩托車車庫,橫山賽車
  21 TW   太田 智之 0 無法啟動 10圈     VTR1000F Compus&交叉路

參加台數 30 台 出走台數 28 台

比賽中的最佳時間是 No. 34 藤本 剛 AMENA Verity 2'15.236 2/10 127.81Km/h

規定圈數 7

返回