汽車運動
菜單 關閉
[2003 熱氣球日本本田小小獎杯賽最終戰]
日期:2003.11.20〜24
 
當前 上一頁   團隊   第1回合 第2回合 第3回合 第4回合 第5回合 總計 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17
排名 排名 團隊 # 競爭者 總計 總計 總計 總計 總計 要點 PDG JDG FON FON PDG FON 結束 PDG JDG FON FON PDG 結束 JDG JDG FON FON
1 1 壽屋氣球俱樂部 3 水上 高雄 9 58 40 54 72 233 2 9 9 2 2 3 2 8 2 3 6 2 2 2 4 5 9
2 3 混合飛行 14 Kavanagh, Sean 5 53 38 55 73 224 2 5 2 7 12 4 2 2 6 2 2 7 12 2 2 2 2
3 2 PJM 氣球隊 2 藤田雅彦 8 61 47 36 66 218 2 2 3 2 8 7 5 9 2 2 2 2 2 2 2 12 2
4 5 雙鳥 13 哈特西爾,喬 5 50 49 33 79 216 12 2 2 9 3 2 3 2 2 1 7 8 2 2 6 8 8
5 4 蜻蜓 6 帕里,理查德 13 52 54 31 59 209 2 2 2 12 5 9 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 7 彩虹 25 Timmers, Jan 5 38 39 50 68 200 2 6 2 5 4 2 1 2 2 12 4 9 7 2 2 2 4
7 10 有田熱氣球俱樂部 5 鍛冶山,門屋 5 40 32 44 76 197 6 12 4 2 2 2 6 12 5 2 2 2 2 9 5 1 2
8 6 哈斯魯氣球隊 9 小玉, 良美 10 43 34 46 63 196 9 4 2 2 2 2 2 2 9 4 2 2 1 8 3 2 7
9 9 火焰飛隊 1 Keown, Owen 5 41 16 59 64 185 2 2 7 2 2 8 1 4 2 1 1 2 8 2 12 6 2
10 8 風之天使熱氣球隊 4 遠藤 守 11 38 39 38 53 179 4 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 9 5 2 2 2
11 13 BG Kumosuke 10 赤間, 進 4 26 46 37 61 174 2 3 5 4 2 2 7 2 8 7 5 2 5 2 2 2 1
12 19 D3 17 高島, 巧 15 22 28 23 78 166 2 7 8 2 2 2 2 7 4 5 12 4 2 2 2 9 6
13 23 燕燕氣球實驗室。 16 Vegh, Sandor 3 29 20 31 82 165 2 2 2 3 7 12 12 2 2 2 9 2 6 7 8 2 2
14 12 本田HAB賽車隊 11 島村, 浩司 4 50 39 21 49 163 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 1 12
15 11 TEIKEI 團隊 23 和木本 正志 5 46 33 36 43 163 2 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 3 6 2 3 2
16 14 Setouchi-Mai-Agaritai 2 20 正木,文太郎 5 38 28 39 47 157 2 2 6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 7 2 5
17 16 雲捲 8 花輪 康則 7 24 30 41 51 153 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
18 17 快樂的心 (J) 12 宮田, 弘樹 12 23 29 35 52 151 8 2 2 2 2 6 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2
19 24 仙人掌 & 沙姆布洛 15 浦, 哲也 5 37 20 20 68 150 2 8 2 2 2 5 2 2 12 6 2 2 2 12 2 2 3
20 15 風之天使團隊東京 21 竹村 清和 6 26 18 53 41 144 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1
21 18 Den-den-mushi & Meidai & Minami-kaze 18 內藤, 久志 5 45 22 21 48 141 5 2 2 2 6 2 2 3 7 2 2 2 2 3 2 2 2
22 20 B. T. Ze'phyr 24 友村, 明宏 2 35 18 32 50 137 3 2 2 2 9 2 2 2 2 9 3 2 2 2 2 2 2
23 21 佐久氣球俱樂部 7 蘇,哲弘 5 31 18 30 47 131 2 2 2 8 2 2 2 2 1 2 2 12 1 2 2 2 1
24 25 愛普生 19 小林, 亮吉 4 22 25 24 48 123 2 2 1 2 2 2 2 2 2 8 8 1 1 2 2 7 2
25 22 朝日氣球俱樂部 22 副島 弘森 5 36 22 20 38 121 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6 5 2 2 1 1
返回