汽車運動
菜單 關閉
[2003 mote耐久賽]
日期:2003-07-13

JOY耐久賽 途中經過表 (4小時)
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路線 4.801379Km
位置 沒有。   Cls     團隊 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1 1   A-2 1   城南安全設備聖地EG6 EG6 83 4:00'01.382 99.62公里/小時   2'21.974 7/83
2 95   C-1 1   和諧賽車 Fit   83 4:00'40.415 39.033 39.033 2'32.905 38/83
3 135   C-2 1   GNS羅特斯運動135R   83 4:01'22.370 1'20.988 41.955 2'24.418 50/83
4 112   B-2 1   櫻花革命CARBOY EF3 82 3:55'50.264 1圈 1圈 2'21.446 20/82
5 8   A-2 2   Komine Tsuchiura SPMμDLEG6 EG6 82 4:01'06.807 1圈 5'16.543 2'22.222 12/82
6 18   B-1 1   拖曳寺島MMS柳汽車EP EP82 81 3:59'59.438 2圈 1圈 2'24.213 14/81
7 144   B-3 1   TM中山先進車   81 4:02'01.949 2圈 2'02.511 2'20.101 13/81
8 32   A-2 3   ing威茲西比克.i EK9 81 4:02'18.870 2圈 16.921 2'22.014 49/81
9 60   A-2 4   K2齒輪HPY雪地μEK9 EK9 80 3:58'00.333 3圈 1圈 2'23.964 10/80
10 33   A-2 5   峰會公民 EK4 80 4:00'02.618 3圈 2'02.285 2'24.493 52/80
11 55   B-3 2   神取軍團茂木思域2003 EK9 80 4:00'04.575 3圈 1.957 2'19.124 15/80
12 19   B-2 2   自動車車庫富澤市比克 EG6 80 4:01'28.163 3圈 1'23.588 2'21.121 7/80
13 22   B-2 3   BP先進科技 EK4 79 4:00'06.806 4圈 1圈 2'24.452 8/79
14 11   B-1 2   BRIG・ERG・KMS82 EP82 79 4:00'10.079 4圈 3.273 2'23.694 52/79
15 137   A-2 6   Djac.com CIVIC EK9 79 4:00'37.258 4圈 27.179 2'22.398 14/79
16 101   A-2 7   科姆驅動奧米加思域 EG6 79 4:01'16.112 4圈 38.854 2'23.806 10/79
17 61   A-2 8   埼玉工業專門學校Civic EK4 79 4:01'58.771 4圈 42.659 2'25.465 27/79
18 82   A-2 9   KT通道 思域 EG6 79 4:02'01.814 4圈 3.043 2'22.519 50/79
19 40   A-2 10   音速藍色賽車EK9 EK9 78 3:58'11.509 5圈 1圈 2'32.151 12/78
20 93   A-2 11   K2車庫思域 EG6 78 3:59'13.252 5圈 1'01.743 2'23.632 23/78
21 71   A-1 1   O-Pro☆NUVO.城市 GA2 78 4:00'00.827 5圈 47.575 2'30.821 15/78
22 78   A-2 12   本田普利莫川嶋℃根性思域 EK4 78 4:00'22.434 5圈 21.607 2'25.187 15/78
23 91   B-2 4   SEV・進階思域EG EG6 78 4:00'50.360 5圈 27.926 2'27.700 12/78
24 94   C-2 2   原工坊・CG Peugeot 206   78 4:00'55.635 5圈 5.275 2'26.963 7/78
25 99   A-2 13   ORC☆思域 EK9 78 4:02'08.240 5圈 1'12.605 2'21.668 12/78
26 67   A-2 14   OZ咖啡RG蘭花EK9 EK9 78 4:02'16.127 5圈 7.887 2'22.629 7/78
27 7   A-2 15   FNK Advans ED Weds Treno AE111 78 4:02'26.096 5圈 9.969 2'22.711 48/78
28 28   C-1 2   標籤 標籤   77 4:00'23.270 6圈 1圈 2'25.640 53/77
29 81   A-1 2   RT新選組EP82&小峰土浦 EP82 77 4:00'35.656 6圈 12.386 2'31.730 51/77
30 57   A-1 3   威茲步斯星光 EP82 77 4:01'04.575 6圈 28.919 2'30.019 2/77
31 77   A-2 16   Pop G Adv 秋山 EK9ED EK9 77 4:01'11.548 6圈 6.973 2'22.284 4/77
32 5   A-3・4 1   阿西斯卡俱樂部 DC5 77 4:01'48.082 6圈 36.534 2'23.647 14/77
33 136   A-1 4   Va-Voom EP82 76 4:00'13.374 7圈 1圈 2'33.860 28/76
34 69   A-2 17   山健・市民 EK9 76 4:01'26.557 7圈 1'13.183 2'28.287 22/76
35 65   B-3 3   克雷巴賽車 整合 DC2 76 4:02'13.964 7圈 47.407 2'23.815 39/76
36 9   B-1 3   日光無同志選拔雪橇EP82 EP82 76 4:02'23.470 7圈 9.506 2'29.100 10/76
37 51   B-2 5   火星賽車CIVIC EK9 75 3:56'43.132 8圈 1圈 2'22.559 50/75
38 964   B-4・5 1   Idlers Porsche 964 E-964A 75 3:58'25.921 8圈 1'42.789 2'15.243 46/75
39 206   C-2 3   MSCGPEUGEOT206 GF-TIS16 75 4:00'36.917 8圈 2'10.996 2'28.711 6/75
40 10   A-2 18   TC-PRO:思域   75 4:00'47.970 8圈 11.053 2'24.704 7/75
41 84   C-2 4   日出大道是 BE18 74 4:00'21.414 9圈 1圈 2'38.529 46/74
42 23   B-2 6   NTC脈衝器 JN15 74 4:00'35.264 9圈 13.850 2'24.595 34/74
43 52   A-1 5   SEIJO FAMILY城市 GA2 74 4:00'51.232 9圈 15.968 2'35.549 53/74
44 83   A-3・4 2   拉克&中谷塾阿爾特薩 SXE10 74 4:01'15.115 9圈 23.883 2'27.192 48/74
45 108   A-2 19   大和開發SRF.MOTUL WM EK9 74 4:01'53.860 9圈 38.745 2'24.031 3/74
46 48   A-2 20   俱樂部貝爾諾新東京JrTeam EK9 73 4:00'28.254 10圈 1圈 2'27.473 14/73
47 75   A-3・4 3   文化百葉窗MDEC阿爾特薩 SXE10 73 4:00'29.866 10圈 1.612 2'26.714 16/73
48 14   C-2 5   阿拉戈斯塔.塞布.桃.普恩托 ZFA188 73 4:00'50.360 10圈 20.494 2'28.342 6/73
49 120   C-2 6   魯博蘭・卡達206S16   73 4:01'06.368 10圈 16.008 2'34.803 28/73
50 47   A-2 21   平坦點EK9 EK9 73 4:01'40.164 10圈 33.796 2'21.752 13/73
51 62   A-2 22   北關東車庫 思域 EK9 73 4:02'02.674 10圈 22.510 2'23.113 31/73
52 4   A-1 6   索莫斯水里庵極限城市☆ GA2 72 3:56'36.276 11圈 1圈 2'33.572 30/72
53 80   C-3 1   京都豐田DL KOC巡洋艦   72 4:00'05.473 11圈 3'29.197 2'31.630 2/72
54 31   C-3 2   FHP-944   72 4:00'43.196 11圈 37.723 2'30.921 45/72
55 16   A-2 23   TaKaGiShi CIVIC EK9 72 4:01'37.812 11圈 54.616 2'23.644 11/72
56 92   A-1 7   山葵RT 星光 EP82 71 4:00'00.133 12圈 1圈 2'32.777 10/71
57 102   C-2 7   IBDC251.BMW   71 4:01'15.884 12圈 1'15.751 2'38.369 35/71
58 41   C-1 3   斯巴魯足立ZOWIEDLGC1 GC1 71 4:01'16.638 12圈 0.754 2'38.264 13/71
59 12   B-2 7   評論&WAKO'S Levin AE111 70 3:45'16.392 13圈 1圈 2'25.392 4/70
60 79   B-2 8   高科技歐米茄賽車 EF9 70 4:00'19.945 13圈 15'03.553 2'22.823 17/70
61 25   A-2 24   彗星Wako's μRG思域 EG6 70 4:01'21.000 13圈 1'01.055 2'25.092 15/70
62 156   C-2 8   齒輪車Alfa156 1號車   69 4:02'08.496 14圈 1圈 2'33.420 38/69
63 72   A-2 25   三恵技研曙煞車TACEK9 EK9 69 4:02'09.942 14圈 1.446 2'21.247 39/69
64 90   B-2 9   SEV・進階思域EK EK9 68 4:01'28.348 15圈 1圈 2'26.804 9/68
65 500   C-3 3   F&S+DNA+オンメル W124 68 4:02'08.737 15圈 40.389 2'27.673 10/68
66 88   A-3・4 4   T・Find・G・輪胎城 DC5 68 4:02'15.754 15圈 7.017 2'23.799 7/68
67 50   A-3・4 5   火焰印象 GDB 67 4:00'05.473 16圈 1圈 2'17.579 23/67
68 13   A-2 26   AS&MART無限重塑 AE111 67 4:01'06.234 16圈 1'00.761 2'22.783 13/67
69 205   C-2 9   MSCG PEUGEOT205 E-741CT 66 4:01'21.322 17圈 1圈 2'36.048 38/66
70 21   B-2 10   MOVEYHμPHASEEK9 EK9 66 4:01'43.293 17圈 21.971 2'23.067 9/66
71 85   B-2 11   MTRプリカンMR2DL02G AW11 65 3:28'43.115 18圈 1圈 2'28.530 28/65
72 58   A-2 27   回應專案2 EK4 65 3:52'32.386 18圈 23'49.271 2'30.550 20/65
73 73   A-2 28   本田普利莫艾可鈑金思域 EK9 65 4:00'26.200 18圈 7'53.814 2'23.351 14/65
74 2   B-2 12   ATS -WalkerEK9N2 EK9 64 2:56'40.103 19圈 1圈 2'17.858 4/64
75 74   A-3・4 6   可愛的AKO Integra DC5 64 4:01'59.784 19圈 1:05'19 2'22.786 14/64
76 66   B-4・5 2   Aqua Clara MR-2&Deep SW20 63 3:28'46.474 20圈 1圈 2'20.140 5/63
77 54   C-2 10   瑪貝爾活力Z S30 63 4:02'23.501 20圈 33'37.027 2'36.898 13/63
78 110   C-3 4   GNS-ROSSO-GTV   62 3:54'14.441 21圈 1圈 2'24.396 4/62
79 29   C-2 11   forDRIVERS標致   59 4:01'16.951 24圈 3圈 2'40.415 57/59
80 105   A-1 8   TAC・BRIG・EP82 EP82 58 3:51'56.712 25圈 1圈 2'36.308 30/58
81 157   C-2 12   齒輪車Alfa156 2號車   55 4:01'57.030 28圈 3圈 2'31.609 30/55
82 0   A-2 29   Comdrive Proμ Civic EK9 53 2:43'24.714 30圈 2圈 2'26.269 43/53
83 17   A-2 30   Peak BRM Takagishi μEG6 EG6 47 2:19'46.863 36圈 6圈 2'21.928 27/47
84 126   B-4・5 3   無限進化專業Lancer CT9A 42 2:08'28.978 41圈 5圈 2'13.978 17/42
85 118   A-2 31   目標BRIG思域 EK9 40 3:58'43.123 43圈 2圈 2'26.182 14/40
86 44   A-2 32   Idlers 44 MOTUL EG6 39 3:05'07.039 44圈 1圈 2'30.848 6/39
87 96   B-3 4   和諧賽車S2000 AP1 38 2:01'37.858 45圈 1圈 2'18.959 14/38
88 70   A-2 33   中央汽車技術專門學校Civic EK9 35 1:42'38.513 48圈 3圈 2'22.802 18/35
89 97   A-2 34   伊夫·西比克·梅卡 EK9 19 59'41.232 64圈 16圈 2'22.620 6/19
90 34   A-2 35   Motul辰巳出版EK9R EK9 2 7'10.065 81圈 17圈 2'22.759 2/2

※ 夏季耐久嘉年華 2003 JOY耐久賽特別規則書 第44條〜1) (救濟措施) 相關
 圈數的刪除將根據競賽結果進行。

※ 由於第5彎道進行賽道清掃,從第65圈開始引入5圈安全車。
返回