汽車運動
菜單 關閉
[2003 茂木冠軍盃賽事 第2戰]
日期:2003-04-27

F100 公式預選 結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
POS 沒有。   CLS     駕駛員 類型 時間 延遲 GAP 圈速   團隊
1 27   FC-1 1   吉野 義弘 CRG 2'04.466 138.87Km/h   6/6   團隊・國井 SEIWA
2 14   FC-1 2   河村  孝 CRG 2'06.664 2.198 2.198 4/6   團隊庫尼,RS
3 20   FC-1 3   石井 良夫 TONY 2'07.940 3.474 1.276 5/7   石井工程
4 9   FC-1 4   秋葉 春樹 歐元 2'08.317 3.851 0.377 5/6   藍色衝擊RS
5 21   FC-1 5   前盛 文吾 CRG 2'08.341 3.875 0.024 4/6   CRGRS125
6 17   FC-1 6   時永 力藏 歐元 2'09.270 4.804 0.929 6/6   AdachiR/Pitout.com
7 22   FC-1 7   藤崎 英雄 歐元 2'09.402 4.936 0.132 5/6   Euro2000HONDA
8 15   FC-1 8   岸  正弘 箭頭 2'10.424 5.958 1.022 3/6   安俱樂部和&RaycraftRS
9 77   FC-2 1   高松 憲次 歐元 2'10.765 6.299 0.341 4/7   潘多拉屋頂NO1
10 16   FC-1 9   齊藤 浩德 CRG 2'10.982 6.516 0.217 5/7   HIRO−Kids−G茶園
11 69   FC-2 2   笹野 翔太 雅馬哈 2'11.219 6.753 0.237 5/7   AKC節慶
12 66   FC-2 3   永鳥 新平 歐元 2'11.270 6.804 0.051 2/6   Fクラモチ/GTO風長田R
13 73   FC-2 4   高田 清一 CRG 2'11.515 7.049 0.245 5/5   工廠 TAKA
14 76   FC-2 5   加藤 真吾 CRG 2'11.710 7.244 0.195 3/3   團隊 庫尼 YZ
15 8   FC-1 10   小金沢 英一 COSMIC 2'11.867 7.401 0.157 5/6   COSMIC/RS125
16 82   FC-2 6   野崎 良輔 birel 2'12.884 8.418 1.017 2/6   HMCS 熊 貝爾
17 85   FC-2 7   石田 修一 歐元 2'12.947 8.481 0.063 2/6   千葉豐田松尾店1號
18 56   FC-2 8   高原 剛 埃特納 2'13.334 8.868 0.387 2/6   明日香Wako's茶園車庫
19 5   FC-1 11   中島 文睦 紅色騎士 2'13.481 9.015 0.147 4/4   橫濱初音町・和泉屋・SK
20 58   FC-2 9   岩森 良男 CRG 2'13.808 9.342 0.327 3/7   岩守 雅馬哈
21 3   F-Y 1   山口 美帆 雅馬哈 2'13.964 9.498 0.156 5/6    
22 83   FC-2 10   山田 俊也 歐元 2'14.070 9.604 0.106 6/7   雷蘭德☆米特拉斯號
23 61   FC-2 11   田口 勝祥 CRG 2'14.085 9.619 0.015 6/6   Wako's Tokiko Japan Kart
24 59   FC-2 12   太智浩則 歐元 2'14.147 9.681 0.062 3/5   太智建設、歐洲
25 2   F-Y 2   岩倉 弘明   2'14.426 9.960 0.279 6/7   方程式雅馬哈
26 63   FC-2 13   關  信行 birel 2'14.444 9.978 0.018 4/7   拉麵元祖火之國雷夫RT
27 81   FC-2 14   小林 友也 birel 2'14.638 10.172 0.194 3/6   HMI 熊 - TOMOYA
28 97   FC-2 15   津田 和也 雅馬哈 2'14.775 10.309 0.137 4/6   TOPS☆Pitout.com
29 52   FC-2 16   中山 和俊 歐元 2'15.120 10.654 0.345 5/7   維克斯・KOBE電池
30 74   FC-2 17   河野  健 箭頭 2'15.133 10.667 0.013 6/6   FOX RM−1
31 70   FC-2 18   松澤 孝弘 雅馬哈 2'15.728 11.262 0.595 3/6   TUFwithROOF
32 53   FC-2 19   鈴木 敏男 Italcorse 2'15.876 11.410 0.148 6/6   每日山崎富士比奈
33 90   FC-2 20   渡邊 仁 歐元 2'16.077 11.611 0.201 5/7   潛水動力 YZ125
34 80   FC-2 21   神野 利夫 TIBI 2'16.508 12.042 0.431 6/6   TYRR
35 6   F-Y 3   太田 重治 雅馬哈 2'16.572 12.106 0.064 2/6    
36 57   FC-2 22   內田 康弘 雅馬哈 2'16.622 12.156 0.050 3/3   YZ125小烏龜號
37 78   FC-2 23   小鶴  保 birel 2'17.384 12.918 0.762 6/6   小佐野組車身修理店
38 67   FC-2 24   渡邊 正二 Italcorse 2'17.596 13.130 0.212 6/7   蒙地亞爾 FC−2
39 92   FC-2 25   田原 敏和 CRG 2'17.967 13.501 0.371 4/5   Wako's GC F100
40 55   FC-2 26   加藤 禎亮 TONY 2'18.157 13.691 0.190 2/2   富士汽車服務・榎本
41 71   FC-2 27   佐々木 光市 頂部 2'20.284 15.818 2.127 2/2   Wako's KOBE電池
42 84   FC-2 28   川島  浩 TONY 2'25.316 20.850 5.032 2/5   川島運送RM
43 93   FK250 1   小笠原 秀樹 雅馬哈 2'27.711 23.245 2.395 4/6    
44 4   GC100 1   大岡 直樹 雅馬哈 2'32.654 28.188 4.943 3/3   巴巴速度 IINO
45 88   FC-2 29   細川  誠 雅馬哈 2'33.109 28.643 0.455 2/2   摩托離合器h2−03號
46 95   FK250 2   青山 光紀 雅馬哈 2'36.793 32.327 3.684 6/6   KOBE電池FK250
47 35   GC100 2   飯野  浩 雅馬哈 2'39.403 34.937 2.610 3/3   KBF−ATTC
48 33   GC100 3   越  榮作 雅馬哈 2'41.218 36.752 1.815 3/5   艾達許GC100
49 60   GC100 4   渡邊 一昭   2'45.425 40.959 4.207 3/5   科技賽車馬爾基
50 13   GC100 5   里山  勉 雅馬哈 未出發         SIVAR
51 18   FC-1 12   高森 泰亘 箭頭 未出發         TOPS月球工藝GC03
52 62   FC-2 30   鈴木 雄三 CRG 未出發         三酵物流・車庫茶園・CRG
53 65   FC-2 31   關根 稔彥 COSMIC 未出發         八月YZ
54 87   FC-2 32   川越 賢二 雅馬哈 未出發          

返回