舉辦日期 系列 | 備註 | |||
2003/3/1・2 茂木冠軍盃賽事第1戰 | 4輪 | |||
3耐決賽 | 中途結果(1小時) | 中途結果(2小時) | 決賽 | |||
3耐預選 | 綜合預選 | 第4・替補車手 | 第3車手 | 第2車手 | 第1車手 | |||
F4 | 官方預選 | 決賽 | |||
S125 | 官方預選 | 決賽 | |||
SFC | 官方預選 | 決賽 | |||
2003/3/15・16 全日本金卡納錦標賽 第1戰 | 4輪 | |||
N1班 | 公開練習 | 正式結果 | |||
N2級 | 公開練習 | 正式結果 | |||
N3級 | 公開練習 | 正式結果 | |||
N4班 | 公開練習 | 正式結果 | |||
S1級 | 公開練習 | 正式結果 | |||
S2級 | 公開練習 | 正式結果 | |||
S3級 | 公開練習 | 正式結果 | |||
D級 | 公開練習 | 正式結果 | |||
2003/3/30 JMRC栃木金卡納選手權 第1戰/茂木金卡納選手權 第1戰 | 4輪 | |||
A類別 | 正式結果 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2/N3班 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
BSA1/BSA2班 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
L類 | 正式結果 | |||
SC/D類別 | 正式結果 | |||
C-K類 | 正式結果 | |||
C-FWD類別 | 正式結果 | |||
C-RWD類別 | 正式結果 | |||
C-4WD類別 | 正式結果 | |||
2003/4/20 JMRC栃木金卡納選手權 第2戰/莫特基金卡納選手權 第2戰 | 4輪 | |||
A類別 | 正式結果 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2/N3班 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
BSA1/BSA2班 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
L類 | 正式結果 | |||
SC/D類別 | 正式結果 | |||
C-K類 | 正式結果 | |||
C-FWD類別 | 正式結果 | |||
C-RWD類別 | 正式結果 | |||
C-4WD類別 | 正式結果 | |||
2003/4/20 並肩作戰 時間戰鬥遊戲2003 第1戰 | 4輪 | |||
特別舞台 | SP2結果表 | SP1結果表 | |||
2003/4/27 茂木冠軍盃賽事第2戰 | 4輪 | |||
FJ1600 | 官方預選 | 決賽 | |||
茂木CIVIC | 官方預選 | 決賽 | |||
CIVIC EK9 | 官方預選 | 決賽 | |||
鈴木Kei Sport | 官方預選 | 決賽 | |||
方程式·鈴木Kei | 官方預選 | 決賽 | |||
Formula Suzuki Hayabusa | 官方預選 | 決賽 | |||
F100 | 官方預選 | 決賽 | |||
2003/5/11 JMRC栃木金卡納選手權第3戰/莫特基金卡納選手權第3戰 | 4輪 | |||
A類別 | 正式結果 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2/N3班 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
BSA1/BSA2班 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
L類 | 正式結果 | |||
SC/D類別 | 正式結果 | |||
C-K類 | 正式結果 | |||
C-FWD類別 | 正式結果 | |||
C-RWD類別 | 正式結果 | |||
C-4WD類別 | 正式結果 | |||
2003/6/8 並肩作戰 時間戰鬥遊戲2003 第2戰 | 4輪 | |||
特別舞台 | SP2結果表 | SP1結果表 | |||
2003/6/15 JMRC栃木金卡納選手權 第4戰/莫特基金卡納選手權 第4戰 | 4輪 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2/N3班 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
BSA1/BSA2班 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
L類 | 正式結果 | |||
SC/D類別 | 正式結果 | |||
C-K類 | 正式結果 | |||
C-FWD類別 | 正式結果 | |||
C-RWD類別 | 正式結果 | |||
C-4WD類別 | 正式結果 | |||
2003/6/22 茂木冠軍盃賽事第3戰 | 4輪 | |||
茂木市民 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
K11馬奇 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
GTI/新甲蟲 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
INTEGRA | 官方預選 | 決賽結果 | |||
Lupo GTI | 官方預選 | 決賽結果 | |||
馬奇杯 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
FJ1600 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
大眾汽車 | 賽道試駐 東部 1 | 賽道試駐 東部 2 | 賽道試駐 東部 總合 | | |||
2003/7/20 並肩而行 時間戰鬥遊戲2003 第3戰 | 4輪 | |||
特別舞台 | 自由行駛結果表 | 預選結果表 | 綜合結果表 | |||
2003/7/27 JMRC栃木金卡納選手權第5戰/茂木金卡納選手權第5戰 | 4輪 | |||
A類別 | 正式結果 | |||
女士組別 | 正式結果 | |||
N2・N3級 | 正式結果 | |||
封閉式RWD類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
專家班 | 正式結果 | |||
SC・D級 | 正式結果 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
封閉式K級 | 正式結果 | |||
BSA1・BSA2類別 | 正式結果 | |||
封閉式前驅動車級別 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
封閉式四輪驅動類別 | 正式結果 | |||
2003/7/27 JMRC關東中級系列第6戰/JMRC全明星選拔第6戰 | 4輪 | |||
N2級 | 正式結果 | |||
N3級 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
女士組別 | 正式結果 | |||
BS1類別 | 正式結果 | |||
BS2級 | 正式結果 | |||
BS3級 | 正式結果 | |||
D級 | 正式結果 | |||
RD類別 | 正式結果 | |||
2003/8/17 茂木冠軍盃賽事第4戰 | 4輪 | |||
茂木市民 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
參賽系列CIVIC EK9 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
保時捷超級杯 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
FD | 官方預選 | 決賽結果 | |||
FJ1600 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
Audi-PIRELLI 賽道挑戰 | 正式綜合結果 | |||
2003/8/24 JAF關東金卡納選手權第8戰/JMRC全明星選拔第9戰 JMRC關東冠軍系列第9戰 |
4輪 | |||
B1級 | 正式結果 | |||
B2級 | 正式結果 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2級 | 正式結果 | |||
N3級 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
S1級 | 正式結果 | |||
S2級 | 正式結果 | |||
S3級 | 正式結果 | |||
D級 | 正式結果 | |||
2003/9/7 並肩而行 時間戰鬥遊戲 2003 第4戰 | 4輪 | |||
特別舞台 | SP1結果表 | SP2結果表 | 綜合結果表 | |||
自由預選賽 | 自由行駛綜合結果表 | 預選SP1結果表 | 預選SP2結果表 | 綜合預選結果表 | |||
2003/9/28 JMRC栃木金卡納選手權 第6戰/茂木金卡納選手權 第6戰 | 4輪 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2/N3班 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
BSA1/BSA2班 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
L類 | 正式結果 | |||
SC/D類別 | 正式結果 | |||
C-K類 | 正式結果 | |||
C-FWD類別 | 正式結果 | |||
C-RWD類別 | 正式結果 | |||
C-4WD類別 | 正式結果 | |||
2003/10/12 茂木冠軍盃賽事第5戰 | 4輪 | |||
茂木市民 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
FJ1600 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
F4 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
Civic EK9 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
NASCAR賽車場試煉 | 艾莉絲綜合結果 | |||
歷史大師 | 決賽結果 | |||
N1耐久障礙賽 | 預選結果 | 決賽結果 | |||
2003/10/12 並排 時間戰鬥遊戲 2003 第5戰 | 4輪 | |||
特別舞台 | SP1結果表 | SP2結果表 | 綜合結果表 | |||
自由預選賽 | 自由行駛結果表 | 預選結果表 | |||
並排時間戰鬥遊戲2003 | 4輪 | |||
積分排名表 | ||||
2003/11/9 JMRC茨城金卡納節/茂木金卡納節 | 4輪 | |||
BSA1・2級 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
SC・D級 | 正式結果 | |||
專家班 | 正式結果 | |||
女士組別 | 正式結果 | |||
CL-K類別 | 正式結果 | |||
CL-FWD類別 | 正式結果 | |||
CL-RWD類別 | 正式結果 | |||
CL-4WD類別 | 正式結果 | |||
N2・3級 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
2003/11/23 茂木冠軍盃賽事第6戰 | 4輪 | |||
SFC | 官方預選 | 決賽結果 | |||
FC2 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
茂木CIVIC | 官方預選 | 決賽結果 | |||
F4 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
FJ1600 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
CIVIC EK9 | 官方預選 | 決賽結果 | |||
JRSCC圈速挑戰 | B組 總合結果 | A組 總合結果 | |||
2003/11/23 JMRC栃木金卡納選手權 第7戰/莫特基金卡納選手權 第7戰 | 4輪 | |||
A類別 | 正式結果 | |||
N1班 | 正式結果 | |||
N2/N3班 | 正式結果 | |||
N4班 | 正式結果 | |||
BSA1/BSA2班 | 正式結果 | |||
BSA3類別 | 正式結果 | |||
BSA4類別 | 正式結果 | |||
L類 | 正式結果 | |||
C-K類 | 正式結果 | |||
C-FWD類別 | 正式結果 | |||
C-RWD類別 | 正式結果 | |||
C-4WD類別 | 正式結果 | |||