汽車運動
菜單 關閉
[2000 FedEx 錦標賽系列賽 第5輪]
日期:2000-05-11

Firestone FIREHAWK 500 練習 1
位置 沒有。   駕駛員 最後完成 最快 背後 速度 (英里每小時) 速度 (KPH) 
時間 時間 領導者 之前 最後 最快 最後 最快 
1 8 肯尼·布拉克 31 26.413 31 26.413 0.000 0.000 211.123 211.123 339.908 339.908 
2 1 X 胡安·蒙托亞 20 26.476 19 26.474 0.061 0.061 210.621 210.637 339.100 339.126 
3 55 托尼·卡那恩 23 27.292 22 26.517 0.104 0.043 204.324 210.295 328.962 338.575 
4 11 克里斯蒂安·菲蒂帕尔迪 35 26.808 32 26.582 0.169 0.065 208.013 209.781 334.901 337.747 
5 12 吉米·瓦瑟 31 26.716 28 26.658 0.245 0.076 208.729 209.183 336.054 336.785 
6 20 羅伯托·莫雷諾 33 26.847 26 26.666 0.253 0.008 207.710 209.120 334.413 336.683 
7 97 克里斯蒂亞諾·達·馬塔 29 30.101 26 26.796 0.383 0.130 185.256 208.106 298.262 335.051 
8 6 邁克爾·安德烈tti 22 27.106 14 26.804 0.391 0.008 205.726 208.044 331.219 334.951 
9 2 吉爾·德·費蘭 28 26.811 28 26.811 0.398 0.007 207.989 207.989 334.862 334.862 
10 7 馬克斯·帕皮斯 25 28.953 16 26.876 0.463 0.065 192.602 207.486 310.089 334.052 
11 17 毛里西奧·古格爾敏 28 27.450 21 26.877 0.464 0.001 203.148 207.479 327.068 334.041 
12 40 阿德里安·費爾南德茲 19 26.906 18 26.891 0.478 0.014 207.255 207.370 333.681 333.866 
13 3 赫利奧·卡斯特羅-內維斯 21 27.194 13 26.899 0.486 0.008 205.060 207.309 330.147 333.767 
14 27 達里奧·弗朗基提 24 26.989 23 26.935 0.522 0.036 206.618 207.032 332.655 333.322 
15 96 Oriol Servia 40 27.056 39 27.006 0.593 0.071 206.106 206.487 331.831 332.444 
16 32 Memo Gidley 26 27.049 26 27.049 0.636 0.043 206.159 206.159 331.916 331.916 
17 33 亞歷山大·塔利亞尼 15 27.072 15 27.072 0.659 0.023 205.984 205.984 331.634 331.634 
18 26 X 保羅·特雷西 8 27.329 3 27.104 0.691 0.032 204.047 205.741 328.516 331.243 
19 26 保羅·特雷西 10 32.913 9 27.179 0.766 0.075 169.428 205.173 272.779 330.329 
20 16 X 米歇爾·朱爾丹 Jr. 24 27.499 23 27.286 0.873 0.107 202.786 204.369 326.485 329.034 
21 5 中野信治 41 27.300 41 27.300 0.887 0.014 204.264 204.264 328.865 328.865 
22 10 諾貝托·方塔納 36 27.392 36 27.392 0.979 0.092 203.578 203.578 327.761 327.761 
23 18 馬克·布倫德爾 21 27.712 17 27.449 1.036 0.057 201.227 203.155 323.975 327.080 
24 33 X 亞歷山大·塔利亞尼 12 27.464 12 27.464 1.051 0.015 203.044 203.044 326.901 326.901 
25 19 黑澤拓也 43 27.885 30 27.556 1.143 0.092 199.978 202.366 321.965 325.809 
26 40 X 阿德里安·費爾南德茲 9 27.595 9 27.595 1.182 0.039 202.080 202.080 325.349 325.349 
27 34 塔爾索·馬爾基斯 16 29.190 11 27.692 1.279 0.097 191.038 201.372 307.571 324.209 
28 25 Luiz Garcia Jr. 36 28.137 32 27.935 1.522 0.243 198.187 199.621 319.081 321.390 
返回