汽車運動
菜單 關閉
[1999 MARLBORO GRAND PRIX OF JAPAN]
日期:1999-4-23

250cc 自由練習 Nr.1
位置 沒有。 騎士 國家 團隊 摩托車 時間 總計 間隙 最高速度
1 19 奧利維耶·雅克 FRA 切斯特菲爾德雅馬哈科技3 雅馬哈 1'54.278 18 21 243.2
2 4 宇川徹 繁體中文 殼牌進階本田車隊 本田 1'54.402 20 26 0.124 0.124 245.5
3 46 瓦倫蒂諾·羅西 ITA 阿普利亞大獎賽賽車 APRILIA 1'54.429 26 26 0.151 0.027 250.0
4 56 中野真也 繁體中文 切斯特菲爾德雅馬哈科技3 雅馬哈 1'54.474 24 25 0.196 0.045 242.7
5 21 弗朗哥·巴泰尼 ITA FGF Battaini Racing APRILIA 1'54.732 20 24 0.454 0.258 246.6
6 1 洛里斯·卡皮罗西 ITA 精靈阿克索本田格雷西尼 本田 1'55.134 22 25 0.856 0.402 249.4
7 51 加藤大治郎 繁體中文 卡斯特羅本田 本田 1'55.330 12 22 1.052 0.196 250.0
8 34 馬爾切利諾·盧基 ITA Docshop Racing APRILIA 1'55.932 21 26 1.654 0.602 249.4
9 7 斯特法諾·佩魯吉尼 ITA Fila手錶本田 本田 1'56.006 27 27 1.728 0.074 244.9
10 9 傑瑞米·麥克威廉斯 GBR QUB 團隊最佳 APRILIA 1'56.460 18 21 2.182 0.454 244.9
11 49 松戶直樹 繁體中文 BP 雅馬哈賽車隊 雅馬哈 1'56.595 19 27 2.317 0.135 240.5
12 11 Tomomi MANAKO 繁體中文 雅馬哈庫爾茲阿拉爾 雅馬哈 1'56.977 20 20 2.699 0.382 234.3
13 53 Ken EGUCHI 繁體中文 SP Tadao Racing Team 雅馬哈 1'57.254 25 26 2.976 0.277 235.8
14 54 鐵球 KAYO 繁體中文 F.C.C. TSR 本田 1'57.362 23 24 3.084 0.108 240.5
15 44 羅伯托·羅爾福 ITA 瓦斯科·羅西賽車 APRILIA 1'57.394 23 24 3.116 0.032 240.5
16 36 德留正樹 繁體中文 迪西牛仔賽車隊 TSR-HONDA 1'57.641 25 25 3.363 0.247 240.5
17 16 約翰·斯蒂格費爾特 SWE 江戶賽車 雅馬哈 1'57.644 18 20 3.366 0.003 232.8
18 24 傑森·文森特 GBR Padgetts HRC 商店 本田 1'57.727 21 21 3.449 0.083 239.5
19 37 盧卡·博斯科斯庫羅 ITA Polini TSR-HONDA 1'57.901 22 24 3.623 0.174 235.8
20 66 亞歷克斯·霍夫曼 德國 賽車工廠 本田 1'57.984 22 25 3.706 0.083 236.3
21 52 山口達也 繁體中文 卡斯特羅車隊Harc Pro 本田 1'58.115 20 23 3.837 0.131 239.5
22 12 塞巴斯蒂安·波爾圖 ARG Semprucci Biesse-Group 雅馬哈 1'58.221 19 20 3.943 0.106 232.3
23 50 Taru SEKIGUCHI 繁體中文 Hitman RC Koshien Yamaha 雅馬哈 1'58.417 20 23 4.139 0.196 231.8
24 14 安東尼·韋斯特 AUS 殼牌進階本田車隊 TSR-HONDA 1'58.696 18 23 4.418 0.279 235.3
25 71 黑川武彦 繁體中文 瑞士拉本田車隊 本田 1'59.155 17 17 4.877 0.459 240.0
26 15 大衛·加西亞 水療 Antena 3 Yamaha-D'Antin 雅馬哈 1'59.745 24 25 5.467 0.590 234.3
27 10 阿方索·尼耶托 水療 Antena 3 Yamaha-D'Antin 雅馬哈 1'59.965 20 25 5.687 0.220 234.8
28 22 盧卡斯·奧利弗 水療 雅馬哈庫爾茲阿拉爾 雅馬哈 2'00.172 17 18 5.894 0.207 229.3
29 41 雅爾諾·揚森 NED 瑞士拉本田車隊 TSR-HONDA 2'00.620 19 19 6.342 0.448 237.9
30 23 朱利安·阿勒芒 FRA Tecmas Honda Elf TSR-HONDA 2'00.688 14 18 6.410 0.068 234.8
31 58 馬蒂亞斯·里奧斯 ARG PR2 三菱 APRILIA 2'00.713 21 22 6.435 0.025 241.1

練習條件:乾燥 空氣:17° 濕度:60% 地面:22°

最快圈速:圈速:18 Olivier JACQUE 1'54.278 151.241 Km/h
鋼圈紀錄圈速:新賽道
賽道最佳圈速:1999 Olivier JACQUE 1'54.278 151.241 Km/h

返回