[1998 全日本卡丁車錦標賽系列 東地域 第5戰/茂木卡丁車賽 第4戰] | |||||||
日期:1998-08-02 | |||||||
FA 預選熱2 B組積分表 | |||||||
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A | |||||||
POS | 沒有。 | 駕駛員 | 類型 | 圈速 | 總計 | HEAT Pt | 團隊 |
1 | 31 | 鎌田 正明 | Tecno | 12 | 8'17.850 | 100 | 雷蘭德福島隊 |
2 | 29 | 阿部 翼 | Italcorse | 12 | 8'17.988 | 90 | 動力球 |
3 | 15 | 郡司 智祥 | Biesse | 12 | 8'20.021 | 81 | 艾夫加拉隊 |
4 | 28 | 白岩 弘之 | 瑪莉 | 12 | 8'21.174 | 73 | 團隊TKC |
5 | 24 | 山本 清人 | Biesse | 12 | 8'22.268 | 66 | K3賽車 |
6 | 17 | 麻田 明人 | Birel | 12 | 8'23.173 | 59 | K.R.R. |
7 | 51 | 白熊 淳三 | Tony Kart | 12 | 8'28.935 | 53 | CKCK木更津 |
8 | 32 | 松本 真哉 | Hasse | 12 | 8'30.568 | 48 | 賽車隊安妮 |
9 | 38 | 津田 克彦 | Tony Kart | 12 | 8'34.452 | 43 | PRKC團隊Paddock |
10 | 45 | 木村 智 | Tecno | 12 | 8'34.978 | 39 | 技術宮澤 |
11 | 30 | 深野 友彦 | 雅馬哈 | 12 | 8'35.656 | 35 | KBF團隊 |
12 | 18 | 長崎 博孝 | MACH-1 | 12 | 8'35.816 | 31 | TEAM T&K |
13 | 23 | 鈴木 義浩 | 梅林 | 12 | 8'40.143 | 28 | 團隊第一 |
14 | 35 | 稻木 一郎 | Tecno | 9D.N.F | 6'23.644 | 25 | 森下賽車 |
15 | 26 | 里見 憲一 | Rakama | 8D.N.F | 6'08.209 | 23 | 絲綢之路RT |
16 | 47 | 山本 圭介 | 雅馬哈 | 5D.N.F | 3'29.170 | 21 | 橙色俱樂部 |
17 | 53 | 篠塚 寛幸 | GP | 1D.N.F | 44.418 | 19 | 韋爾斯頓 |
18 | 55 | 若林 剛史 | 雅馬哈 | 1D.N.F | 44.498 | 17 | A專案RT |
19 | 20 | 塚本 幸男 | Italcorse | 1D.N.F | 45.467 | 15 | 斯庫德里亞TKM |
20 | 12 | 平岩 和也 | 阿爾法 | 1D.N.F | 45.979 | 13 | 赤坂隊 |
21 | 46 | 大川 翼 | Gillard | 1D.N.F | 46.541 | 12 | K.P.K賽車主題商店 |
22 | 25 | 中島 覚 | Tony Kart | 1D.N.F | 47.003 | 11 | 雷夫RT |
參加台數 44台 出走台數 22台 比賽中的最佳時間是 No.24 山本 清人 K3賽車 40.952 5/12 89.67Km/h |