| [1998 茂木卡丁車賽系列 第2戰/關東 東地方選手權系列 第3戰] | ||||||||||||
| 日期:1998-05-10 | ||||||||||||
| FP2 预选 第1热结果表 | ||||||||||||
| 天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A | ||||||||||||
| POS | * | 沒有。 | 駕駛員 | 類型 | 圈速 | 總計 | 延遲 | GAP | 最佳 | 圈速 | 團隊 | |
| 1 | 2 | 杉原 卓也 | 7 | 6'52.521 | 62.31Km/h | 44.642 | 5/7 | 團隊TKC | ||||
| 2 | 5 | 小林 孝 | 7 | 6'54.725 | 2.204 | 2.204 | 44.756 | 6/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 3 | 8 | 田中 良明 | 7 | 6'56.895 | 4.374 | 2.170 | 45.135 | 7/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 4 | 19 | 石井 佳昭 | 7 | 6'57.222 | 4.701 | 0.327 | 44.820 | 6/7 | 威爾斯頓 | |||
| 5 | 20 | 三瓶 貴士 | 7 | 6'57.711 | 5.190 | 0.489 | 44.684 | 6/7 | SAYAMARACING | |||
| 6 | 14 | 中村 道泰 | 7 | 6'58.809 | 6.288 | 1.098 | 45.018 | 3/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 7 | 15 | 松信 克則 | 7 | 6'59.533 | 7.012 | 0.724 | 45.163 | 4/7 | 鹿島賽車 | |||
| 8 | 3 | 菅家 隆司 | 7 | 6'59.553 | 7.032 | 0.020 | 45.101 | 4/7 | 斯加亞隊 | |||
| 9 | 4 | 岡本 信治 | 7 | 6'59.755 | 7.234 | 0.202 | 45.114 | 4/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 10 | 12 | 宮澤 充 | 7 | 7'00.547 | 8.026 | 0.792 | 45.352 | 4/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 11 | 11 | 增山 英男 | 7 | 7'00.707 | 8.186 | 0.160 | 45.010 | 3/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 12 | 6 | 佐佐木敬弘 | 7 | 7'03.205 | 10.684 | 2.498 | 45.312 | 6/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 13 | 7 | 澤野 勝雄 | 7 | 7'06.262 | 13.741 | 3.057 | 45.802 | 5/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 14 | 13 | 山中 俊志 | 7 | 7'06.513 | 13.992 | 0.251 | 45.615 | 6/7 | K3賽車主題商店 | |||
| 15 | 18 | 三寺俊行 | 7 | 7'07.543 | 15.022 | 1.030 | 45.988 | 7/7 | 拉瑪雷賽車隊 | |||
| 16 | * | 16 | 手塚 佳秀 | 7(-1) | 7'01.721 | 9.200 | 45.410 | 7/7 | 拉瑪雷賽車隊 | |||
| 17 | 10 | 真壁 祐二 | 1 | 2'28.041 | 6圈 | 6圈 | 0/1 | K3賽車主題商店 | ||||
| 18 | 17 | 笹岡 國廣 | 1 | 2'28.169 | 6圈 | 0.128 | 0/1 | 拉瑪雷賽車隊 | ||||
| 9 | 錦見 朋紀 | 0 | 7圈 | 1圈 | K3賽車主題商店 | |||||||
參加台數 19台 出走台數 19台 比賽中的最佳時間是 No.2 杉原 卓也 團隊TKC 44.642 5/7 82.26Km/h * 處罰:號碼牌16 空中冒險飛船(減少1圈) |
||||||||||||